Michael Hayboeck wygrał pierwszy oficjalny trening w Engelbergu. Na przebudowanym obiekcie reprezentant Austrii poleciał 137 m, co pozwoliło mu pokonać 2. Daniela Andre Tande (126,5 m) i 3. Kamila Stocha (127 m).
Skoki Polaków
W czołówce I treningu znaleźli się też: 4. Dawid Kubacki (132 m), 7. Maciej Kot (119,5 m) i 8. Piotr Żyła (128 m). Miejsce w trzeciej dziesiątce wywalczył Stefan Hula (121 m), a krótsze skoki oddali Klemens Murańka (116,5 m) i Aleksander Zniszczoł (113 m), co pozwoliło im zająć odpowiednio 55. i 56. pozycję.
Podczas całej serii wiatr nieco kręcił, ale pozwalał na sprawne skakanie, a na belce startowej zasiedli wszyscy zgłoszeni zawodnicy. Ścisła czołówka Pucharu Świata musiała liczyć się ze szczególnie niesprzyjającymi warunkami, a rekompensaty za wiatr w plecy przekraczały niekiedy 20 pkt.
Ok. godz. 16:00 początek drugiego treningu, a o 17:00 – kwalifikacji. Wyniki na żywo są dostępne na skoki24.pl/live, a retransmisję kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 1 o 18:45.
Pełne wyniki I treningu w Engelbergu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 51 | Hayboeck, Michael | 137.0 |
2 | 63 | Tande, Daniel Andre | 126.5 |
3 | 59 | Stoch, Kamil | 127.0 |
4 | 50 | Kubacki, Dawid | 132.0 |
5 | 64 | Prevc, Domen | 122.0 |
6 | 53 | Descombes Sevoie, Vincent | 127.5 |
7 | 62 | Kot, Maciej | 119.5 |
8 | 49 | Zyla, Piotr | 128.0 |
9 | 37 | Ammann, Simon | 129.5 |
10 | 54 | Stjernen, Andreas | 130.5 |
11 | 55 | Prevc, Peter | 127.0 |
12 | 5 | Kornilov, Denis | 127.5 |
13 | 25 | Vancura, Tomas | 129.0 |
14 | 13 | Wank, Andreas | 128.0 |
15 | 38 | Stursa, Vojtech | 124.5 |
16 | 40 | Takeuchi, Taku | 124.5 |
17 | 30 | Sakuyama, Kento | 124.0 |
17 | 56 | Kofler, Andreas | 120.0 |
19 | 43 | Tepes, Jurij | 121.5 |
20 | 17 | Prevc, Cene | 125.0 |
21 | 60 | Kraft, Stefan | 117.5 |
22 | 46 | Leyhe, Stephan | 126.5 |
23 | 9 | Hilde, Tom | 125.0 |
24 | 36 | Kasai, Noriaki | 122.5 |
25 | 45 | Ito, Daiki | 122.5 |
25 | 47 | Freitag, Richard | 124.5 |
27 | 21 | Peier, Killian | 124.0 |
28 | 57 | Fettner, Manuel | 115.5 |
29 | 23 | Matura, Jan | 124.5 |
29 | 32 | Hlava, Lukas | 120.0 |
31 | 48 | Wellinger, Andreas | 121.0 |
32 | 41 | Hula, Stefan | 121.0 |
33 | 28 | Schiffner, Markus | 120.0 |
34 | 16 | Deschwanden, Gregor | 121.0 |
35 | 35 | Johansson, Robert | 120.0 |
36 | 11 | Glasder, Michael | 122.0 |
37 | 10 | Trofimov, Roman Sergeevich | 121.5 |
38 | 34 | Janda, Jakub | 119.5 |
39 | 24 | Karlen, Gabriel | 123.0 |
40 | 8 | Lamy Chappuis, Ronan | 122.5 |
41 | 2 | Egloff, Luca | 119.5 |
42 | 44 | Klimov, Evgeniy | 119.0 |
42 | 15 | Dezman, Nejc | 119.5 |
44 | 12 | Kobayashi, Ryoyu | 122.5 |
45 | 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 118.0 |
46 | 33 | Koudelka, Roman | 118.0 |
47 | 61 | Freund, Severin | 113.0 |
48 | 52 | Geiger, Karl | 120.0 |
49 | 42 | Fannemel, Anders | 117.5 |
50 | 26 | Larinto, Ville | 119.0 |
50 | 7 | Zografski, Vladimir | 118.5 |
52 | 58 | Eisenbichler, Markus | 111.0 |
53 | 29 | Bickner, Kevin | 116.5 |
54 | 20 | Lanisek, Anze | 115.5 |
55 | 27 | Muranka, Klemens | 116.5 |
56 | 31 | Zniszczol, Aleksander | 113.0 |
57 | 4 | Choi, Heung-Chul | 114.0 |
58 | 22 | Rhoads, William | 115.5 |
59 | 3 | Schuler, Andreas | 111.0 |
60 | 1 | Kaelin, Pascal | 108.5 |
61 | 14 | Zhaparov, Marat | 112.5 |
62 | 6 | Aigner, Clemens | 110.0 |
63 | 19 | Kim, Hyun-Ki | 106.0 |
64 | 18 | Muminov, Sabirzhan | 101.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara