Michael Hayboeck wygrał kwalifikacje do sobotnich zawodów Pucharu Świata w Engelbergu. Reprezentant Austrii pokonał Dawida Kubackiego i Jewgienija Klimowa. Komplet Polaków w konkursie.
Podobnie jak w II treningu, najlepiej z biało-czerwonych spisał się w kwalifikacjach Dawid Kubacki, któremu skok na odległość 133,5 m dał drugie miejsce, tuż za Michaelem Hayboeckiem. Trzecią lokatę niespodziewanie wywalczył Jewgienij Klimow, wyprzedzając 4. Piotra Żyłę. Na 8. miejscu znalazł się Stefan Hula, a na 19. Klemens Murańka. Kwalifikację zdołał wywalczyć także 37. Aleksander Zniszczoł.
Dalekie skoki oddali także znajdujący się w czołowej „10” Pucharu Świata – Kamil Stoch i Maciej Kot. Uzyskali oni odpowiednio 135,5 i 133 m. Ze skoczków, którzy nie musieli się kwalifikować (PQ) najdalej poszybował Norweg – Daniel Andre Tande (141,5 m).
Jutrzejsze zawody o godz. 16:00. Transmisja w TVP 1 i Eurosporcie 1.
Pełne wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Q | Hayboeck, Michael | 140.0 | 151.7 |
2 | 50 | Q | Kubacki, Dawid | 133.5 | 146.2 |
3 | 44 | Q | Klimov, Evgeniy | 132.0 | 142.2 |
4 | 49 | Q | Zyla, Piotr | 131.5 | 141.6 |
5 | 48 | Q | Wellinger, Andreas | 130.5 | 141.2 |
6 | 45 | Q | Ito, Daiki | 131.0 | 138.2 |
6 | 28 | Q | Schiffner, Markus | 129.5 | 138.2 |
8 | 41 | Q | Hula, Stefan | 130.0 | 137.6 |
9 | 52 | Q | Geiger, Karl | 128.5 | 137.2 |
10 | 47 | Q | Freitag, Richard | 129.5 | 136.9 |
11 | 46 | Q | Leyhe, Stephan | 130.0 | 135.9 |
12 | 53 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 127.5 | 135.4 |
13 | 5 | Q | Kornilov, Denis | 128.0 | 132.1 |
13 | 25 | Q | Vancura, Tomas | 127.0 | 132.1 |
15 | 43 | Q | Tepes, Jurij | 127.5 | 131.8 |
16 | 24 | Q | Karlen, Gabriel | 125.5 | 131.6 |
17 | 36 | Q | Kasai, Noriaki | 126.0 | 130.9 |
17 | 32 | Q | Hlava, Lukas | 125.0 | 130.9 |
19 | 27 | Q | Muranka, Klemens | 124.0 | 130.7 |
20 | 38 | Q | Stursa, Vojtech | 126.0 | 129.6 |
21 | 23 | Q | Matura, Jan | 122.5 | 128.9 |
22 | 29 | Q | Bickner, Kevin | 127.0 | 128.6 |
23 | 30 | Q | Sakuyama, Kento | 124.0 | 128.5 |
24 | 54 | Q | Stjernen, Andreas | 122.0 | 127.7 |
25 | 17 | Q | Prevc, Cene | 121.5 | 127.3 |
26 | 40 | Q | Takeuchi, Taku | 122.5 | 126.8 |
27 | 35 | Q | Johansson, Robert | 123.5 | 126.4 |
28 | 42 | Q | Fannemel, Anders | 123.0 | 126.1 |
29 | 9 | Q | Hilde, Tom | 125.0 | 125.3 |
30 | 37 | Q | Ammann, Simon | 125.0 | 124.9 |
31 | 15 | Q | Dezman, Nejc | 122.0 | 123.9 |
32 | 22 | Q | Rhoads, William | 119.5 | 123.4 |
33 | 39 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 122.5 | 123.0 |
34 | 26 | Q | Larinto, Ville | 121.0 | 122.7 |
35 | 10 | Q | Trofimov, Roman Sergeevich | 122.0 | 122.6 |
36 | 21 | Q | Peier, Killian | 120.0 | 122.2 |
37 | 31 | Q | Zniszczol, Aleksander | 122.0 | 122.1 |
38 | 34 | Q | Janda, Jakub | 120.5 | 121.9 |
39 | 16 | Q | Deschwanden, Gregor | 120.5 | 120.9 |
40 | 11 | Q | Glasder, Michael | 118.0 | 120.5 |
41 | 13 | -0 | Wank, Andreas | 119.5 | 119.9 |
41 | 20 | -0 | Lanisek, Anze | 119.0 | 119.9 |
43 | 33 | -0 | Koudelka, Roman | 118.5 | 119.6 |
44 | 3 | -0 | Schuler, Andreas | 120.5 | 118.5 |
45 | 2 | -0 | Egloff, Luca | 118.5 | 116.5 |
46 | 8 | -0 | Lamy Chappuis, Ronan | 117.0 | 114.9 |
47 | 4 | -0 | Choi, Heung-Chul | 119.5 | 114.8 |
48 | 6 | -0 | Aigner, Clemens | 117.0 | 112.6 |
49 | 7 | -0 | Zografski, Vladimir | 116.5 | 112.2 |
50 | 12 | -0 | Kobayashi, Ryoyu | 115.5 | 111.9 |
51 | 19 | -0 | Kim, Hyun-Ki | 114.5 | 109.4 |
52 | 1 | -0 | Kaelin, Pascal | 111.5 | 104.0 |
53 | 18 | -0 | Muminov, Sabirzhan | 111.0 | 100.2 |
54 | 14 | -0 | Zhaparov, Marat | 111.5 | 98.1 |
55 | 63 | PQ | Tande, Daniel Andre | 141.5 | -0 |
56 | 64 | PQ | Prevc, Domen | 138.0 | -0 |
55 | 59 | PQ | Stoch, Kamil | 135.5 | -0 |
55 | 62 | PQ | Kot, Maciej | 133.0 | -0 |
55 | 61 | PQ | Freund, Severin | 128.5 | -0 |
55 | 57 | PQ | Fettner, Manuel | 128.5 | -0 |
55 | 58 | PQ | Eisenbichler, Markus | 127.0 | -0 |
55 | 55 | PQ | Prevc, Peter | 124.5 | -0 |
55 | 56 | PQ | Kofler, Andreas | 123.5 | -0 |
DNS | 60 | PQ | Kraft, Stefan | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Paulina Ziemiańska