Daniel Andre Tande, Michael Hayboeck i Dawid Kubacki znaleźli się na czele drugiego treningu w Engelbergu. Tuż za wirtualnym podium Peter Prevc i jego brat – Domen.
Tym razem polscy skoczkowie poradzili sobie nieco gorzej. Kami Stoch był 9., Piotr Żyła 24., Stefan Hula 27., a Maciej Kot 33. Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł ponownie nie odlecieli, zajmując 52. i 58. miejsce.
O godz. 17:00 start kwalifikacji. Relacja w Eurosporcie 2, a retransmisja o 18:45 w Eurosporcie 1.
Pełne wyniki II treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Tande, Daniel Andre | 133.5 |
| 2 | 51 | Hayboeck, Michael | 136.0 |
| 3 | 50 | Kubacki, Dawid | 133.5 |
| 4 | 55 | Prevc, Peter | 131.0 |
| 5 | 64 | Prevc, Domen | 130.0 |
| 6 | 60 | Kraft, Stefan | 128.5 |
| 7 | 47 | Freitag, Richard | 132.0 |
| 8 | 56 | Kofler, Andreas | 128.5 |
| 9 | 45 | Ito, Daiki | 131.5 |
| 9 | 59 | Stoch, Kamil | 130.5 |
| 11 | 16 | Deschwanden, Gregor | 130.5 |
| 12 | 28 | Schiffner, Markus | 131.0 |
| 13 | 37 | Ammann, Simon | 131.0 |
| 14 | 25 | Vancura, Tomas | 131.5 |
| 15 | 48 | Wellinger, Andreas | 130.5 |
| 16 | 38 | Stursa, Vojtech | 130.5 |
| 17 | 46 | Leyhe, Stephan | 130.5 |
| 18 | 32 | Hlava, Lukas | 130.0 |
| 19 | 58 | Eisenbichler, Markus | 125.5 |
| 20 | 9 | Hilde, Tom | 129.0 |
| 21 | 35 | Johansson, Robert | 128.5 |
| 22 | 13 | Wank, Andreas | 128.0 |
| 23 | 57 | Fettner, Manuel | 125.5 |
| 24 | 49 | Zyla, Piotr | 128.0 |
| 25 | 53 | Descombes Sevoie, Vincent | 128.0 |
| 26 | 17 | Prevc, Cene | 126.0 |
| 27 | 41 | Hula, Stefan | 126.5 |
| 28 | 12 | Kobayashi, Ryoyu | 124.5 |
| 29 | 54 | Stjernen, Andreas | 125.5 |
| 30 | 5 | Kornilov, Denis | 127.5 |
| 30 | 34 | Janda, Jakub | 124.5 |
| 32 | 23 | Matura, Jan | 126.0 |
| 33 | 62 | Kot, Maciej | 124.5 |
| 34 | 15 | Dezman, Nejc | 125.0 |
| 35 | 8 | Lamy Chappuis, Ronan | 124.5 |
| 36 | 11 | Glasder, Michael | 124.0 |
| 36 | 21 | Peier, Killian | 125.5 |
| 38 | 29 | Bickner, Kevin | 125.0 |
| 39 | 33 | Koudelka, Roman | 125.5 |
| 40 | 44 | Klimov, Evgeniy | 126.0 |
| 41 | 36 | Kasai, Noriaki | 123.0 |
| 42 | 42 | Fannemel, Anders | 123.0 |
| 43 | 26 | Larinto, Ville | 124.0 |
| 44 | 52 | Geiger, Karl | 122.5 |
| 45 | 43 | Tepes, Jurij | 122.0 |
| 46 | 30 | Sakuyama, Kento | 121.5 |
| 47 | 40 | Takeuchi, Taku | 123.0 |
| 48 | 10 | Trofimov, Roman Sergeevich | 121.5 |
| 49 | 20 | Lanisek, Anze | 121.0 |
| 50 | 7 | Zografski, Vladimir | 120.5 |
| 51 | 24 | Karlen, Gabriel | 122.5 |
| 52 | 27 | Muranka, Klemens | 120.5 |
| 53 | 22 | Rhoads, William | 119.5 |
| 54 | 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 120.0 |
| 55 | 2 | Egloff, Luca | 119.0 |
| 56 | 61 | Freund, Severin | 115.0 |
| 57 | 14 | Zhaparov, Marat | 118.5 |
| 58 | 6 | Aigner, Clemens | 118.5 |
| 58 | 31 | Zniszczol, Aleksander | 117.5 |
| 60 | 3 | Schuler, Andreas | 113.5 |
| 61 | 4 | Choi, Heung-Chul | 112.5 |
| 62 | 1 | Kaelin, Pascal | 113.0 |
| 63 | 19 | Kim, Hyun-Ki | 110.0 |
| 64 | 18 | Muminov, Sabirzhan | 107.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara
