Daniel Andre Tande triumfuje w kwalifikacjach poprzedzających inaugurujący konkurs z cyklu 65. Turnieju Czterech Skoczni. Podopieczny Alexandra Stoeckla zapewnił sobie zwycięstwo skokiem na odległość 139 metrów, tym samym wyprzedzając Kamila Stocha i Stefana Krafta. Awans do jutrzejszych zmagań wywalczyli wszyscy Polacy.
Norweski triumf
Daniel Andre Tande nie dał żadnych szans swoim rywalom i pewnie triumfował w kwalifikacjach do inaugurującego 65. Turniej Czterech Skoczni konkursu. Norweg, skacząc 139 metrów, wyprzedził drugiego złotego medalistę z Sochi, Kamila Stocha (137,5 metra) oraz Austriak Stefana Krafta. Zawodnik ten poszybował na odległość 136 metrów i jako jedyny z pierwszej trójki zna już smak zwycięztwa w tych prestiżowych rozgrywkach.
Zaraz za podium znaleźli się Manuel Fettner (136 m), Maciej Kot (133 m), Markus Eisenbichler (137 m), Stephan Leyhe (132,5 m), Domen Prevc (134 m), Michael Hayboeck (136,5 m) i Peter Prevc (132,5 m).
Kwalifikacje rozpoczęto z 8. belki startowej. Po skokach Markusa Eisenbichlera i Stefana Krafta skrócono rozbieg odpowiednio do 7. i 6. platformy.
Komplet Polaków w konkursie
W indywidualnych zmaganiach w Oberstdorfie zmierzą się wszyscy Biało-Czerwoni. Poza wspomnianymi już wcześniej Maciejem Kotem i Kamilem Stochem, piętnaste miejsce, po skoku na odległość 128,5 m, zajął Piotr Żyła. Dwudziesty piąty był Stefan Hula (126 m), dwudziesty ósmy Dawid Kubacki (125,5 m), trzydziesty Klemens Murańka (127 m), zaś trzydziesty czwarty – Jan Ziobro (123,5 m).
W pierwszej serii konkursowej Kamil Stoch zmierzy się z Norwegiem Andersem Fannemelem, Maciej Kot z Finem Jarkko Maeaettae, Piotr Żyła z Janem Ziobrą, Stefan Hula z Norwegiem Andreasem Stjernenem, Dawid Kubacki z Rosjaninem Jewgienijem Klimowem, natomiast Klemens Murańka ze Słoweńcem Cene Prevcem.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nazwisko, Imię | Odległość | Łączna nota |
---|---|---|---|
1 | Leyhe, Stephan | 132,5 | 145,9 |
2 | Prevc, Peter | 132,5 | 144,8 |
3 | Janda, Jakub | 132,5 | 143 |
4 | Wellinger, Andreas | 129,5 | 141,7 |
5 | Freitag, Richard | 130,5 | 140,5 |
6 | Zyla, Piotr | 128,5 | 139,3 |
7 | Kornilov, Denis | 132 | 139 |
8 | Ito, Daiki | 128 | 137,1 |
9 | Descombes Sevoie, Vincent | 127,5 | 136,3 |
10 | Prevc, Cene | 133 | 135,7 |
10 | Schiffner, Markus | 129,5 | 135,7 |
12 | Tepes, Jurij | 127 | 135,3 |
13 | Wank, Andreas | 128 | 134,4 |
13 | Klimov, Evgeniy | 127 | 134,4 |
15 | Hula, Stefan | 126 | 134,1 |
16 | Stjernen, Andreas | 126,5 | 133 |
17 | Koudelka, Roman | 128 | 132,2 |
18 | Kubacki, Dawid | 125,5 | 130,5 |
19 | Ammann, Simon | 128,5 | 129,7 |
20 | Muranka, Klemens | 127 | 128,6 |
20 | Altenburger, Florian | 125,5 | 128,6 |
22 | Geiger, Karl | 124 | 127,3 |
23 | Damjan, Jernej | 123,5 | 126,1 |
24 | Vassiliev, Dimitry | 124,5 | 125 |
24 | Granerud, Halvor Egner | 124 | 125 |
24 | Ziobro, Jan | 123,5 | 125 |
27 | Kasai, Noriaki | 121,5 | 123,8 |
28 | Stursa, Vojtech | 120,5 | 123,7 |
29 | Paschke, Pius | 122,5 | 123 |
30 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 123,5 | 122,3 |
31 | Hilde, Tom | 123 | 122 |
32 | Johansson, Robert | 123 | 121,7 |
33 | Takeuchi, Taku | 120 | 120 |
34 | Kobayashi, Ryoyu | 121,5 | 118,9 |
35 | Schmid, Constantin | 120,5 | 118,7 |
36 | Maeaettae, Jarkko | 122 | 117,7 |
37 | Tollinger, Elias | 119 | 116,6 |
38 | Zografski, Vladimir | 120 | 116,5 |
39 | Fannemel, Anders | 117,5 | 116 |
40 | Lamy Chappuis, Ronan | 118,5 | 115,6 |
41 | Justin, Rok | 119,5 | 115,3 |
42 | Karlen, Gabriel | 121 | 115,2 |
43 | Vancura, Tomas | 119,5 | 112,7 |
44 | Hlava, Lukas | 119 | 112,2 |
45 | Rhoads, William | 116,5 | 110,9 |
46 | Schubert, Johannes | 115,5 | 110,4 |
47 | Matura, Jan | 115 | 106,3 |
48 | Glasder, Michael | 115 | 105,4 |
49 | Bickner, Kevin | 115 | 104,6 |
50 | Sakuyama, Kento | 114 | 103,2 |
51 | Aalto, Antti | 113 | 102,7 |
52 | Choi, Heung-Chul | 112,5 | 101,3 |
53 | Kim, Hyun-Ki | 112 | 100,2 |
54 | Trofimov, Roman Sergeevich | 111,5 | 98,4 |
55 | Kraus, Marinus | 107 | 92,2 |
56 | Hoffmann, Felix | 106 | 90,8 |
57 | Zhaparov, Marat | 107 | 90 |
58 | Sokolenko, Konstantin | 103 | 80,1 |
DSQ | Semenic, Anze | 120,5 | 118,3 |
DSQ | Nomme, Martti | 112,5 | 100 |
61 | Tande, Daniel Andre | 139 | 157,5 |
62 | Stoch, Kamil | 137,5 | 154,1 |
63 | Kraft, Stefan | 136 | 151,1 |
64 | Fettner, Manuel | 136 | 150,3 |
65 | Kot, Maciej | 133 | 146,2 |
66 | Eisenbichler, Markus | 137 | 146,1 |
67 | Prevc, Domen | 134 | 145,5 |
2 | Hayboeck, Michael | 136,5 | 144,8 |
69 | Kofler, Andreas | 132 | 143,8 |
70 | Freund, Severin | 126,5 | 136,1 |
Fotogaleria:
- Źródło: informacja własna
- Foto: