Austriak Stefan Kraft prowadzi na półmetku pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Tuż za nim plasuje się Kamil Stoch ze stratą 4,3 pkt. Wirtualne podium zamyka Michael Hayboeck. Pięciu Polaków zobaczymy w drugiej serii.
Stefan Kraft liderem
Oberstdorf to pierwszy przystanek w wymagającym Turnieju Czterech Skoczni. Po pierwszej serii na Schattenbergschanze prowadzi Stefan Kraft, po skoku na odległość 139 m. Ze stratą 4,3 punktu na drugim miejscu plasuje się Kamil Stoch (137 m). Czołową trójkę dopełnia Michael Hayboeck, który skoczył 135 m. Czwarty jest Markus Eisenbichler, który uzyskał 135 metrów, a piąty Piotr Żyła (133 m). Rywalizacja w parach była łaskawa także dla szóstego Manuela Fettnera (132,5 m), ex aequo siódmego Cene Prevca (132,5 m) oraz Jurija Tepesa (133,5 m). Lokata 9. i 10. należy odpowiednio do Daniela Andre Tande (130,5 m) i Jewgienija Klimowa (132 m).
Polacy wysoko
Maciej Kot po dobrym skoku na odległość 129,5 metra gładko pokonał swojego przeciwnika, Jarkko Maeaettae i jest obecnie 11. Dawid Kubacki uzyskał taką samą odległość jak skoczek z Limanowej, jednak przegrał z Jewgienijem Klimowem. Mimo to, jako „szczęśliwy przegrany” uzyskał awans do serii finałowej (13. lokata). 16. jest Stefan Hula, który skoczył tylko pół metra bliżej niż jego koledzy (129 m) i również wystąpi w drugiej serii. Klemens Murańka (119 m) oraz Jan Ziobro (115 m) przegrali swoje rywalizacje w parach, przez co nie zobaczymy ich w dalszej rywalizacji na obiekcie w Oberstdorfie.
Wyniki I serii:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kraft, Stefan | 139.0 | 156.3 |
2 | 2 | Stoch, Kamil | 137.0 | 152.0 |
3 | 9 | Hayboeck, Michael | 135.0 | 149.9 |
4 | 6 | Eisenbichler, Markus | 135.0 | 148.2 |
5 | 15 | Zyla, Piotr | 133.0 | 146.6 |
6 | 4 | Fettner, Manuel | 132.5 | 145.3 |
7 | 21 | Prevc, Cene | 132.5 | 142.2 |
7 | 22 | Tepes, Jurij | 133.5 | 142.2 |
9 | 1 | Tande, Daniel Andre | 130.5 | 141.5 |
10 | 23 | Klimov, Evgeniy | 132.0 | 138.8 |
11 | 5 | Kot, Maciej | 129.5 | 138.2 |
12 | 10 | Prevc, Peter | 130.0 | 137.6 |
13 | 28 | Kubacki, Dawid | 129.5 | 137.1 |
13 | 14 | Freitag, Richard | 129.0 | 137.1 |
15 | 11 | Kofler, Andreas | 129.0 | 136.1 |
16 | 25 | Hula, Stefan | 129.0 | 136.0 |
16 | 7 | Leyhe, Stephan | 129.5 | 136.0 |
18 | 49 | Fannemel, Anders | 128.5 | 133.1 |
19 | 38 | Stursa, Vojtech | 127.5 | 132.4 |
20 | 18 | Descombes Sevoie, Vincent | 126.0 | 132.1 |
21 | 13 | Wellinger, Andreas | 127.0 | 131.6 |
22 | 12 | Janda, Jakub | 127.0 | 130.3 |
23 | 19 | Freund, Severin | 129.0 | 129.9 |
24 | 32 | Geiger, Karl | 127.0 | 129.5 |
25 | 26 | Stjernen, Andreas | 126.0 | 128.1 |
26 | 17 | Ito, Daiki | 124.5 | 127.3 |
27 | 37 | Kasai, Noriaki | 124.0 | 127.1 |
28 | 8 | Prevc, Domen | 124.5 | 126.5 |
29 | 24 | Wank, Andreas | 125.0 | 125.8 |
30 | 33 | Damjan, Jernej | 124.0 | 125.7 |
31 | 39 | Paschke, Pius | 123.0 | 124.7 |
32 | 35 | Granerud, Halvor Egner | 124.0 | 124.1 |
33 | 41 | Hilde, Tom | 121.0 | 121.0 |
34 | 16 | Kornilov, Denis | 120.5 | 119.8 |
35 | 40 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 120.0 | 117.1 |
36 | 29 | Ammann, Simon | 123.0 | 115.7 |
36 | 27 | Koudelka, Roman | 119.0 | 115.7 |
38 | 42 | Johansson, Robert | 118.5 | 115.6 |
38 | 20 | Schiffner, Markus | 121.0 | 115.6 |
40 | 30 | Muranka, Klemens | 119.0 | 113.6 |
41 | 43 | Takeuchi, Taku | 117.0 | 110.0 |
42 | 36 | Ziobro, Jan | 115.0 | 109.9 |
43 | 47 | Tollinger, Elias | 116.0 | 109.3 |
44 | 31 | Altenburger, Florian | 117.0 | 108.7 |
45 | 48 | Zografski, Vladimir | 116.0 | 107.5 |
46 | 44 | Kobayashi, Ryoyu | 115.0 | 104.1 |
47 | 45 | Schmid, Constantin | 112.5 | 102.2 |
48 | 46 | Maeaettae, Jarkko | 108.5 | 94.2 |
49 | 50 | Lamy Chappuis, Ronan | 111.0 | 93.9 |
DSQ | 34 | Vassiliev, Dimitry | 121.0 | 119.2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara