Kamil Stoch, Stefan Kraft i Daniel Andre Tande – tak wygląda czołówka klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen.
Po dzisiejszym wspaniałym konkursie liderem cyklu został Kamil Stoch z wynikiem 591,2 pkt. Drugi Stefan Ktaft nie traci do Polaka dużo, bo tylko 0,8 pkt. Na trzecim miejscu znajduje się zwycięzca zawodów Daniel Andre Tande (584,6 pkt.). Tuż za podium znalazł się Markus Eisenbichler (572 pkt.)
Kolejni nasi rodacy, czyli Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Klemens Murańka oraz Jan Ziobro plasują się kolejno na miejscach : 5, 8, 19, 20, 41 oraz 43.
Kolejne konkursy 4 i 6 stycznia w austriackim Innsbrucku i Bischofshofen.
Pełna klasyfikacja TCS na półmetku:
Miejsce | Zawodnik | Pkt. |
---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 591.2 |
2 | KRAFT Stefan | 590.4 |
3 | TANDE Daniel Andre | 584.6 |
4 | EISENBICHLER Markus | 572 |
5 | ¯ŻYŁA Piotr | 570 |
6 | HAYBOECK Michael | 561.5 |
7 | FETTNER Manuel | 554.4 |
8 | KOT Maciej | 548.5 |
9 | PREVC Peter | 545 |
10 | LEYHE Stephan | 538.2 |
11 | WELLINGER Andreas | 536 |
12 | PREVC Domen | 533.2 |
13 | FREITAG Richard | 532.1 |
14 | KLIMOW Jewgienij | 528.6 |
15 | PREVC Cene | 528.3 |
16 | KOFLER Andreas | 527.4 |
17 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 526.7 |
18 | STJERNEN Andreas | 524.5 |
19 | KUBACKI Dawid | 524 |
20 | HULA Stefan | 521.7 |
21 | JANDA Jakub | 510 |
22 | FREUND Severin | 508.1 |
23 | WANK Andreas | 499.4 |
24 | FANNEMEL Anders | 493.3 |
25 | GEIGER Karl | 487 |
25 | SCHIFFNER Markus | 487 |
27 | TEPES Jurij | 397 |
28 | STURSA Vojtech | 375 |
29 | ITO Daiki | 372 |
30 | KOUDELKA Roman | 368.7 |
31 | DAMJAN Jernej | 359.6 |
32 | GRANERUD Halvor Egner | 347.4 |
33 | ALTENBURGER Florian | 346.2 |
34 | JOHANSSON Robert | 344.3 |
35 | KASAI Noriaki | 240.8 |
36 | PASCHKE Pius | 240.2 |
37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 235.5 |
38 | KORNI£OW Denis | 233.2 |
39 | HILDE Tom | 229.4 |
40 | AMMANN Simon | 223.4 |
41 | ZIOBRO Jan | 217.3 |
42 | KOBAYASHI Ryoyu | 210.9 |
43 | MAEAETTAE Jarkko | 202.6 |
44 | TAKEUCHI Taku | 200.3 |
45 | SCHMID Constantin | 197.9 |
46 | BICKNER Kevin | 117.3 |
47 | AALTO Antti | 114.4 |
48 | MURAŃKA Klemens | 113.6 |
49 | HLAVA Lukas | 112.8 |
50 | TOLLINGER Elias | 109.3 |
51 | ZOGRAFSKI Władimir | 107.5 |
52 | SEMENIC Anze | 103 |
53 | WASILJEW Dmitrij | 98.4 |
54 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 93.9 |
- Źródło : fis-ski.com/informacja własna
- Foto : Alicja Kosman / PZN