Po sylwestrowej zabawie przyszedł czas na pierwszy konkurs w nowym roku. Nasi skoczkowie jak zawsze zbytnio nie mogli odczuć sylwestrowego wieczoru, ponieważ musieli zebrać siły na zbliżające się zawody. Po noworocznym konkursie nie zaszło sporo zmian w klasyfikacji generalnej. Na czele wciąż znajduje się Domen Prevc.
Klasyfikacja generalna PŚ
Z żółtą koszulką lidera już od dłuższego czasu nie rozstaje się młody Słoweniec – Domen Prevc, który zgromadził już 590 pkt . Drugie miejsce w rankingu zajmuje Norweg Daniel-Andre Tande (532 pkt), a trzecie Austriak Stefan Kraft (491pkt). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Kamil Stoch który zajmuje miejsce tuż za podium i traci do Krafta tylko 8 punktów.
Kolejne lokaty należą do Markusa Eisenbichlera (359 pkt), Macieja Kota (343 pkt) i Michaela Hayböcka (329 pkt). Czołową „10” uzupełniają jeszcze Manuel Fettner, Severin Freund oraz Andreas Kofler.
W klasyfikacji generalnej łącznie znajduje się 7 Polaków. Oprócz wspomnianych już dwóch biało-czerwonych, są to także : Piotr Żyła (12 miejsce), Dawid Kubacki (16 miejsce), Stefan Hula (24 miejsce), Aleksander Zniszczoł (39 miejsce) i Klemens Murańka (45 miejsce).
Klasyfikacja Puchar Narodów
W tym rankingu również bez większych zmian cały czas prowadzą Austriacy (1728 pkt). Natomiast na drugim i trzecim miejscu nastąpiła wymiana. Tuż za Austriakami znaleźli się Polacy (1648 pkt), a za nami uplasowali się Niemcy (1597 pkt). Kolejne lokaty zajmują jeszcze Słoweńcy, Norwegowie oraz Japończycy.
Kolejnym przystankiem Pucharu Świata jak i również prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni będzie Innsbruck (4 stycznia).
Pełna klasyfikacja generalna PŚ:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Domen | SLO | 590 |
2 | TANDE Daniel Andre | NOR | 532 |
3 | KRAFT Stefan | AUT | 491 |
4 | STOCH Kamil | POL | 483 |
5 | EISENBICHLER Markus | GER | 359 |
6 | KOT Maciej | POL | 343 |
7 | HAYBOECK Michael | AUT | 329 |
8 | FETTNER Manuel | AUT | 328 |
9 | FREUND Severin | GER | 309 |
10 | KOFLER Andreas | AUT | 248 |
11 | PREVC Peter | SLO | 190 |
12 | ZYLA Piotr | POL | 181 |
13 | STJERNEN Andreas | NOR | 178 |
14 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 176 |
15 | FREITAG Richard | GER | 164 |
16 | KUBACKI Dawid | POL | 143 |
17 | GEIGER Karl | GER | 141 |
18 | WELLINGER Andreas | GER | 136 |
19 | LEYHE Stephan | GER | 122 |
20 | ITO Daiki | JPN | 114 |
21 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 109 |
22 | STURSA Vojtech | CZE | 87 |
23 | TEPES Jurij | SLO | 86 |
24 | HULA Stefan | POL | 85 |
25 | FANNEMEL Anders | NOR | 77 |
26 | TAKEUCHI Taku | JPN | 66 |
27 | KASAI Noriaki | JPN | 45 |
28 | PREVC Cene | SLO | 42 |
29 | JANDA Jakub | CZE | 40 |
30 | AMMANN Simon | SUI | 34 |
30 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 34 |
30 | KOUDELKA Roman | CZE | 34 |
33 | JOHANSSON Robert | NOR | 33 |
34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 28 |
35 | WANK Andreas | GER | 16 |
36 | HILDE Tom | NOR | 15 |
37 | SIEGEL David | GER | 12 |
38 | HLAVA Lukas | CZE | 11 |
39 | SAKUYAMA Kento | JPN | 9 |
39 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 9 |
41 | BICKNER Kevin | USA | 8 |
42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 7 |
43 | KORNILOV Denis | RUS | 6 |
44 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 5 |
45 | ALTENBURGER Florian | AUT | 4 |
45 | MURANKA Klemens | POL | 4 |
47 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 3 |
47 | LARINTO Ville | FIN | 3 |
49 | DAMJAN Jernej | SLO | 2 |
49 | VANCURA Tomas | CZE | 2 |
51 | KARLEN Gabriel | SUI | 1 |
- Źródło: fis-ski.com/informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka