Daniel Andre Tande po trzecim konkursie TCS w Innsbrucku został liderem cyklu, ale strata Kamila Stocha to zaledwie 1,7 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Stefan Kraft, a w czołowej „10” mamy jeszcze 4. Piotra Żyłę i 7. Macieja Kota.
Więcej informacji już wkrótce.
Klasyfikacja generalna 65. TCS po zawodach w Innsbrucku:
| Miejsce | Zawodnik | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | TANDE Daniel Andre | 710,3 |
| 2 | STOCH Kamil | 708,6 |
| 3 | KRAFT Stefan | 693,7 |
| 4 | ŻYŁA Piotr | 686,7 |
| 5 | FETTNER Manuel | 671,1 |
| 6 | EISENBICHLER Markus | 669 |
| 7 | KOT Maciej | 665,5 |
| 8 | LEYHE Stephan | 651,2 |
| 9 | PREVC Peter | 648 |
| 10 | KLIMOW Jewgienij | 647,7 |
| 11 | WELLINGER Andreas | 646,7 |
| 12 | STJERNEN Andreas | 641,6 |
| 13 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 637,9 |
| 14 | PREVC Domen | 633,6 |
| 15 | FREITAG Richard | 629,7 |
| 16 | KUBACKI Dawid | 629,6 |
| 17 | KOFLER Andreas | 625,8 |
| 18 | PREVC Cene | 615,1 |
| 19 | JANDA Jakub | 612,2 |
| 20 | HULA Stefan | 606,6 |
| 21 | GEIGER Karl | 597 |
| 22 | FANNEMEL Anders | 577,6 |
| 23 | SCHIFFNER Markus | 574,1 |
| 24 | HAYBOECK Michael | 561,5 |
| 25 | FREUND Severin | 508,1 |
| 26 | WANK Andreas | 499,4 |
| 27 | TEPES Jurij | 491,6 |
| 28 | ITO Daiki | 471,3 |
| 29 | KOUDELKA Roman | 467,5 |
| 30 | JOHANSSON Robert | 467,4 |
| 31 | DAMJAN Jernej | 458,7 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | 437,4 |
| 33 | ALTENBURGER Florian | 421 |
| 34 | STURSA Vojtech | 375 |
| 35 | KASAI Noriaki | 355,1 |
| 36 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 337,6 |
| 37 | KORNIŁOW Denis | 334 |
| 38 | ZIOBRO Jan | 318 |
| 39 | MAEAETTAE Jarkko | 313 |
| 40 | AMMANN Simon | 303 |
| 41 | TAKEUCHI Taku | 284,1 |
| 42 | PASCHKE Pius | 240,2 |
| 43 | HILDE Tom | 229,4 |
| 44 | HLAVA Lukas | 219,7 |
| 45 | KOBAYASHI Ryoyu | 210,9 |
| 46 | BICKNER Kevin | 206,7 |
| 47 | MURAŃKA Klemens | 200,3 |
| 48 | TOLLINGER Elias | 198 |
| 49 | SCHMID Constantin | 197,9 |
| 50 | SEMENIC Anze | 191,9 |
| 51 | WASILJEW Dmitrij | 185,7 |
| 52 | AALTO Antti | 114,4 |
| 53 | COLLOREDO Sebastian | 114,4 |
| 54 | ZOGRAFSKI W³adimir | 107,5 |
| 55 | AIGNER Clemens | 100,7 |
| 56 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 93,9 |
| 57 | HUBER Daniel | 92,3 |
| 58 | INSAM Alex | 84 |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Maja Gara
