Andreas Wellinger wygrał kwalifikacje do ostatniego konkursu 65. Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec skoczył 144,5 metra, co jest nowym rekordem obiektu. Komplet Polaków w konkursie.
Miejsca na wirtualnym podium kwalifikacji zajęli oprócz Wellingera także 2. Manuel Fettner i 3. Stephan Leyhe. Następne lokaty wywalczyli Piotr Żyła i Maciej Kot, lądując kolejno na 137. i 138. metrze. Czołową szóstkę uzupełnił Anders Fannemel.
Dawid Kubacki był 9., Stefan Hula 17., Jan Ziobro 34., a Kamil Stoch wykorzystał przywilej bycia skoczkiem w czołówce PŚ i nie pojawił się na starcie.
Jutrzejszy konkurs o godz. 16:45. Sprawdź listę startową (pary KO), klikając TUTAJ.
Pełne wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | WELLINGER Andreas | GER | 144.5 | 144.4 |
2 | 62 | FETTNER Manuel | AUT | 141.5 | 144.1 |
3 | 49 | LEYHE Stephan | GER | 142.0 | 141.3 |
4 | 57 | ZYLA Piotr | POL | 137.0 | 139.8 |
5 | 63 | KOT Maciej | POL | 138.0 | 134.8 |
6 | 43 | FANNEMEL Anders | NOR | 139.0 | 133.5 |
7 | 52 | GEIGER Karl | GER | 135.0 | 133.4 |
8 | 55 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 135.5 | 132.2 |
9 | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 138.0 | 132.0 |
10 | 56 | PREVC Peter | SLO | 133.5 | 131.2 |
11 | 48 | ITO Daiki | JPN | 137.5 | 131.0 |
12 | 66 | PREVC Domen | SLO | 134.5 | 130.8 |
13 | 45 | TEPES Jurij | SLO | 137.5 | 130.3 |
14 | 42 | KASAI Noriaki | JPN | 142.5 | 129.0 |
15 | 60 | HAYBOECK Michael | AUT | 134.0 | 128.5 |
15 | 58 | STJERNEN Andreas | NOR | 130.5 | 128.5 |
17 | 44 | HULA Stefan | POL | 134.5 | 127.1 |
18 | 47 | JOHANSSON Robert | NOR | 134.5 | 126.7 |
19 | 54 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 135.0 | 125.7 |
20 | 64 | KRAFT Stefan | AUT | 132.0 | 124.7 |
21 | 22 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 129.5 | 120.3 |
22 | 41 | TAKEUCHI Taku | JPN | 132.0 | 120.0 |
23 | 37 | KOUDELKA Roman | CZE | 128.0 | 113.3 |
23 | 23 | TOLLINGER Elias | AUT | 124.5 | 113.3 |
25 | 13 | RHOADS William | USA | 125.0 | 109.5 |
26 | 40 | JANDA Jakub | CZE | 122.5 | 107.6 |
27 | 46 | STURSA Vojtech | CZE | 125.5 | 106.4 |
28 | 24 | DAMJAN Jernej | SLO | 122.5 | 106.3 |
29 | 35 | SCHIFFNER Markus | AUT | 119.5 | 106.0 |
30 | 33 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 122.5 | 104.0 |
31 | 53 | FREITAG Richard | GER | 121.0 | 103.6 |
32 | 30 | SAKUYAMA Kento | JPN | 125.5 | 101.8 |
33 | 38 | PREVC Cene | SLO | 118.0 | 101.2 |
34 | 29 | ZIOBRO Jan | POL | 116.5 | 100.3 |
35 | 3 | HOFER Thomas | AUT | 118.5 | 100.1 |
36 | 26 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 124.0 | 98.3 |
37 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 117.0 | 97.5 |
38 | 20 | GLASDER Michael | USA | 117.0 | 97.3 |
39 | 67 | TANDE Daniel Andre | NOR | 121.0 | 97.1 |
40 | 34 | HLAVA Lukas | CZE | 118.0 | 96.7 |
41 | 8 | SEMENIC Anze | SLO | 116.5 | 95.0 |
42 | 14 | MATURA Jan | CZE | 117.5 | 94.2 |
43 | 27 | ALTENBURGER Florian | AUT | 117.0 | 93.9 |
44 | 18 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 111.0 | 89.1 |
45 | 59 | KOFLER Andreas | AUT | 112.5 | 88.9 |
46 | 25 | VANCURA Tomas | CZE | 109.0 | 87.0 |
47 | 4 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 111.0 | 86.1 |
48 | 19 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 112.0 | 85.8 |
49 | 10 | JUSTIN Rok | SLO | 112.5 | 85.2 |
50 | 39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 105.5 | 81.9 |
51 | 2 | LEITNER Clemens | AUT | 114.0 | 81.7 |
52 | 21 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 110.0 | 79.7 |
53 | 32 | HILDE Tom | NOR | 110.0 | 79.3 |
54 | 16 | KIM Hyun-ki | KOR | 106.0 | 78.3 |
55 | 36 | AMMANN Simon | SUI | 110.0 | 76.6 |
56 | 15 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 110.0 | 75.9 |
57 | 17 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 106.0 | 72.8 |
58 | 31 | KORNILOV Denis | RUS | 97.0 | 60.1 |
59 | 1 | RUPITSCH Markus | AUT | 101.5 | 58.6 |
60 | 9 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 97.5 | 57.4 |
61 | 12 | CHOI Heung-chul | KOR | 98.5 | 57.2 |
62 | 11 | NOMME Martti | EST | 91.5 | 51.3 |
DSQ | 7 | AALTO Antti | FIN | ||
DSQ | 5 | REISENAUER Janni | AUT | ||
PQ | 65 | STOCH Kamil | POL | ||
PQ | 61 | EISENBICHLER Markus | GER | ||
DNS | 6 | STEINER Maximilian | AUT |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara