Aktualności

TCS Bischofshofen: Wellinger wygrywa kwalifikacje

Andreas Wellinger wygrał kwalifikacje do ostatniego konkursu 65. Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec skoczył 144,5 metra, co jest nowym rekordem obiektu. Komplet Polaków w konkursie. 

Miejsca na wirtualnym podium kwalifikacji zajęli oprócz Wellingera także 2. Manuel Fettner i 3. Stephan Leyhe. Następne lokaty wywalczyli Piotr Żyła i Maciej Kot, lądując kolejno na 137. i 138. metrze. Czołową szóstkę uzupełnił Anders Fannemel. 

Dawid Kubacki był 9., Stefan Hula 17., Jan Ziobro 34., a Kamil Stoch wykorzystał przywilej bycia skoczkiem w czołówce PŚ i nie pojawił się na starcie. 

Jutrzejszy konkurs o godz. 16:45. Sprawdź listę startową (pary KO), klikając TUTAJ

Pełne wyniki kwalifikacji:

MiejsceNr startowyZawodnikKrajOdległośćPkt.
1 50WELLINGER Andreas GER 144.5 144.4
2 62FETTNER Manuel AUT 141.5 144.1
3 49LEYHE Stephan GER 142.0 141.3
4 57ZYLA Piotr POL 137.0 139.8
5 63KOT Maciej POL 138.0 134.8
6 43FANNEMEL Anders NOR 139.0 133.5
7 52GEIGER Karl GER 135.0 133.4
8 55DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 135.5 132.2
9 51KUBACKI Dawid POL 138.0 132.0
10 56PREVC Peter SLO 133.5 131.2
11 48ITO Daiki JPN 137.5 131.0
12 66PREVC Domen SLO 134.5 130.8
13 45TEPES Jurij SLO 137.5 130.3
14 42KASAI Noriaki JPN 142.5 129.0
15 60HAYBOECK Michael AUT 134.0 128.5
15 58STJERNEN Andreas NOR 130.5 128.5
17 44HULA Stefan POL 134.5 127.1
18 47JOHANSSON Robert NOR 134.5 126.7
19 54KLIMOV Evgeniy RUS 135.0 125.7
20 64KRAFT Stefan AUT 132.0 124.7
21 22VASSILIEV Dimitry RUS 129.5 120.3
22 41TAKEUCHI Taku JPN 132.0 120.0
23 37KOUDELKA Roman CZE 128.0 113.3
23 23TOLLINGER Elias AUT 124.5 113.3
25 13RHOADS William USA 125.0 109.5
26 40JANDA Jakub CZE 122.5 107.6
27 46STURSA Vojtech CZE 125.5 106.4
28 24DAMJAN Jernej SLO 122.5 106.3
29 35SCHIFFNER Markus AUT 119.5 106.0
30 33MAEAETTAE Jarkko FIN 122.5 104.0
31 53FREITAG Richard GER 121.0 103.6
32 30SAKUYAMA Kento JPN 125.5 101.8
33 38PREVC Cene SLO 118.0 101.2
34 29ZIOBRO Jan POL 116.5 100.3
35 3HOFER Thomas AUT 118.5 100.1
36 26GRANERUD Halvor Egner NOR 124.0 98.3
37 28BICKNER Kevin USA 117.0 97.5
38 20GLASDER Michael USA 117.0 97.3
39 67TANDE Daniel Andre NOR 121.0 97.1
40 34HLAVA Lukas CZE 118.0 96.7
41 8SEMENIC Anze SLO 116.5 95.0
42 14MATURA Jan CZE 117.5 94.2
43 27ALTENBURGER Florian AUT 117.0 93.9
44 18ZOGRAFSKI Vladimir BUL 111.0 89.1
45 59KOFLER Andreas AUT 112.5 88.9
46 25VANCURA Tomas CZE 109.0 87.0
47 4ASCHENWALD Philipp AUT 111.0 86.1
48 19KOBAYASHI Ryoyu JPN 112.0 85.8
49 10JUSTIN Rok SLO 112.5 85.2
50 39BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 105.5 81.9
51 2LEITNER Clemens AUT 114.0 81.7
52 21ZHAPAROV Marat KAZ 110.0 79.7
53 32HILDE Tom NOR 110.0 79.3
54 16KIM Hyun-ki KOR 106.0 78.3
55 36AMMANN Simon SUI 110.0 76.6
56 15TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 110.0 75.9
57 17LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 106.0 72.8
58 31KORNILOV Denis RUS 97.0 60.1
59 1RUPITSCH Markus AUT 101.5 58.6
60 9SOKOLENKO Konstantin KAZ 97.5 57.4
61 12CHOI Heung-chul KOR 98.5 57.2
62 11NOMME Martti EST 91.5 51.3
DSQ 7AALTO Antti FIN
DSQ 5REISENAUER Janni AUT
PQ 65STOCH Kamil POL
PQ 61EISENBICHLER Markus GER
DNS 6STEINER Maximilian AUT

  • Źródło: informacja własna / FIS
  • Foto: Maja Gara

O autorze

Przemysław Krawiec