Dzisiejszy dzień bez wahania można uznać za szczęśliwy dla biało-czerwonych. Historyczne zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni i drugie miejsce Piotra Żyły, genialna forma Polaków. Wielkie emocje podczas konkursu i szczęście po jego zakończeniu. Dzięki temu nastąpiło wiele pozytywnych zmian w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Pucharu Narodów.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
Po dzisiejszym konkursie w klasyfikacji generalnej PŚ dominuje w dalszym ciągu Domen Prevc (646 pkt). Tuż za nim jest Daniel Andre Tande, z 9 pkt straty do lidera. Na 3. miejscu jest Kamil Stoch, który ma tylko 13 pkt straty do prowadzącego Domena Prevca.
4. miejsce należy do Stefana Krafta (510 pkt), a tuż za nim, na 5. miejscu mamy kolejnego reprezentanta Polski – Macieja Kota (428 pkt). 6. lokata należy do Michaela Hayboecka (409 pkt). Na 7. miejscu uplasował się Manuel Fetnettner (386 pkt).
8. i 9. lokata należy do Niemców: Makusa Eisenbichlera (381 pkt) i Severina Freunda (309 pkt). Na 10. miejscu, dzięki genialnemu występowi podczas dzisiejszego konkursu, znalazł się wicelider 65. TCS – Piotr Żyła.
Polacy w Pucharze Świata
Lokaty Polaków w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata podczas tego sezonu są bardzo wysokie. Trzech Polaków w pierwszej dziesiątce to na pewno powód do dumy. Na 3. miejscu mamy Kamila Stocha, na 4. Macieja Kota i na 10. Piotra Żyłę. Na 19. miejscu mamy Dawida Kubackiego (170 pkt). Na 24. miejscu jest Stefan Hula (92 pkt). 38. lokata należy do Jana Ziobro (17 pkt). Na 44. miejscu mamy Aleksandra Zniszczoła (9 pkt) i na 49. Klemensa Murańkę (4 pkt).
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów
Dzięki dzisiejszemu konkursowi umocniliśmy swoją pozycję lidera Pucharu Narodów. Mamy 2030 pkt. Tuż za nami są Austriacy ze stratą 102 pkt. Trzecie miejsce należy do Niemców (1795 pkt). Na 4. miejscu jest Norwegia (1362 pkt), a na 5. Słowenia (1234 pkt).
Pełna klasyfikacja generalna PŚ:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Domen | SLO | 646 |
2 | TANDE Daniel Andre | NOR | 637 |
3 | STOCH Kamil | POL | 633 |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 510 |
5 | KOT Maciej | POL | 428 |
6 | HAYBOECK Michael | AUT | 409 |
7 | FETTNER Manuel | AUT | 386 |
8 | EISENBICHLER Markus | GER | 381 |
9 | FREUND Severin | GER | 309 |
10 | ZYLA Piotr | POL | 277 |
11 | KOFLER Andreas | AUT | 256 |
12 | STJERNEN Andreas | NOR | 249 |
13 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 214 |
14 | PREVC Peter | SLO | 210 |
15 | FREITAG Richard | GER | 207 |
16 | GEIGER Karl | GER | 186 |
17 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 184 |
18 | LEYHE Stephan | GER | 178 |
19 | KUBACKI Dawid | POL | 170 |
20 | WELLINGER Andreas | GER | 156 |
21 | ITO Daiki | JPN | 124 |
21 | JOHANSSON Robert | NOR | 124 |
23 | TEPES Jurij | SLO | 122 |
24 | HULA Stefan | POL | 92 |
25 | KASAI Noriaki | JPN | 89 |
26 | STURSA Vojtech | CZE | 87 |
27 | FANNEMEL Anders | NOR | 77 |
28 | TAKEUCHI Taku | JPN | 69 |
29 | JANDA Jakub | CZE | 65 |
30 | SCHIFFNER Markus | AUT | 52 |
31 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 44 |
32 | PREVC Cene | SLO | 42 |
33 | KOUDELKA Roman | CZE | 39 |
34 | AMMANN Simon | SUI | 34 |
35 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 29 |
36 | HLAVA Lukas | CZE | 26 |
37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 24 |
38 | ZIOBRO Jan | POL | 17 |
39 | WANK Andreas | GER | 16 |
40 | HILDE Tom | NOR | 15 |
40 | KORNILOV Denis | RUS | 15 |
42 | DAMJAN Jernej | SLO | 14 |
43 | SIEGEL David | GER | 12 |
44 | SAKUYAMA Kento | JPN | 9 |
44 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 9 |
46 | AIGNER Clemens | AUT | 8 |
46 | BICKNER Kevin | USA | 8 |
48 | FORFANG Johann Andre | NOR | 7 |
49 | ALTENBURGER Florian | AUT | 4 |
49 | MURANKA Klemens | POL | 4 |
51 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 3 |
51 | LARINTO Ville | FIN | 3 |
53 | TOLLINGER Elias | AUT | 2 |
53 | VANCURA Tomas | CZE | 2 |
55 | HUBER Daniel | AUT | 1 |
55 | KARLEN Gabriel | SUI | 1 |
- Źródło: informacja własna/FIS
- Foto: Alicja Kosman / PZN