Kamil Stoch wygrał sobotnie zawody Pucharu Świata na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Triumfator Turnieju Czterech Skoczni uzyskując 133 i 124 m wyprzedził Stefana Krafta i Andreasa Wellingera.
Punktowało sześciu reprezentantów Polski. Oprócz wspomnianego Stocha byli to: 7. Piotr Żyła i 9. Maciej Kot. Z kolei w trzeciej dziesiątce zostali sklasyfikowani Jan Ziobro, Stefan Hula i Dawid Kubacki. Swój udział w konkursie na pierwszej serii zawody zakończył 48. Aleksander Zniszczoł.
Kolejny konkurs PŚ w Wiśle już w niedzielę o godz. 16:00.
Pełne wyniki rundy finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Stoch, Kamil | 133.0 | 124.0 | 268.0 |
2 | 47 | Kraft, Stefan | 133.0 | 117.0 | 251.7 |
3 | 33 | Wellinger, Andreas | 127.5 | 120.5 | 249.1 |
4 | 49 | Tande, Daniel Andre | 123.0 | 122.5 | 247.9 |
5 | 50 | Prevc, Domen | 120.0 | 128.0 | 247.4 |
6 | 44 | Fettner, Manuel | 127.5 | 120.5 | 246.1 |
7 | 42 | Zyla, Piotr | 126.5 | 120.0 | 246.0 |
8 | 45 | Hayboeck, Michael | 130.0 | 117.0 | 242.6 |
9 | 46 | Kot, Maciej | 122.5 | 128.0 | 242.0 |
10 | 39 | Descombes Sevoie, Vincent | 125.0 | 123.5 | 241.9 |
11 | 43 | Eisenbichler, Markus | 123.0 | 128.5 | 241.0 |
12 | 38 | Freitag, Richard | 122.5 | 125.5 | 238.2 |
13 | 20 | Koudelka, Roman | 122.0 | 130.0 | 237.9 |
14 | 41 | Kofler, Andreas | 121.0 | 126.0 | 236.9 |
15 | 30 | Tepes, Jurij | 125.5 | 125.5 | 235.5 |
16 | 14 | Damjan, Jernej | 124.0 | 122.5 | 234.9 |
17 | 28 | Kasai, Noriaki | 129.0 | 125.5 | 234.0 |
18 | 26 | Fannemel, Anders | 121.5 | 128.0 | 231.9 |
19 | 18 | Ziobro, Jan | 125.0 | 123.5 | 231.2 |
20 | 29 | Hula, Stefan | 126.0 | 122.0 | 231.0 |
21 | 34 | Kubacki, Dawid | 120.5 | 121.0 | 228.5 |
22 | 32 | Johansson, Robert | 125.0 | 113.0 | 226.2 |
23 | 40 | Stjernen, Andreas | 127.5 | 111.5 | 224.9 |
24 | 17 | Wank, Andreas | 119.0 | 124.5 | 224.6 |
25 | 35 | Leyhe, Stephan | 118.5 | 122.5 | 224.4 |
26 | 21 | Prevc, Cene | 126.0 | 113.0 | 222.7 |
27 | 24 | Janda, Jakub | 127.0 | 111.0 | 216.9 |
28 | 15 | Kornilov, Denis | 122.0 | 119.0 | 216.3 |
29 | 37 | Geiger, Karl | 125.5 | 107.5 | 215.0 |
30 | 27 | Stursa, Vojtech | 120.5 | 112.0 | 203.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: