Przed nami kolejny dzień rywalizacji na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Kwalifikacje przed konkursem Pucharu Świata wygrał powracający do skoków Gregor Schlierenzauer. Austriak skoczył 132 m. Wirtualne podium uzupełnili zawodnicy z Norwegii – Tom Hilde i Anders Fannemel. Ośmiu Polaków w konkursie.
Wygrana Schlierenzauera
Powracający do Pucharu Świata Gregor Schlierenzauer wygrał kwalifikacje poprzedzające drugi konkurs w Wiśle. Austriak nie zdołał wczoraj zdobyć cennych punktów do klasyfikacji generalnej, dziś może się to zmienić. Podopieczny Heinza Kuttina skoczył 132 m i była to najlepsza odległość.
Tuż za plecami Austriaka znalazło się dwóch reprezentantów Norwegii. Drugie miejsce zajął Tom Hilde, który poszybował 122 m (122,5 pkt.), trzeci był Anders Fannemel (121,5 m / 121,8 pkt.).
W najlepszej „10” nie było żadnego Polaka, z kolei znalazło się dwóch niemieckich skoczków. Czwarte miejsce wywalczył Andreas Wellinger, który wczoraj był trzeci (121 m / 121,7 pkt.). Richard Freitag uplasował się na piątej pozycji (121,5 m / 121,4 pkt.).
Szóste miejsce zajął Jernej Damjan (121,5 m / 119 pkt.), 7. był Vincent Descombes Sevoie (120 m / 117,8 pkt.), 8. Davide Bresadola (120 m / 115,5 pkt.), 9. Johann Andre Forfang (119 m / 115,3 pkt.), a dziesiąte miejsce wywalczył Bor Pavlovcic ze Słowenii (120 m / 115,2 pkt.).
Wyniki Polaków
Polska z tytułu bycia gospodarzem zawodów Pucharu Świata zyskała prawo do wystawienia dwunastu skoczków. W składzie biało-czerwonych znaleźli się: Krzysztof Miętus, Bartłomiej Kłusek, Krzysztof Biegun, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Jan Ziobro, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i lider PŚ Kamil Stoch.
Jako pierwszy na belce startowej zasiadł Krzysztof Miętus, który swojego skoku nie może uznać za udany. Polak skoczył zaledwie 93 m i z dorobkiem 55,6 pkt. zajął dalekie 57. miejsce, które nie dało mu awansu.
Bartłomiej Kłusek obchodzący dziś 24 urodziny, oddał skok na odległość 113 m (96,5 pkt.). Reprezentant Polski zajął 48. miejsce.
Krzysztof Biegun mający na swym koncie jedno zwycięstwo w zawodach najwyższej rangi jaką jest Puchar Świata, w kwalifikacjach skoczył 114 m (98,2 pkt.) i nie zdołał awansować.
Mistrz świata juniorów z 2014 roku Jakub Wolny skoczył 115,5 m i za swój skok otrzymał łącznie 99,9 pkt. Zawodnik kadry A uplasował się na 40. miejscu, które umożliwia mu start w konkursie.
Klemens Murańka w piątkowych kwalifikacjach nie zdołał awansować do konkursu głównego, dzisiaj to się zmieniło. Podopieczny Stefana Horngachera skoczył 113,5 m z siódmej belki startowej (+3,6 pkt.). Klemens Murańka mający w dorobku 104,2 pkt. zajął 30. miejsce.
Aleksander Zniszczoł mający na swym koncie 9 pkt. Pucharu Świata, skoczył 114 m (109,9 pkt.) przy niekorzystnym wietrze z tyłu skoczni -0,51 m/s, w efekcie otrzymując bonifikatę +6,1 pkt. Polak uplasował się na 20. miejscu.
Dziewiętnasty zawodnik wczorajszego konkursu Jan Ziobro w kwalifikacjach skoczył 117,5 m (109,4 pkt.) i pewnie wywalczył awans do pierwszej serii konkursowej, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Reprezentant Polski zajął 21. lokatę.
Ogromnym rozczarowaniem okazał się być skok Stefana Huli (83,1 pkt.). Jeden z regularnie punktujących polskich skoczków narciarskich oddał skok na odległość 103,5 m w niemal bezwietrznych warunkach. Stefan Hula zajął dalekie 55. miejsce.
Dawid Kubacki zmierzyć się musiał z bardzo niekorzystnymi warunkami. Polak skoczył tylko 106,5 m przy towarzyszącym wietrze z tyłu skoczni -0,84 m/s. Dawid Kubacki otrzymał bonifikatę +10,1 pkt. Reprezentant Polski awansował do konkursu w kwalifikacjach zajmując 37. lokatę.
Najlepsza dziesiątka PŚ
Wbrew wszelkim informacjom Kamil Stoch zdecydował się oddać próbny skok na skoczni im. Adama Małysza. Triumfator sobotniego konkursu w Wiśle i świeżo upieczony lider Pucharu Świata skoczył 127,5 m.
Słoweniec Domen Prevc oddał skok na odległość 123,5 m, Daniel Andre Tande z Norwegii skoczył 129 m. Czwarty zawodnik PŚ Stefan Kraft poszybował 128 m, zaś Maciej Kot okazał się być lepszy o 1,5 m od wspomnianego Austriaka.
Najlepszy z grona niekwalifikujących się skoczków narciarskich okazał się być Manuel Fettner. Austriak skoczył 130 m.
Skok Piotr Żyła zmierzony został na odległość 124 m, a Michael Hayboeck skoczył 125,5 m. Andreas Kofler poszybował 123,5 m. Niemiecki skoczek Markus Eisenbichler zaprezentował się najsłabiej z czołowej „10”, gdyż zmierzono mu skok na odległość 116 m.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Schlierenzauer, Gregor | 132.0 | 127.7 |
2 | 30 | Hilde, Tom | 122.0 | 122.5 |
3 | 45 | Fannemel, Anders | 121.5 | 121.8 |
4 | 55 | Wellinger, Andreas | 121.0 | 121.7 |
5 | 56 | Freitag, Richard | 121.5 | 121.4 |
6 | 36 | Damjan, Jernej | 121.5 | 119.0 |
7 | 57 | Descombes Sevoie, Vincent | 120.0 | 117.8 |
8 | 19 | Bresadola, Davide | 120.0 | 115.5 |
9 | 26 | Forfang, Johann Andre | 119.0 | 115.3 |
10 | 21 | Pavlovcic, Bor | 120.0 | 115.2 |
11 | 24 | Larinto, Ville | 121.5 | 114.9 |
12 | 48 | Ito, Daiki | 114.5 | 114.8 |
13 | 58 | Stjernen, Andreas | 115.5 | 114.1 |
14 | 31 | Kornilov, Denis | 119.0 | 112.8 |
15 | 53 | Klimov, Evgeniy | 114.5 | 112.5 |
16 | 49 | Johansson, Robert | 115.5 | 112.4 |
17 | 52 | Leyhe, Stephan | 114.0 | 111.8 |
18 | 28 | Sakuyama, Kento | 117.0 | 111.7 |
19 | 8 | Osterc, Aljaz | 121.0 | 110.4 |
20 | 29 | Zniszczol, Aleksander | 114.0 | 109.9 |
21 | 35 | Ziobro, Jan | 117.5 | 109.4 |
22 | 22 | Huber, Daniel | 116.5 | 108.7 |
23 | 27 | Bickner, Kevin | 117.0 | 108.2 |
24 | 23 | Granerud, Halvor Egner | 116.5 | 107.0 |
25 | 5 | Nurmsalu, Kaarel | 116.0 | 106.3 |
26 | 17 | Trofimov, Roman Sergeevich | 114.0 | 105.3 |
27 | 50 | Tepes, Jurij | 113.0 | 105.0 |
27 | 54 | Geiger, Karl | 112.0 | 105.0 |
29 | 32 | Wank, Andreas | 113.0 | 104.7 |
30 | 25 | Muranka, Klemens | 113.5 | 104.2 |
31 | 41 | Koudelka, Roman | 109.5 | 104.1 |
32 | 38 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 112.0 | 103.8 |
33 | 14 | Rhoads, William | 118.0 | 103.5 |
34 | 42 | Janda, Jakub | 111.0 | 102.7 |
35 | 12 | Aalto, Antti | 113.5 | 101.4 |
36 | 47 | Kasai, Noriaki | 109.5 | 100.8 |
37 | 51 | Kubacki, Dawid | 106.5 | 100.4 |
38 | 43 | Takeuchi, Taku | 110.0 | 100.3 |
39 | 6 | Polasek, Viktor | 113.5 | 100.2 |
40 | 4 | Wolny, Jakub | 115.5 | 99.9 |
41 | 16 | Semenic, Anze | 112.0 | 98.9 |
42 | 37 | Colloredo, Sebastian | 112.0 | 98.7 |
43 | 34 | Hlava, Lukas | 112.5 | 98.6 |
43 | 39 | Prevc, Cene | 111.0 | 98.6 |
45 | 33 | Maeaettae, Jarkko | 111.5 | 98.4 |
46 | 3 | Biegun, Krzysztof | 114.0 | 98.2 |
47 | 18 | Kobayashi, Ryoyu | 111.0 | 96.8 |
48 | 2 | Klusek, Bartlomiej | 113.0 | 96.5 |
48 | 10 | Hazetdinov, Ilmir | 110.5 | 96.5 |
50 | 9 | Zografski, Vladimir | 111.5 | 91.5 |
51 | 40 | Schiffner, Markus | 103.0 | 89.6 |
52 | 7 | Glasder, Michael | 109.5 | 88.0 |
53 | 13 | Zhaparov, Marat | 108.5 | 86.1 |
54 | 44 | Stursa, Vojtech | 99.5 | 84.2 |
55 | 46 | Hula, Stefan | 103.5 | 83.1 |
56 | 11 | Kalinichenko, Vitaliy | 96.0 | 65.5 |
57 | 1 | Mietus, Krzysztof | 93.0 | 55.6 |
58 | 20 | Tkachenko, Sergey | 79.5 | 30.4 |
59 | 62 | Fettner, Manuel | 130.0 | -0 |
59 | 64 | Kot, Maciej | 129.5 | -0 |
59 | 66 | Tande, Daniel Andre | 129.0 | -0 |
59 | 65 | Kraft, Stefan | 128.0 | -0 |
59 | 68 | Stoch, Kamil | 127.5 | -0 |
59 | 63 | Hayboeck, Michael | 125.5 | -0 |
59 | 60 | Zyla, Piotr | 124.0 | -0 |
59 | 67 | Prevc, Domen | 123.5 | -0 |
59 | 59 | Kofler, Andreas | 123.5 | -0 |
59 | 61 | Eisenbichler, Markus | 116.0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara