Po emocjonującym i zarazem historycznym sobotnim konkursie w Wiśle, nadszedł czas na dalszą rywalizację w Pucharze Świata. Za nami pierwsza seria konkursowa. Liderem na półmetku jest Kamil Stoch, który skoczył 135,5 m. Tuż za Polakiem plasuje się Domen Prevc (130 m) i kolejny z biało-czerwonych Maciej Kot (130 m).
Kamil Stoch liderem na półmetku
Zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni nadal jest w wysokiej dyspozycji i walczy o kolejne zwycięstwo w Pucharze Świata. Kamil Stoch poszybował aż 135,5 m, a w jego dorobku punktowym znajduje się 142,2 pkt. Przewaga Polaka nad Domenem Prevcem (130 m / 136,4 pkt.) wynosi 5,8 pkt.
Wirtualne podium po pierwszej serii zamyka Maciej Kot, który skoczył 130 m (136,2 pkt.).
Bardzo wysoko poprzeczkę postawił Gregor Schlierenzauer. Austriak wygrał kwalifikacje a w poszczególnych seriach treningowych trwających od piątku pokazywał, że stać go na dalekie skoki. Gregor Schlierenzauer skoczył 135,5 m i pokonał rozmiar skoczni o 1,5 m. Austriak pomimo wysokich ocen od sędziów wśród, których znalazła się „20”, miał odjęte ponad 10 pkt. za korzystny wiatr pod narty. Po pierwszej serii konkursowej zajmuje on wysokie 4. miejsce z dużą szansą na podium.
Daniel Andre Tande poszybował 128,5 m i z notą 131,9 pkt. zajmuje 5. lokatę. Richard Freitag jest szósty (127 m / 130,2 pkt.).
Czwarty zawodnik Pucharu Świata Stefan Kraft skoczył 126,5 m (127,7 pkt.) i do liderującego Kamila Stocha traci aż 14,5 pkt. Austriak sklasyfikowany jest na siódmej pozycji. Tuż za plecami austriackiego skoczka znajduje się Johann Andre Forfang (130 m / 127,5 pkt.).
Na wysokim dziewiątym miejscu plasuje się Piotr Żyła. Reprezentant Polski skoczył 126,5 m (126,8 pkt.). Czołową dziesiątkę zamyka obecnie Anders Fannemel z Norwegii (128,5 m / 126,6 pkt.).
Trzech Polaków w finale
Awans do drugiego konkursu w Wiśle wywalczyło ośmiu reprezentantów Polski.
Jakub Wolny skaczący jako pierwszy z grona wszystkich zawodników, skoczył 110 m przy dość korzystnym wietrze pod narty, którego wartość wyniosła 0,31 m/s. Polak zyskał 88,4 pkt. za swój skok i zajął 48. miejsce.
Szansę na kolejne punkty PŚ zyskał Klemens Murańka. Próba polskiego skoczka została zmierzona na odległość 115 m (101,7 pkt.), w efekcie Klemens Murańka plasując się na 39. miejscu nie zdołał awansować do rundy finałowej.
Sklasyfikowany w sobotnim konkursie na 46. miejscu, Aleksander Zniszczoł w pierwszej serii skoczył 106,5 m. Polak otrzymał tylko 85,9 pkt. i zajął odległą 49. pozycję.
Jan Ziobro także nie poradził sobie z warunkami panującymi na skoczni w Wiśle. Reprezentant Polski oddał skok na odległość 112 m (102,5 pkt.) i pomimo bonifikaty +2,2 pkt., nie pojawi się on w drugiej serii (38. miejsce).
Dawid Kubacki skoczył 114 m i zyskał 103 pkt. Polak uplasował się na 36. pozycji i zakończył swoje zmagania w konkursie.
Dziewiąty zawodnik Pucharu Świata Piotr Żyła jako pierwszy z biało-czerwonych awansował do serii finałowej. Podopieczny Stefana Horngachera uzyskał 126,8 pkt. po skoku na odległość 126,5 m. Po półmetku rywalizacji Polak dzierży 9. miejsce.
Maciej Kot w bardzo dobrym stylu poszybował 130 m i zdołał zmienić obecnego lidera, którym był Gregor Schlierenzauer. Polak odjętych od noty miał tylko -1,5 pkt. Maciej Kot z dorobkiem 136,2 pkt. zajmuje 3. lokatę.
Kamil Stoch w rewelacyjnym stylu poszybował 135,5 m i zajmuje miejsce lidera. Jego przewaga nad drugim Domenem Prevcem wynosi 5,8 pkt.
Skoki w TV
O godzinie 17:08 planowo powinna rozpocząć się finałowa seria ostatniego z wiślańskich konkursów. Transmisję z zawodów przeprowadza stacja TVP1, TVP SPORT i Eurosport1. Zachęcamy do śledzenia wyników na skoki24.pl/live.
Wyniki I serii konkursowej:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Kraj | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | STOCH Kamil | POL | 135.5 | 142.2 |
2 | 67 | PREVC Domen | SLO | 130.0 | 136.4 |
3 | 64 | KOT Maciej | POL | 130.0 | 136.2 |
4 | 15 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 135.5 | 133.7 |
5 | 66 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.5 | 131.9 |
6 | 56 | FREITAG Richard | GER | 127.0 | 130.2 |
7 | 65 | KRAFT Stefan | AUT | 126.5 | 127.7 |
8 | 26 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130.0 | 127.5 |
9 | 60 | ZYLA Piotr | POL | 126.5 | 126.8 |
10 | 45 | FANNEMEL Anders | NOR | 128.5 | 126.6 |
11 | 52 | LEYHE Stephan | GER | 125.5 | 125.3 |
12 | 55 | WELLINGER Andreas | GER | 128.0 | 124.5 |
13 | 49 | JOHANSSON Robert | NOR | 125.5 | 124.3 |
14 | 53 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 125.5 | 122.1 |
15 | 62 | FETTNER Manuel | AUT | 121.5 | 121.9 |
16 | 57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 123.0 | 120.8 |
17 | 47 | KASAI Noriaki | JPN | 123.5 | 120.1 |
18 | 59 | KOFLER Andreas | AUT | 121.0 | 117.9 |
19 | 63 | HAYBOECK Michael | AUT | 121.0 | 117.5 |
20 | 54 | GEIGER Karl | GER | 123.5 | 116.9 |
20 | 50 | TEPES Jurij | SLO | 120.5 | 116.9 |
20 | 21 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 126.5 | 116.9 |
23 | 43 | TAKEUCHI Taku | JPN | 121.5 | 113.7 |
24 | 58 | STJERNEN Andreas | NOR | 118.5 | 113.6 |
24 | 6 | POLASEK Viktor | CZE | 119.0 | 113.6 |
26 | 61 | EISENBICHLER Markus | GER | 122.0 | 112.9 |
27 | 36 | DAMJAN Jernej | SLO | 117.0 | 112.3 |
28 | 32 | WANK Andreas | GER | 118.5 | 111.8 |
29 | 24 | LARINTO Ville | FIN | 119.0 | 109.7 |
30 | 31 | KORNILOV Denis | RUS | 116.5 | 108.4 |
31 | 19 | BRESADOLA Davide | ITA | 120.0 | 108.2 |
32 | 42 | JANDA Jakub | CZE | 119.5 | 107.7 |
33 | 48 | ITO Daiki | JPN | 115.0 | 107.3 |
34 | 8 | OSTERC Aljaz | SLO | 119.0 | 105.2 |
35 | 12 | AALTO Antti | FIN | 119.5 | 104.4 |
36 | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 114.0 | 103.0 |
37 | 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 114.0 | 102.7 |
38 | 35 | ZIOBRO Jan | POL | 112.0 | 102.5 |
39 | 25 | MURANKA Klemens | POL | 115.0 | 101.7 |
39 | 17 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.0 | 101.7 |
41 | 38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 114.5 | 101.4 |
42 | 30 | HILDE Tom | NOR | 112.0 | 101.0 |
43 | 27 | BICKNER Kevin | USA | 116.5 | 99.1 |
44 | 22 | HUBER Daniel | AUT | 115.0 | 98.1 |
45 | 5 | NURMSALU Kaarel | EST | 113.0 | 93.9 |
46 | 28 | SAKUYAMA Kento | JPN | 108.0 | 93.8 |
47 | 23 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 110.5 | 89.4 |
48 | 4 | WOLNY Jakub | POL | 110.0 | 88.4 |
49 | 29 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 106.5 | 85.9 |
50 | 14 | RHOADS William | USA | 97.0 | 66.4 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara