Stephan Leyhe wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Reprezentant Niemiec wyprzedził Jerneja Damjana i Petera Prevca.
Na Wielkiej Krokwi podczas zawodów indywidualnych zobaczymy sześciu reprezentantów Polski. Awans wywalczyli dziś 8. Dawid Kubacki, 11. Jan Ziobro i 15. Stefan Hula. W pięćdziesiątce najlepszych pojawią się także Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odlegość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Leyhe, Stephan | 131.0 | 142.1 |
2 | 36 | Damjan, Jernej | 130.0 | 141.6 |
3 | 54 | Prevc, Peter | 135.5 | 140.8 |
4 | 57 | Descombes Sevoie, Vincent | 128.5 | 136.9 |
5 | 56 | Wellinger, Andreas | 130.5 | 136.6 |
6 | 55 | Geiger, Karl | 131.0 | 135.9 |
7 | 53 | Klimov, Evgeniy | 130.5 | 135.7 |
8 | 51 | Kubacki, Dawid | 125.0 | 132.9 |
9 | 34 | Schlierenzauer, Gregor | 124.0 | 131.9 |
10 | 29 | Hilde, Tom | 125.0 | 131.5 |
11 | 32 | Ziobro, Jan | 124.5 | 131.4 |
12 | 46 | Fannemel, Anders | 124.5 | 130.2 |
13 | 25 | Polasek, Viktor | 123.5 | 129.9 |
14 | 37 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 124.5 | 129.6 |
15 | 45 | Hula, Stefan | 123.0 | 127.8 |
16 | 47 | Kasai, Noriaki | 124.0 | 127.0 |
16 | 42 | Janda, Jakub | 123.0 | 127.0 |
18 | 39 | Forfang, Johann Andre | 122.0 | 125.8 |
19 | 35 | Ammann, Simon | 123.5 | 124.9 |
20 | 58 | Stjernen, Andreas | 121.5 | 122.1 |
21 | 6 | Osterc, Aljaz | 120.5 | 121.5 |
22 | 15 | Bresadola, Davide | 121.5 | 120.9 |
23 | 20 | Hauer, Joachim | 118.5 | 120.5 |
24 | 10 | Matura, Jan | 121.0 | 120.0 |
25 | 48 | Ito, Daiki | 120.5 | 119.7 |
26 | 26 | Bickner, Kevin | 119.5 | 119.2 |
27 | 49 | Tepes, Jurij | 118.5 | 118.3 |
28 | 9 | Rhoads, William | 120.5 | 117.6 |
29 | 40 | Schiffner, Markus | 119.0 | 117.0 |
30 | 31 | Maeaettae, Jarkko | 118.0 | 116.6 |
31 | 24 | Pavlovcic, Bor | 117.0 | 116.0 |
32 | 30 | Kornilov, Denis | 117.0 | 114.4 |
33 | 12 | Kobayashi, Ryoyu | 117.0 | 114.1 |
34 | 41 | Koudelka, Roman | 115.0 | 113.7 |
35 | 33 | Colloredo, Sebastian | 116.0 | 113.3 |
36 | 38 | Prevc, Cene | 115.0 | 113.1 |
37 | 17 | Hazetdinov, Ilmir | 116.5 | 112.8 |
38 | 14 | Ahonen, Janne | 116.5 | 112.6 |
39 | 5 | Zhaparov, Marat | 115.5 | 112.2 |
40 | 23 | Huber, Daniel | 115.0 | 111.5 |
41 | 1 | Trofimov, Roman Sergeevich | 113.5 | 110.6 |
42 | 28 | Sakuyama, Kento | 114.0 | 109.5 |
43 | 43 | Takeuchi, Taku | 114.5 | 108.8 |
44 | 44 | Stursa, Vojtech | 114.0 | 108.0 |
45 | 18 | Glasder, Michael | 113.0 | 107.0 |
46 | 3 | Nurmsalu, Kaarel | 114.0 | 105.8 |
47 | 2 | Larson, Casey | 112.0 | 104.9 |
48 | 19 | Zografski, Vladimir | 110.5 | 102.9 |
49 | 50 | Johansson, Robert | 121.0 | 101.6 |
50 | 13 | Tkachenko, Sergey | 112.0 | 99.3 |
51 | 22 | Karlen, Gabriel | 108.5 | 98.9 |
52 | 8 | Choi, Heung-Chul | 112.0 | 98.8 |
53 | 27 | Larinto, Ville | 106.5 | 94.6 |
54 | 7 | Karpenko, Nikolay | 107.0 | 91.7 |
55 | 11 | Aalto, Antti | 106.5 | 89.2 |
56 | 16 | Kim, Hyun-Ki | 104.5 | 88.4 |
57 | 4 | Kalinichenko, Vitaliy | 102.5 | 87.2 |
DSQ | 21 | Muminov, Sabirzhan | 97.0 | 74.7 |
59 | 59 | Freitag, Richard | 129.5 | |
59 | 69 | Stoch, Kamil | 128.5 | |
59 | 61 | Zyla, Piotr | 127.5 | |
59 | 68 | Tande, Daniel Andre | 127.0 | |
59 | 64 | Hayboeck, Michael | 126.5 | |
59 | 60 | Kofler, Andreas | 123.0 | |
59 | 62 | Eisenbichler, Markus | 121.5 | |
59 | 65 | Kot, Maciej | 120.0 | |
59 | 63 | Fettner, Manuel | 119.0 | |
DNS | 67 | Prevc, Domen |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara