Austriak Michael Hayboeck wygrał serię próbną przed drużynowym konkursem Pucharu Świata w Zakopanem. Drugie miejsce wywalczył Andreas Wellinger, a trzecie Richard Freitag. Czterech Polaków wskoczyło do czołowej „15”.
Wśród biało-czerwonych najlepiej spisał się Kamil Stoch, który z obniżonej belki startowej uzyskał 130,5 m, co dało mu 4. lokatę. Na 8. pozycji został sklasyfikowany Piotr Żyła, na 11. Maciej Kot, a na 15. Dawid Kubacki.
Z bardzo dobrej strony pokazali się m.in. Niemcy (2., 3., 7. i 17. pozycja).
Start konkursu o godz. 16:00. Relacja na żywo w TVP 1 i Eurosporcie 1, a wyniki także na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki serii próbnej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Hayboeck, Michael | 133.0 | 102.6 |
2 | 93 | Wellinger, Andreas | 137.0 | 102.5 |
3 | 94 | Freitag, Richard | 132.5 | 101.8 |
4 | 114 | Stoch, Kamil | 130.5 | 97.7 |
5 | 84 | Tande, Daniel Andre | 128.5 | 95.8 |
6 | 72 | Prevc, Peter | 128.0 | 93.7 |
7 | 91 | Eisenbichler, Markus | 130.5 | 92.5 |
8 | 111 | Zyla, Piotr | 131.0 | 92.4 |
8 | 101 | Schlierenzauer, Gregor | 131.0 | 92.4 |
8 | 103 | Fettner, Manuel | 126.0 | 92.4 |
11 | 112 | Kot, Maciej | 124.0 | 91.3 |
12 | 83 | Fannemel, Anders | 132.5 | 89.2 |
13 | 81 | Forfang, Johann Andre | 129.0 | 87.6 |
14 | 82 | Hilde, Tom | 123.5 | 87.2 |
15 | 113 | Kubacki, Dawid | 121.5 | 86.7 |
16 | 43 | Kornilov, Denis | 126.0 | 86.3 |
17 | 92 | Leyhe, Stephan | 121.5 | 85.4 |
18 | 102 | Kofler, Andreas | 119.5 | 83.4 |
19 | 44 | Klimov, Evgeniy | 122.5 | 83.2 |
20 | 73 | Damjan, Jernej | 128.0 | 83.1 |
21 | 71 | Tepes, Jurij | 123.5 | 79.5 |
22 | 51 | Polasek, Viktor | 122.0 | 77.5 |
23 | 74 | Prevc, Domen | 120.5 | 76.9 |
24 | 53 | Koudelka, Roman | 124.0 | 76.6 |
25 | 42 | Trofimov, Roman Sergeevich | 127.0 | 75.0 |
26 | 63 | Ito, Daiki | 123.0 | 73.6 |
27 | 24 | Bickner, Kevin | 114.0 | 71.7 |
28 | 31 | Ahonen, Janne | 117.0 | 69.6 |
29 | 62 | Takeuchi, Taku | 120.5 | 69.3 |
30 | 23 | Rhoads, William | 113.0 | 67.2 |
31 | 52 | Matura, Jan | 121.0 | 66.7 |
32 | 34 | Maeaettae, Jarkko | 110.5 | 66.5 |
33 | 14 | Zhaparov, Marat | 108.5 | 65.1 |
34 | 41 | Hazetdinov, Ilmir | 114.5 | 63.7 |
35 | 33 | Larinto, Ville | 110.0 | 60.4 |
36 | 32 | Aalto, Antti | 119.0 | 58.4 |
37 | 61 | Kobayashi, Ryoyu | 110.0 | 53.8 |
38 | 13 | Tkachenko, Sergey | 104.0 | 51.4 |
39 | 21 | Glasder, Michael | 107.0 | 50.7 |
40 | 22 | Larson, Casey | 112.0 | 47.7 |
41 | 11 | Karpenko, Nikolay | 100.0 | 39.7 |
42 | 12 | Muminov, Sabirzhan | 98.0 | 26.2 |
DNS | 54 | Janda, Jakub | ||
DNS | 64 | Kasai, Noriaki |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis