Dzisiejszy konkurs w Zakopanem dobiegł końca. Zwycięzcą ostatniego w tym sezonie polskiego konkursu, ku naszemu wielkiemu zadowoleniu, jest Kamil Stoch, dla którego było to czwarte z rzędu zwycięstwo i dwudzieste zwycięstwo w Pucharze Świata. Świetne występy Polaków.
Czołówka po ostatnim konkursie w Zakopanem
Zwycięzcą dzisiejszego konkursu na skoczni im. Stanisława Marusarza (HS – 134) w Zakopanem jest Kamil Stoch (287,4 pkt), który zaatakował najwyższy stopień podium zajmując 6. miejsce po pierwszej serii. Drugie miejsce, po skoku na odległość 133 m, zajął reprezentant Niemiec – Andreas Wellinger (286 pkt). Podium uzupełnił jego kolega z reprezentacji – Richard Freitag (284,2 pkt.)
Na czwartym miejscu uplasował się Markus Eisenbichler (283 pkt). Piąte miejsce należy do Michaela Hayboecka (281,3 pkt). Na szóstym miejscu uplasował się reprezentanta naszego kraju – Piotr Żyła ( 279,1 pkt). Siódme miejsce zajął reprezentant Norwegii Daniel Andre Tande (278,5 pkt). Ósma lokata należy do kolejnego z biało – czerwonych – Dawida Kubackiego. Czołową dziesiątkę zamykają Domen Prevc (276,6 pkt) i Evgenely Klimov (276,3 pkt), zajmując kolejno 9. i 10. miejsce.
Genialne występy Polaków
Najlepiej z Polaków w dzisiejszym konkursie spisał się Kamil Stoch, wygrywając dzisiejszy konkurs po skokach na odległość 130,5 m i 131 m. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Piotr Żyła (6. miejsce) i Dawid Kubacki (8. miejsce). Na 12. miejscu uplasował się Maciej Kot (271,6 pkt). 14. lokata należała do Jana Ziobro (269,5 pkt). 24. miejsce zajął Stefan Hula (254,3 pkt).
Wyniki drugiego konkursu w Zakopanem:
Miejsce | Nazwisko, Imię | Odległość I | Odległość II | Łączna nota |
---|---|---|---|---|
1 | Stoch, Kamil | 130.5 | 131.0 | 287.4 |
2 | Wellinger, Andreas | 130.5 | 133.0 | 285.8 |
3 | Freitag, Richard | 132.5 | 131.0 | 284.2 |
4 | Eisenbichler, Markus | 133.0 | 130.5 | 283.0 |
5 | Hayboeck, Michael | 132.5 | 131.0 | 281.8 |
6 | Zyla, Piotr | 132.5 | 128.0 | 279.1 |
7 | Tande, Daniel Andre | 132.0 | 129.5 | 278.5 |
8 | Kubacki, Dawid | 129.5 | 128.5 | 277.4 |
9 | Prevc, Domen | 129.0 | 130.0 | 276.6 |
10 | Klimov, Evgeniy | 128.5 | 130.5 | 276.3 |
11 | Geiger, Karl | 127.0 | 127.5 | 274.9 |
12 | Kot, Maciej | 127.5 | 124.5 | 271.6 |
13 | Prevc, Peter | 125.5 | 131.0 | 271.0 |
14 | Ziobro, Jan | 130.0 | 125.5 | 269.5 |
15 | Koudelka, Roman | 126.0 | 126.0 | 268.3 |
16 | Leyhe, Stephan | 128.5 | 125.5 | 267.8 |
17 | Fettner, Manuel | 124.5 | 129.0 | 267.0 |
18 | Polasek, Viktor | 126.5 | 124.0 | 266.3 |
19 | Stjernen, Andreas | 124.0 | 125.0 | 263.8 |
20 | Descombes Sevoie, Vincent | 127.0 | 125.0 | 263.3 |
21 | Prevc, Cene | 124.5 | 125.5 | 261.5 |
22 | Damjan, Jernej | 122.0 | 125.0 | 260.3 |
23 | Kasai, Noriaki | 126.5 | 125.0 | 260.1 |
24 | Hula, Stefan | 124.5 | 122.0 | 254.3 |
25 | Janda, Jakub | 124.5 | 120.0 | 250.3 |
26 | Ito, Daiki | 125.0 | 119.0 | 249.1 |
27 | Bresadola, Davide | 123.0 | 121.5 | 248.9 |
28 | Schiffner, Markus | 121.0 | 121.0 | 244.2 |
29 | Kofler, Andreas | 124.0 | 119.5 | 243.4 |
30 | Fannemel, Anders | 125.5 | 115.0 | 240.1 |
Źródło: informacja własna/FIS
Foto: Maja Gara