Andreas Wellinger okazał się triumfatorem piątkowych kwalifikacji w niemieckim Willingen. Niemiec poszybował na 141,5. metr. Tuż za nim uplasował się Peter Prevc, który wylądował na 140. metrze. Wirtualne podium uzupełnił Cene Prevc (139 m). W niedzielnym konkursie indywidualnym zobaczymy komplet Polaków.
Niemiec wygrywa u siebie
Kwalifikacje do konkursu indywidualnego okazały się szczęśliwe dla Andreasa Wellingera, który skoczył 141,5 metra. Niecałe 3 punkty za Niemcem znalazł się Peter Prevc (140 m), a trzeci był Cene Prevc (139 m). Czwarta lokata przypadła Jurijowi Tepesowi, który poszybował na 135. metr, zaś piąty był Vincent Descombes Sevoie (136 m). W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Noriaki Kasai (136 m), Roman Koudelka (134,5 m), Jewgienij Klimow (128,5 m), Dawid Kubacki (133,5 m) oraz Stephan Leyhe (130,5 m).
Miejsca Polaków
Oprócz trzech biało-czerwonych, którzy nie musieli się kwalifikować, do konkursu awansowało trzech pozostałych Polaków. Jan Ziobro w porównaniu do treningów, w serii kwalifikacyjnej spisał się bardzo dobrze. Skacząc 130,5 metra objął 14. lokatę. Stefan Hula powtórzył skok swojego kolegi z reprezentacji, jednak przy braku bonifikaty za wiatr zajął 16. miejsce. Walkę Polaków o awans zakończył Dawid Kubacki, który uzyskał 133,5 metra i uplasował się w czołowej dziesiątce. Piotr Żyła uzyskał 133,5 metra, Maciej Kot 136 metrów, a Kamil Stoch aż 145 metrów!
Niegroźnemu upadkowi uległ Junshiro Kobayashi, a Taku Takeuchi został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Numer startowy | Q | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Q | Wellinger, Andreas | 141.5 | 135.9 |
2 | 40 | Q | Prevc, Peter | 140.0 | 133.3 |
3 | 27 | Q | Prevc, Cene | 139.0 | 129.1 |
4 | 35 | Q | Tepes, Jurij | 135.0 | 127.2 |
5 | 42 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 136.0 | 124.5 |
6 | 34 | Q | Kasai, Noriaki | 136.0 | 122.5 |
7 | 30 | Q | Koudelka, Roman | 134.5 | 120.3 |
8 | 39 | Q | Klimov, Evgeniy | 128.5 | 120.1 |
9 | 38 | Q | Kubacki, Dawid | 133.5 | 119.9 |
10 | 37 | Q | Leyhe, Stephan | 130.5 | 119.2 |
11 | 22 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 127.0 | 117.6 |
12 | 41 | Q | Geiger, Karl | 129.0 | 116.3 |
13 | 21 | Q | Wank, Andreas | 128.5 | 115.7 |
14 | 23 | Q | Ziobro, Jan | 130.5 | 115.2 |
15 | 33 | Q | Fannemel, Anders | 124.0 | 113.2 |
16 | 32 | Q | Hula, Stefan | 130.5 | 112.9 |
17 | 36 | Q | Johansson, Robert | 126.5 | 112.3 |
18 | 43 | Q | Stjernen, Andreas | 130.5 | 112.1 |
19 | 25 | Q | Damjan, Jernej | 126.5 | 111.8 |
20 | 44 | Q | Kofler, Andreas | 127.0 | 111.5 |
21 | 19 | Q | Maeaettae, Jarkko | 121.5 | 111.1 |
22 | 24 | Q | Forfang, Johann Andre | 129.0 | 109.8 |
23 | 26 | Q | Schiffner, Markus | 124.0 | 109.0 |
23 | 16 | Q | Sakuyama, Kento | 123.5 | 109.0 |
25 | 18 | Q | Kornilov, Denis | 123.0 | 108.0 |
26 | 15 | Q | Larinto, Ville | 121.5 | 105.6 |
27 | 8 | Q | Ahonen, Janne | 124.0 | 105.0 |
27 | 6 | Q | Aalto, Antti | 123.0 | 105.0 |
29 | 2 | Q | Kobayashi, Ryoyu | 119.5 | 101.6 |
30 | 17 | Q | Hilde, Tom | 114.0 | 96.9 |
31 | 5 | Q | Semenic, Anze | 116.5 | 96.7 |
32 | 14 | Q | Huber, Daniel | 115.0 | 94.3 |
33 | 7 | Q | Vassiliev, Dimitry | 115.0 | 89.4 |
34 | 20 | Q | Hlava, Lukas | 114.0 | 89.3 |
35 | 12 | Q | Lanisek, Anze | 110.0 | 88.3 |
36 | 13 | Q | Matura, Jan | 114.0 | 87.9 |
37 | 3 | Q | Hauer, Joachim | 112.0 | 86.1 |
38 | 9 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 109.0 | 85.7 |
39 | 29 | Q | Janda, Jakub | 110.5 | 84.7 |
40 | 31 | Q | Stursa, Vojtech | 106.0 | 78.3 |
41 | 4 | -0 | Zhaparov, Marat | 109.5 | 76.5 |
42 | 10 | -0 | Kobayashi, Junshiro | 116.5 | 65.9 |
43 | 1 | -0 | Sokolenko, Konstantin | 94.5 | 57.8 |
DNS | 11 | -0 | Zografski, Vladimir | -0 | -0 |
DNS | 28 | -0 | Takeuchi, Taku | -0 | -0 |
44 | 55 | PQ | Stoch, Kamil | 145.0 | -0 |
47 | 51 | PQ | Kot, Maciej | 136.0 | -0 |
47 | 53 | PQ | Prevc, Domen | 135.0 | -0 |
47 | 49 | PQ | Eisenbichler, Markus | 134.5 | -0 |
47 | 47 | PQ | Zyla, Piotr | 133.5 | -0 |
47 | 46 | PQ | Freitag, Richard | 129.0 | -0 |
47 | 54 | PQ | Tande, Daniel Andre | 119.5 | -0 |
DNS | 48 | PQ | Fettner, Manuel | -0 | -0 |
DNS | 52 | PQ | Kraft, Stefan | -0 | -0 |
DNS | 50 | PQ | Hayboeck, Michael | -0 | -0 |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Maja Gara