W drugim treningu na skoczni do lotów w niemieckim Oberstdorfie najlepszy okazał się Domen Prevc, który skoczył 221 metrów. Drugi był Markus Eisenbichler (217 metrów), a trzeci reprezentant Austrii – Stefan Kraft (215 metrów).
Loty Polaków
W swoim drugim skoku treningowym, Jan Ziobro oddał ponownie dobry skok, tym razem na odległość 204 metrów. Poprawił się także Stefan Hula, który skoczył 188 metrów. Trzecim Polakiem na rozbiegu był Dawid Kubacki. Skoczek wywodzący się z klubu Wisła Zakopane uzyskał 204,5 metra. Kolejnym biało-czerwonym był Piotr Żyła. Wiślanin skoczył 203,5 metra i tym samym oddał kolejny skok powyżej 200. metra. Przedostatnim z grona biało-czerwonych na rozbiegu pojawił się Maciej Kot, który wylądował na 187. metrze. Jako ostatni zaprezentował się Kamil Stoch, uzyskując 205 metrów.
Jak radzili sobie inni?
Najdłuższy skok drugiego treningu należał do Domena Prevca. Młody Słoweniec wylądował na 221. metrze. Podczas drugiego treningu imponującym lotem pochwalili się także Gregor Schlierenzauer oraz Markus Eisenbichler, którzy uzyskali 217 metrów. Niewiele krócej skoczył Japończyk – Noriaki Kasai (215,5 metra) oraz Austriak – Stefan Kraft (215 metrów).
Na pochwały zasłużył także Richard Freitag (214 metrów), Michael Hayboeck (212,5 metra), Dimitry Vassiliev (211,5 metra) oraz Michael Glasder (209 metrów).
Wyniki drugiego treningu:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 48 | Prevc, Domen | 221.0 |
2 | 43 | Eisenbichler, Markus | 217.0 |
3 | 47 | Kraft, Stefan | 215.0 |
4 | 40 | Freitag, Richard | 214.0 |
5 | 45 | Hayboeck, Michael | 212.5 |
6 | 28 | Schlierenzauer, Gregor | 217.0 |
7 | 49 | Tande, Daniel Andre | 206.5 |
8 | 37 | Prevc, Peter | 207.5 |
8 | 50 | Stoch, Kamil | 205.0 |
10 | 41 | Zyla, Piotr | 203.5 |
11 | 30 | Kasai, Noriaki | 215.5 |
12 | 7 | Vassiliev, Dimitry | 211.5 |
13 | 42 | Wellinger, Andreas | 199.0 |
14 | 27 | Ziobro, Jan | 204.0 |
15 | 36 | Klimov, Evgeniy | 210.0 |
16 | 13 | Semenic, Anze | 202.5 |
17 | 1 | Glasder, Michael | 209.0 |
17 | 31 | Johansson, Robert | 202.0 |
19 | 22 | Wank, Andreas | 202.0 |
20 | 25 | Damjan, Jernej | 197.5 |
20 | 32 | Tepes, Jurij | 201.0 |
20 | 34 | Kubacki, Dawid | 204.5 |
23 | 35 | Geiger, Karl | 207.5 |
24 | 33 | Leyhe, Stephan | 200.0 |
25 | 17 | Bickner, Kevin | 198.0 |
26 | 14 | Vancura, Tomas | 195.0 |
27 | 46 | Kot, Maciej | 187.0 |
28 | 23 | Kornilov, Denis | 193.5 |
29 | 39 | Stjernen, Andreas | 182.5 |
30 | 26 | Prevc, Cene | 189.5 |
31 | 38 | Descombes Sevoie, Vincent | 183.0 |
32 | 44 | Fettner, Manuel | 184.0 |
33 | 6 | Lanisek, Anze | 191.5 |
34 | 15 | Bresadola, Davide | 187.0 |
35 | 29 | Hula, Stefan | 188.0 |
36 | 2 | Aschenwald, Philipp | 192.0 |
37 | 11 | Nurmsalu, Kaarel | 186.5 |
38 | 16 | Altenburger, Florian | 181.0 |
39 | 18 | Aigner, Clemens | 180.5 |
40 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 177.0 |
41 | 9 | Rhoads, William | 181.0 |
42 | 8 | Matura, Jan | 183.5 |
43 | 10 | Kobayashi, Junshiro | 180.5 |
44 | 21 | Hlava, Lukas | 176.5 |
45 | 19 | Sakuyama, Kento | 175.0 |
46 | 4 | Paschke, Pius | 173.5 |
47 | 12 | Kobayashi, Ryoyu | 169.5 |
48 | 5 | Zhaparov, Marat | 164.5 |
49 | 3 | Sokolenko, Konstantin | 132.5 |
50 | 20 | Ahonen, Janne |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Aleksandra Bazułka