W piątkowe popołudniu skoczkowie biorąc udział w treningach, mieli okazję poznać zmodernizowaną skocznię do lotów narciarskich w Oberstdorfie. Podczas pierwszego treningu najlepszy okazał się Stefan Krat (229 m), drugi był reprezentant Polski – Kamil Stoch (209 m), a wirtualne podium uzupełnił Richard Freitag (222,2 m).
Jak poradzili sobie Polacy?
Jako pierwszy na belce startowej pojawił się Jan Ziobro. Skoczek trenujący na co dzień w klubie WKS Zakopane uzyskał w swojej pierwszej próbie na mamucie w Oberstdorfie 200 metrów. Kolejnym Polakiem był Stefan Hula, który w pierwszej serii treningowej skoczył 177,5 metra. Następnie, zmodernizowaną skocznię w Oberstdorfie miał okazję przetestować Dawid Kubacki, który uzyskał 179,5 metra. Czwartym z biało-czerwonych, którzy pojechali na pierwsze zawody Pucharu Świata w lotach narciarskich w tym sezonie był Piotr Żyła. Drugi zawodnik 65. Turnieju Czterech Skoczni skoczył 216,5 metra. Piąty w Pucharze Świata Maciej Kot uzyskał 191,5 metra, a lider klasyfikacji generalnej – Kamil Stoch (209 metrów).
Zagraniczni lotnicy
Najdłuższy skok z grona zagranicznych skoczków oddał Stefan Kraft. Austriak uzyskał 229 metrów. Bardzo dobrym lotem popisał się Niemiec – Richard Freitag, który skoczył 222,5 metra. Tylko o metr bliżej wylądował Anze Semenic ze Słowenii (221,5 m). Ze swojego pierwszego skoku na skoczni w Oberstdorfie może być także zadowolony Andreas Stjernen, który wylądował na 210. metrze.
Solidne skoki oddali także: Michael Hayboeck (209,5 metra), Andreas Wellinger (209 metrów), Janne Ahonen (209 metrów), Noriaki Kasai (206 metrów) czy Domen Prevc (205 metrów), który po raz pierwszy w karierze ma okazję startować na skoczni do lotów narciarskich.
Wyniki pierwszego treningu:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 47 | Kraft, Stefan | 229.0 |
2 | 50 | Stoch, Kamil | 209.0 |
3 | 40 | Freitag, Richard | 222.5 |
4 | 41 | Zyla, Piotr | 216.5 |
5 | 48 | Prevc, Domen | 205.0 |
6 | 42 | Wellinger, Andreas | 209.0 |
7 | 39 | Stjernen, Andreas | 210.0 |
8 | 45 | Hayboeck, Michael | 209.5 |
9 | 30 | Kasai, Noriaki | 206.0 |
10 | 13 | Semenic, Anze | 221.5 |
11 | 27 | Ziobro, Jan | 200.0 |
12 | 37 | Prevc, Peter | 203.0 |
13 | 33 | Leyhe, Stephan | 201.0 |
14 | 28 | Schlierenzauer, Gregor | 202.0 |
15 | 43 | Eisenbichler, Markus | 196.5 |
16 | 20 | Ahonen, Janne | 209.0 |
17 | 44 | Fettner, Manuel | 197.0 |
18 | 46 | Kot, Maciej | 191.5 |
19 | 17 | Bickner, Kevin | 196.0 |
20 | 7 | Vassiliev, Dimitry | 201.5 |
21 | 25 | Damjan, Jernej | 194.5 |
22 | 38 | Descombes Sevoie, Vincent | 189.5 |
23 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 189.5 |
23 | 49 | Tande, Daniel Andre | 171.0 |
25 | 35 | Geiger, Karl | 182.5 |
26 | 32 | Tepes, Jurij | 183.0 |
27 | 26 | Prevc, Cene | 187.0 |
28 | 22 | Wank, Andreas | 186.5 |
29 | 18 | Aigner, Clemens | 186.5 |
29 | 34 | Kubacki, Dawid | 179.5 |
31 | 36 | Klimov, Evgeniy | 179.5 |
32 | 12 | Kobayashi, Ryoyu | 191.0 |
33 | 6 | Lanisek, Anze | 190.0 |
34 | 2 | Aschenwald, Philipp | 188.0 |
35 | 16 | Altenburger, Florian | 182.0 |
36 | 21 | Hlava, Lukas | 186.5 |
37 | 29 | Hula, Stefan | 177.5 |
38 | 23 | Kornilov, Denis | 180.0 |
39 | 15 | Bresadola, Davide | 177.0 |
40 | 31 | Johansson, Robert | 177.0 |
41 | 19 | Sakuyama, Kento | 179.0 |
42 | 4 | Paschke, Pius | 183.0 |
43 | 1 | Glasder, Michael | 181.5 |
44 | 9 | Rhoads, William | 180.5 |
45 | 8 | Matura, Jan | 180.0 |
46 | 11 | Nurmsalu, Kaarel | 177.5 |
47 | 14 | Vancura, Tomas | 165.5 |
48 | 5 | Zhaparov, Marat | 154.5 |
49 | 10 | Kobayashi, Junshiro | 145.5 |
50 | 3 | Sokolenko, Konstantin | 125.5 |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Maja Gara