Kamil Stoch okazał się najlepszy w serii próbnej poprzedzającej pierwszy w tym sezonie konkurs w lotach narciarskich. Na przebudowanej skoczni w niemieckim Oberstdorfie (HS225) Polak nie miał sobie równych, wylądował na 224. metrze. Pozostali reprezentanci Polski uplasowali się w drugiej i trzeciej dziesiątce.
Kamil Stoch w serii próbnej poszybował z 23. belki na odległość 224 metrów i wyprzedził Austriaka Stefana Krafta (212 m z 23. platformy), i Niemca Andreasa Wellingera (224 m z 27. belki). Co ciekawe, dla tego ostatniego osiągnięty wynik jest nowym rekordem życiowym. Na kolejnych miejscach uplasowali się Markus Eisenbichler (224,5 m z 27. platformy), Gregor Schlierenzauer (220,5 m z 25. belki), Michael Hayboeck (216,5 m z 23. platformy) i Domen Prevc (208,5 m z 23. belki).
Jan Ziobro skokiem na odległość 216 metrów z 25. belki startowej ustanowił nowy, już czwarty w ten weekend, rekord życiowy. Rezultat ten pozwolił tu na uzyskanie ósmej pozycji.
W czołowej dziesiątce znaleźli się także Jurij Tepes (215,5 m; 25. platforma) i Richard Freitag (209,5 m; 27. belka).
Pozostali Polacy zameldowali się w drugiej i trzeciej dziesiątce. Dwunaste miejsce zajął Maciej Kot (200,5 m z 23. belki), szesnasty był Piotr Żyła (197,5 m z 27. platformy), osiemnasty Dawid Kubacki (196,5 m z 25. belki), zaś dwudziesty piąty – Stefan Hula (186 m z 25. platformy).
Za około 15 minut początek pierwszej serii konkursowej. Transmisja w TVP 1 oraz Eurosport 1.
Lokata | Nazwisko, Imię | Odległość | Łączna nota |
---|---|---|---|
1 | Stoch, Kamil | 224.0 | 163.0 |
2 | Kraft, Stefan | 212.0 | 155.7 |
3 | Wellinger, Andreas | 224.0 | 154.6 |
4 | Eisenbichler, Markus | 224.5 | 150.0 |
5 | Schlierenzauer, Gregor | 220.5 | 148.8 |
6 | Hayboeck, Michael | 216.5 | 148.1 |
7 | Prevc, Domen | 208.5 | 147.0 |
8 | Ziobro, Jan | 216.0 | 143.4 |
9 | Tepes, Jurij | 215.5 | 142.1 |
10 | Freitag, Richard | 209.5 | 140.9 |
11 | Tande, Daniel Andre | 205.5 | 140.8 |
12 | Kot, Maciej | 200.5 | 136.7 |
13 | Johansson, Robert | 210.5 | 133.6 |
14 | Vassiliev, Dimitry | 201.0 | 129.4 |
15 | Fettner, Manuel | 206.0 | 128.8 |
16 | Zyla, Piotr | 197.5 | 127.5 |
17 | Damjan, Jernej | 198.5 | 125.3 |
18 | Kubacki, Dawid | 196.5 | 121.4 |
19 | Geiger, Karl | 189.5 | 119.4 |
20 | Stjernen, Andreas | 190.5 | 118.6 |
21 | Kornilov, Denis | 191.5 | 117.6 |
22 | Leyhe, Stephan | 191.5 | 116.4 |
23 | Klimov, Evgeniy | 183.5 | 115.0 |
24 | Vancura, Tomas | 191.5 | 114.2 |
25 | Paschke, Pius | 179.0 | 106.5 |
25 | Hula, Stefan | 186.0 | 106.5 |
27 | Rhoads, William | 183.0 | 104.3 |
28 | Descombes Sevoie, Vincent | 179.5 | 103.9 |
29 | Ahonen, Janne | 178.0 | 103.4 |
30 | Bickner, Kevin | 180.5 | 103.2 |
31 | Prevc, Cene | 179.5 | 102.7 |
32 | Kobayashi, Junshiro | 176.5 | 96.2 |
33 | Glasder, Michael | 160.5 | 89.2 |
34 | Wank, Andreas | 165.5 | 89.1 |
35 | Matura, Jan | 166.0 | 88.3 |
36 | Kobayashi, Ryoyu | 167.0 | 87.5 |
37 | Nurmsalu, Kaarel | 163.0 | 82.9 |
38 | Lanisek, Anze | 138.0 | 57.3 |
39 | Prevc, Peter | 122.0 | 51.1 |
DNS | Kasai, Noriaki | - | - |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara