Dawid Kubacki zwyciężył w kwalifikacjach przed pierwszym konkursem indywidualnym Mistrzostw Świata. Skok na odległość 99 metrów pozwolił mu na pokonanie drugiego z Polaków – Piotra Żyły, który osiągnął 96 m. Trzecią pozycję zajął reprezentant gospodarzy, Janne Ahonen, którego odległość wyniosła 97 m.
Polska dominacja i nowy rekord skoczni
Oprócz Kubackiego i Żyły, w kwalifikacjach oglądaliśmy również Macieja Kota i Kamila Stocha, których skoki nie były oceniane. Obaj zaprezentowali się z bardzo dobrej strony – Maciej Kot wylądował na 97. metrze, natomiast Kamil Stoch jako jedyny pokonał w kwalifikacjach granicę setnego metra i osiągnął odległość 103,5 m, ustanawiając tym samym nowy rekord skoczni K90 w Lahti.
Solidni gospodarze
Finowie w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Obok Janne Ahonena, dobrym skokiem popisał się również Ville Larinto, który osiągnął 95,5 m. Jarkko Maeaettae awans zapewnił sobie 90-metrowym skokiem, natomiast Antti Aalto wylądował metr bliżej i również znalazł się w konkursie.
Kto będzie walczył o medale?
Nie tyko Polacy pokazali, że stać ich na walkę o najwyższe miejsca. W gronie faworytów wciąż pozostają Stefan Kraft (99,5 m w kwalifikacjach) oraz Andreas Wellinger (98,5 m). Ponadto, do wielkiej formy wraca również Peter Prevc, który skoczył 98,5 m. Mówiąc o faworytach, nie można pominąć Markusa Eisenbichlera, który, po dobrych skokach treningowych, postanowił pominąć skok w kwalifikacjach.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Numer startowy | Q | Zawodnik | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Q | Kubacki, Dawid | 99.0 | 129.2 |
2 | 56 | Q | Zyla, Piotr | 96.0 | 126.5 |
3 | 33 | Q | Ahonen, Janne | 97.0 | 126.2 |
4 | 52 | Q | Klimov, Evgeniy | 97.5 | 125.3 |
4 | 50 | Q | Leyhe, Stephan | 96.0 | 125.3 |
6 | 45 | Q | Takeuchi, Taku | 94.5 | 123.4 |
7 | 30 | Q | Romashov, Alexey | 96.5 | 122.8 |
8 | 38 | Q | Forfang, Johann Andre | 96.5 | 122.2 |
9 | 49 | Q | Johansson, Robert | 93.5 | 121.9 |
10 | 29 | Q | Larinto, Ville | 95.5 | 120.5 |
11 | 41 | Q | Janda, Jakub | 94.0 | 120.0 |
12 | 32 | Q | Polasek, Viktor | 95.0 | 119.5 |
13 | 48 | Q | Ito, Daiki | 93.0 | 119.3 |
14 | 46 | Q | Koudelka, Roman | 92.5 | 118.6 |
15 | 39 | Q | Prevc, Cene | 94.0 | 118.3 |
16 | 42 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 92.5 | 118.1 |
17 | 47 | Q | Kasai, Noriaki | 92.0 | 117.2 |
17 | 43 | Q | Ammann, Simon | 88.5 | 117.2 |
19 | 55 | Q | Freitag, Richard | 90.0 | 116.5 |
20 | 10 | Q | Peier, Killian | 93.0 | 116.4 |
20 | 25 | Q | Bresadola, Davide | 90.5 | 116.4 |
22 | 31 | Q | Vancura, Tomas | 91.0 | 115.1 |
23 | 36 | Q | Bickner, Kevin | 92.0 | 115.0 |
24 | 37 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 91.5 | 113.2 |
24 | 54 | Q | Stjernen, Andreas | 89.0 | 113.2 |
26 | 14 | Q | Insam, Alex | 89.5 | 111.8 |
27 | 26 | Q | Deschwanden, Gregor | 89.0 | 110.0 |
28 | 28 | Q | Vassiliev, Dimitry | 92.5 | 109.6 |
29 | 34 | Q | Maeaettae, Jarkko | 90.0 | 109.3 |
30 | 24 | Q | Glasder, Michael | 87.5 | 108.9 |
31 | 40 | Q | Kornilov, Denis | 89.5 | 108.7 |
32 | 27 | Q | Sakuyama, Kento | 88.0 | 108.5 |
33 | 53 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 88.0 | 108.4 |
34 | 1 | Q | Aalto, Antti | 89.0 | 107.8 |
35 | 3 | Q | Schuler, Andreas | 87.0 | 106.3 |
36 | 2 | Q | Zografski, Vladimir | 85.0 | 102.5 |
37 | 35 | Q | Colloredo, Sebastian | 87.0 | 102.3 |
38 | 19 | Q | Brasme, Paul | 86.0 | 101.8 |
39 | 44 | Q | Damjan, Jernej | 86.5 | 100.8 |
40 | 23 | Q | Nurmsalu, Kaarel | 82.5 | 99.4 |
41 | 21 | -0 | Kratov, Ilya | 84.0 | 97.5 |
42 | 13 | -0 | Aigro, Artti | 83.0 | 97.2 |
43 | 16 | -0 | Ipcioglu, Fatih Arda | 83.0 | 95.9 |
44 | 8 | -0 | Larson, Casey | 83.0 | 92.7 |
45 | 18 | -0 | Nomme, Martti | 80.5 | 91.9 |
46 | 4 | -0 | Maurer, Joshua | 77.5 | 87.1 |
47 | 22 | -0 | Mitrofan, Nicolae Sorin | 79.0 | 87.0 |
48 | 9 | -0 | Karpenko, Nikolay | 77.5 | 82.4 |
49 | 5 | -0 | Pitea, Sorin Iulian | 77.5 | 81.7 |
50 | 20 | -0 | Pasichnyk, Stepan | 79.0 | 80.8 |
51 | 12 | -0 | Nogin, Roman | 72.0 | 68.4 |
52 | 15 | -0 | Sarkisiani, Artur | 68.0 | 63.4 |
53 | 11 | -0 | Nezhborts, Kristaps | 67.0 | 59.4 |
54 | 66 | PQ | Stoch, Kamil | 103.5 | |
54 | 65 | PQ | Kraft, Stefan | 99.5 | |
54 | 61 | PQ | Wellinger, Andreas | 98.5 | |
54 | 57 | PQ | Prevc, Peter | 98.5 | |
54 | 62 | PQ | Kot, Maciej | 97.0 | |
54 | 59 | PQ | Fettner, Manuel | 95.5 | |
54 | 60 | PQ | Hayboeck, Michael | 95.0 | |
54 | 64 | PQ | Tande, Daniel Andre | 94.0 | |
54 | 63 | PQ | Prevc, Domen | 88.5 | |
DNS | 58 | PQ | Eisenbichler, Markus | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara