Zwycięzcą drugiego treningu na Olympiaschanze został Timi Zajc. Reprezentant Słowenii skoczył 140 m. Kamil Stoch po skoku na odległość 134,5 m zajął drugą lokatę. Początek kwalifikacji o 14:00.
Fenomenalny Słoweniec
Timi Zajc to najmłodszy zawodnik, który weźmie udział w kwalifikacjach. Słoweniec niejednokrotnie pokazywał swój potencjał w ostatnich konkursach Pucharu Świata, w drugim treningu poszybował aż 140 m.
Lider Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch doleciał do 134,5 m. Polak z notą 79,8 pkt. zajął drugą lokatę. Za plecami polskiego skoczka zameldował się Anders Fannemel z Norwegii (135 m).
Richard Freitag był czwarty (134,5 m). Piąte miejsce zajął Johann Andre Forfang (134,5 m), szóste Markus Eisenbichler (133,5 m), a siódme Peter Prevc (130,5 m).
W najlepszej dziesiątce znaleźli się także: 8. Simon Ammann (131,5 m), 9. Halvor Egner Granerud (129,5 m) i 10. Junshiro Kobayashi (130,5 m).
Druga seria treningowa przeprowadzona została z 15. i 16. belki startowej.
Dobre skoki Polaków
Jakub Wolny osiągnął 123,5 m. Polak z notą 57 pkt. zajął 33. miejsce.
Kolejny dobry skok zaprezentował Maciej Kot, który tym razem wylądował na 129. metrze w niemal bezwietrznych warunkach. Zakopiańczyk sklasyfikowany został na 18. lokacie.
Piotr Żyła znacząco się poprawił, bowiem w drugim skoku doleciał do 126,5 m. Indywidualny medalista MŚ z Lahti zajął 25. miejsce.
Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zrezygnowali z oddania próby w pierwszej odsłonie treningu, aby zachować siły na kwalifikacje. Każdy z nich w swojej pierwszej próbie na Olympiaschanze osiągnął dobry rezultat.
Piąty w Oberstdorfie, Stefan Hula skoczył 130,5 m i zajął trzynastą lokatę. Warto dodać, że zawodnik podobnie jak jego rodak Maciej Kot skakał bez pomocy wiatru. Niemiecka inauguracja 66. Turnieju Czterech Skoczni na długo zapadnie w pamięci Dawida Kubackiego, który wywalczył pierwsze podium w karierze. Polak w skoku treningowym doleciał do 127 m i uplasował się na 23. pozycji.
Kamil Stoch będący liderem cyklu TCS, poszybował aż 134,5 m. Wynik Polaka dał mu drugie miejsce.
Wyniki II treningu:
Rank | Bib | Name | Dist.1 | Dist.2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Zajc, Timi | 123.0 | 140.0 | |
2 | 65 | Stoch, Kamil | 134.5 | ||
3 | 58 | Fannemel, Anders | 121.5 | 135.0 | |
4 | 67 | Freitag, Richard | 132.5 | 134.5 | |
5 | 62 | Forfang, Johann Andre | 115.0 | 134.5 | |
6 | 60 | Eisenbichler, Markus | 124.5 | 133.5 | |
7 | 47 | Prevc, Peter | 138.0 | 130.5 | |
8 | 49 | Ammann, Simon | 131.0 | 131.5 | |
9 | 48 | Granerud, Halvor Egner | 126.5 | 129.5 | |
10 | 61 | Kobayashi, Junshiro | 131.0 | 130.5 | |
11 | 34 | Kobayashi, Ryoyu | 132.0 | 132.0 | |
11 | 64 | Tande, Daniel Andre | 121.0 | 129.5 | |
13 | 53 | Hula, Stefan | 119.5 | 130.5 | |
14 | 38 | Bartol, Tilen | 129.0 | 132.0 | |
15 | 66 | Wellinger, Andreas | 122.5 | 129.0 | |
16 | 50 | Leyhe, Stephan | 124.0 | 129.5 | |
17 | 63 | Kraft, Stefan | 122.0 | 129.5 | |
18 | 51 | Kot, Maciej | 126.0 | 129.0 | |
19 | 56 | Damjan, Jernej | 124.5 | 128.5 | |
20 | 39 | Hayboeck, Michael | 131.0 | ||
20 | 54 | Geiger, Karl | 119.5 | 127.5 | |
22 | 30 | Jelar, Ziga | 124.5 | 127.5 | |
23 | 59 | Kubacki, Dawid | 127.0 | ||
24 | 44 | Semenic, Anze | 128.5 | 125.0 | |
25 | 55 | Zyla, Piotr | 113.0 | 126.5 | |
26 | 35 | Schlierenzauer, Gregor | 135.0 | 128.0 | |
27 | 57 | Johansson, Robert | 113.5 | 126.0 | |
28 | 46 | Stjernen, Andreas | 129.5 | 124.5 | |
29 | 21 | Koudelka, Roman | 124.0 | 123.0 | |
30 | 41 | Deschwanden, Gregor | 123.0 | 124.5 | |
31 | 26 | Prevc, Domen | 121.5 | 124.0 | |
32 | 52 | Fettner, Manuel | 120.5 | 124.0 | |
33 | 31 | Wolny, Jakub | 126.5 | 123.5 | |
34 | 14 | Zografski, Vladimir | 119.5 | 122.0 | |
35 | 37 | Aigner, Clemens | 124.5 | 124.0 | |
36 | 5 | Wank, Andreas | 124.5 | 116.0 | |
36 | 24 | Stursa, Vojtech | 120.0 | 121.0 | |
38 | 33 | Kasai, Noriaki | 127.0 | 122.0 | |
39 | 18 | Polasek, Viktor | 117.5 | 121.5 | |
40 | 6 | Romashov, Alexey | 113.5 | 119.5 | |
41 | 42 | Takeuchi, Taku | 124.0 | 120.0 | |
42 | 19 | Sakuyama, Kento | 125.5 | 119.5 | |
42 | 23 | Peier, Killian | 122.5 | 120.0 | |
44 | 27 | Nousiainen, Eetu | 117.0 | 119.0 | |
45 | 45 | Paschke, Pius | 129.5 | 118.0 | |
46 | 28 | Siegel, David | 113.5 | 119.0 | |
47 | 11 | Insam, Alex | 111.5 | 118.5 | |
48 | 13 | Klimov, Evgeniy | 118.5 | 119.0 | |
49 | 32 | Kornilov, Denis | 127.0 | 120.5 | |
50 | 25 | Descombes Sevoie, Vincent | 126.0 | 118.5 | |
51 | 16 | Nazarov, Mikhail | 120.5 | 118.5 | |
52 | 36 | Schmid, Constantin | 124.0 | 119.5 | |
53 | 22 | Learoyd, Jonathan | 123.0 | 116.5 | |
54 | 17 | Colloredo, Sebastian | 125.0 | 118.5 | |
55 | 4 | Hamann, Martin | 121.0 | 110.5 | |
56 | 29 | Aalto, Antti | 112.0 | 116.0 | |
57 | 3 | Baer, Moritz | 117.5 | 111.0 | |
58 | 43 | Huber, Daniel | 124.5 | 113.5 | |
59 | 7 | Maeaettae, Jarkko | 117.5 | 112.5 | |
60 | 12 | Kozisek, Cestmir | 112.0 | 114.0 | |
61 | 10 | Aigro, Artti | 113.0 | 112.0 | |
62 | 9 | Bresadola, Davide | 115.5 | 110.0 | |
63 | 20 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 118.0 | 110.5 | |
64 | 1 | Fuchs, Tim | 112.5 | 107.5 | |
65 | 8 | Ipcioglu, Fatih Arda | 109.0 | 108.0 | |
66 | 2 | Hoffmann, Felix | 116.5 | 105.5 | |
67 | 15 | Muminov, Sabirzhan | 96.5 | 101.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka