Czas na ostatni dzień ze skokami narciarskimi w 2017 roku. Zwycięzcą pierwszej serii treningowej został Richard Freitag, który skoczył 132,5 m. Najlepszym z Polaków okazał się być Maciej Kot (126 m). Z oddania skoku zrezygnowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula.
Lider PŚ najlepszy
Nie ma mocnych na Richarda Freitaga. Niemiec wygrał trening w Garmisch-Partenkirchen po skoku na odległość 132,5 m. Drugi był Junshiro Kobayashi (131 m), a wysokie trzecie miejsce zajął Peter Prevc. Słoweniec oddał najdłuższy skok w całej serii treningowej, bowiem poszybował 138 m.
Tuż za podium uplasował się rekordzista skoczni Simon Ammann (131 m). Na kolejnych miejscach znaleźli się: 5. Gregor Schlierenzauer (135 m), 6. Tilen Bartol (129 m) i Jernej Damjan (124,5 m), 8. Maciej Kot (126 m), 9. Ryoyu Kobayashi (132 m) i 10. Markus Eisenbichler (124,5 m).
Pierwsza seria treningowa przeprowadzona została z 14. i 16. belki startowej.
Miejsca Polaków
Na starcie niedzielnych kwalifikacji stanie 67. zawodników z siedemnastu krajów. Polskę reprezentować będzie sześciu skoczków: Jakub Wolny (nr 31), Maciej Kot (nr 51), Stefan Hula (nr 53), Piotr Żyła (nr 55), Dawid Kubacki (nr 59) i Kamil Stoch (nr 65).
Zrehabilitować się będzie miał szansę Jakub Wolny, który w piątkowych kwalifikacjach był pierwszym zawodnikiem, który znalazł się poza listą osób z awansem. Mistrz świata juniorów z 2014 roku w pierwszej próbie na Olympiaschanze skoczył 126,5 m. Polak z notą 65,4 pkt. zajął 21. miejsce.
Niezbyt usatysfakcjonowany wczorajszych wynikiem Maciej Kot, wylądował na 126. metrze. Warto podkreślić, że reprezentant Polski skakał z obniżonego rozbiegu (+7,6 pkt.). Ostatecznie sklasyfikowany został na ósmej lokacie.
Kolejny z biało-czerwonych Piotr Żyła skoczył 113 m, to aż 13 metrów bliżej niż punkt konstrukcyjny. Wicemistrz Polski uplasował się na 49. lokacie.
Ze skoku zrezygnował Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula.
Warunki na Olympiaschanze
Inauguracyjny konkurs TCS w Oberstdorfie storpedowany został przez mocno wiejący wiatr. Jak będzie w śnieżnobiałej krainie w Ga-Pa? Wiatr w pierwszej odsłonie treningu nie przeszkadzał znacząco zawodnikom w oddawaniu skoków, był on z tyłu obiektu i wiał średnio 0,3 m/s.
Parametry obiektu
Olympiaschanze jest następczynią starego obiektu o tej samej nazwie, zburzonego w kwietniu 2007 roku. W Nowy Rok upłynie dokładnie 10 lat od pierwszego konkursu zorganizowanego na nowej skoczni.
Punkt K jest usytuowany na 125 metrze, zaś HS na 140 metrze. Rekord skoczni należy do Simona Ammanna i wynosi 143,5 metra. Szwajcar osiągnął taką odległość 1.01.2010 r.
Wyniki I treningu:
Rank | Bib | Name | Dist.1 | Dist.2 | Dist.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Freitag Richard | 132.5 | |||
2 | 61 | Kobayashi Junshiro | 131.0 | |||
3 | 47 | Prevc Peter | 138.0 | |||
4 | 49 | Ammann Simon | 131.0 | |||
5 | 35 | Schlierenzauer Gregor | 135.0 | |||
6 | 38 | Bartol Tilen | 129.0 | |||
6 | 56 | Damjan Jernej | 124.5 | |||
8 | 51 | Kot Maciej | 126.0 | |||
9 | 34 | Kobayashi Ryoyu | 132.0 | |||
10 | 60 | Eisenbichler Markus | 124.5 | |||
11 | 48 | Granerud Halvor Egner | 126.5 | |||
12 | 66 | Wellinger Andreas | 122.5 | |||
13 | 50 | Leyhe Stephan | 124.0 | |||
14 | 45 | Paschke Pius | 129.5 | |||
14 | 58 | Fannemel Anders | 121.5 | |||
16 | 64 | Tande Daniel Andre | 121.0 | |||
17 | 46 | Stjernen Andreas | 129.5 | |||
18 | 25 | Descombes Sevoie Vincent | 126.0 | |||
19 | 63 | Kraft Stefan | 122.0 | |||
19 | 44 | Semenic Anze | 128.5 | |||
21 | 31 | Wolny Jakub | 126.5 | |||
22 | 19 | Sakuyama Kento | 125.5 | |||
22 | 32 | Kornilov Denis | 127.0 | |||
24 | 30 | Jelar Ziga | 124.5 | |||
25 | 17 | Colloredo Sebastian | 125.0 | |||
26 | 33 | Kasai Noriaki | 127.0 | |||
27 | 42 | Takeuchi Taku | 124.0 | |||
28 | 52 | Fettner Manuel | 120.5 | |||
29 | 37 | Aigner Clemens | 124.5 | |||
30 | 43 | Huber Daniel | 124.5 | |||
31 | 21 | Koudelka Roman | 124.0 | |||
32 | 5 | Wan Andreas | 124.5 | |||
33 | 40 | Zajc Timi | 123.0 | |||
34 | 26 | Prevc Domen | 121.5 | |||
35 | 54 | Geiger Karl | 119.5 | |||
36 | 41 | Deschwanden Gregor | 123.0 | |||
37 | 14 | Zografski Vladimir | 119.5 | |||
38 | 22 | Learoyd Jonathan | 123.0 | |||
39 | 23 | Peier Killian | 122.5 | |||
40 | 13 | Klimov Evgeniy | 118.5 | |||
41 | 16 | Nazarov Mikhail | 120.5 | |||
42 | 36 | Schmid Constantin | 124.0 | |||
43 | 27 | Nousiainen Eetu | 117.0 | |||
44 | 62 | Forfang Johann Andre | 115.0 | |||
45 | 24 | Stursa Vojtech | 120.0 | |||
46 | 4 | Hamann Martin | 121.0 | |||
47 | 20 | Boyd-Clowes Mackenzie | 118.0 | |||
48 | 7 | Maeaettae Jarkko | 117.5 | |||
49 | 55 | Zyla Piotr | 113.0 | |||
50 | 57 | Johansson Robert | 113.5 | |||
51 | 28 | Siegel David | 113.5 | |||
52 | 18 | Polasek Viktor | 117.5 | |||
53 | 9 | Bresadola Davide | 115.5 | |||
54 | 3 | Baer Moritz | 117.5 | |||
55 | 2 | Hoffmann Felix | 116.5 | |||
56 | 29 | Aalto Antti | 112.0 | |||
57 | 10 | Aigro Artti | 113.0 | |||
58 | 12 | Kozisek Cestmir | 112.0 | |||
59 | 11 | Insam Alex | 111.5 | |||
60 | 6 | Romashov Alexey | 113.5 | |||
61 | 1 | Fuchs Tim | 112.5 | |||
62 | 8 | Ipcioglu Fatih Arda | 109.0 | |||
63 | 15 | Muminov Sabirzhan | 96.5 | |||
39 | Hayboeck Michael | |||||
53 | Hula Stefan | |||||
59 | Kubacki Dawid | |||||
65 | Stoch Kamil |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara