W wietrznych kwalifikacjach do czwartkowego konkursu w Innsbrucku najlepszy okazał się Junshiro Kobayashi, który skoczył 131 metrów. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a trzeci był Richard Freitag. Wszyscy Polacy awansowali do czwartkowego konkursu.
Skoki Polaków
Jako pierwszy z biało-czerwonych na belce startowej pojawił się debiutujący w zawodach Pucharu Świata Tomasz Pilch, który skoczył 119,5 metra, co dało mu 115,3 pkt. i 38. miejsce. Następnie mogliśmy zobaczyć Jakuba Wolnego. Polak oddał skok na 122. metr (122,8 pkt.) i zajął 25. pozycję.
Kolejnym Polakiem w kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni był Maciej Kot. Zawodnik z Zakopanego uzyskał 123 metry (126,3 pkt.) i zajął dwudzieste miejsce. Tuż po nim oglądaliśmy Piotra Żyłę, który wylądował na 118. metrze (114,6 pkt. oraz 39. pozycja).
Bardzo dobre skoki oddali także Stefan Hula (129 metrów i 134,4 pkt.) i Dawid Kubacki (129,5 metra i 141 pkt.) Zajęli oni odpowiednio ósmą i czwartą lokatę. Jako ostatni z Polaków na rozbiegu pojawił się Kamil Stoch, który uzyskał 127,5 metra, co dało 142,8 pkt. i drugie miejsce w kwalifikacjach.
Jak radzili sobie inni?
W początkowej fazie kwalifikacji dobrym skokiem popisał się Sebastian Coloredo. Podopieczny Łukasza Kruczka skoczył 126 metrów (119 pkt.) i zajął ostatecznie 32. miejsce. Taką sama odległość osiągnął także Austriak z grupy krajowej – Clemens Leitner. Kolejnym skoczkiem, który występ w kwalifikacjach może zaliczyć do udanych, jest Michael Hayboeck. Austriak wylądował na 128. metrze, co dało mu 131,3 pkt. i 14. miejsce.
Na Bergisel daleko latali także Japończycy Noriaki Kasai i Taku Takeuchi (127 metrów), Słoweńcy Tilen Bartol i Jernej Damjan (130 i 128,5 metra) oraz Niemcy, tacy jak Markus Eisenbichler, który skoczył 127 metrów, czy Karl Geiger i Stephan Leyhe ( 129,5 i 127 metrów).
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Kraj | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Q | Kobayashi, Junshiro | JPN | 131.0 | 145.9 |
2 | 66 | Q | Stoch, Kamil | POL | 127.5 | 142.8 |
3 | 67 | Q | Freitag, Richard | GER | 125.0 | 142.4 |
4 | 58 | Q | Kubacki, Dawid | POL | 129.5 | 141.0 |
5 | 63 | Q | Kraft, Stefan | AUT | 127.0 | 140.3 |
6 | 59 | Q | Eisenbichler, Markus | GER | 127.0 | 138.0 |
7 | 64 | Q | Tande, Daniel Andre | NOR | 128.0 | 136.9 |
8 | 53 | Q | Hula, Stefan | POL | 129.0 | 134.3 |
9 | 45 | Q | Bartol, Tilen | SLO | 130.0 | 134.1 |
10 | 57 | Q | Damjan, Jernej | SLO | 128.5 | 134.0 |
11 | 61 | Q | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.5 | 132.3 |
12 | 55 | Q | Geiger, Karl | GER | 129.5 | 132.2 |
12 | 52 | Q | Leyhe, Stephan | GER | 127.0 | 132.2 |
14 | 41 | Q | Hayboeck, Michael | AUT | 128.0 | 131.3 |
14 | 65 | Q | Wellinger, Andreas | GER | 124.0 | 131.3 |
16 | 50 | Q | Stjernen, Andreas | NOR | 128.5 | 128.9 |
16 | 43 | Q | Takeuchi, Taku | JPN | 127.0 | 128.9 |
18 | 38 | Q | Schmid, Constantin | GER | 124.5 | 127.3 |
19 | 60 | Q | Fannemel, Anders | NOR | 121.0 | 126.4 |
20 | 51 | Q | Kot, Maciej | POL | 123.0 | 126.3 |
21 | 56 | Q | Johansson, Robert | NOR | 125.5 | 125.6 |
22 | 32 | Q | Jelar, Ziga | SLO | 124.0 | 125.5 |
22 | 37 | Q | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 121.0 | 125.5 |
24 | 47 | Q | Granerud, Halvor Egner | NOR | 125.0 | 124.8 |
25 | 30 | Q | Wolny, Jakub | POL | 122.0 | 122.8 |
26 | 49 | Q | Prevc, Peter | SLO | 123.5 | 122.3 |
27 | 44 | Q | Paschke, Pius | GER | 123.5 | 121.8 |
27 | 48 | Q | Fettner, Manuel | AUT | 123.0 | 121.8 |
29 | 39 | Q | Zajc, Timi | SLO | 121.0 | 120.4 |
30 | 34 | Q | Kasai, Noriaki | JPN | 127.0 | 119.1 |
30 | 46 | Q | Ammann, Simon | SUI | 122.0 | 119.1 |
32 | 12 | Q | Colloredo, Sebastian | ITA | 126.0 | 119.0 |
33 | 24 | Q | Stursa, Vojtech | CZE | 124.5 | 118.5 |
34 | 42 | Q | Huber, Daniel | AUT | 120.5 | 117.3 |
35 | 20 | Q | Dezman, Nejc | SLO | 123.0 | 116.7 |
36 | 5 | Q | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 125.0 | 116.5 |
37 | 35 | Q | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.0 | 115.9 |
38 | 18 | Q | Pilch, Tomasz | POL | 119.5 | 115.3 |
39 | 54 | Q | Zyla, Piotr | POL | 118.0 | 114.6 |
40 | 33 | Q | Kornilov, Denis | RUS | 125.0 | 114.2 |
41 | 36 | Q | Aigner, Clemens | AUT | 116.5 | 113.7 |
42 | 1 | Q | Leitner, Clemens | AUT | 126.0 | 113.5 |
43 | 3 | Q | Altenburger, Florian | AUT | 122.0 | 112.7 |
44 | 2 | Q | Lackner, Thomas | AUT | 121.0 | 111.3 |
45 | 10 | Q | Kozisek, Cestmir | CZE | 116.0 | 110.9 |
46 | 25 | Q | Prevc, Domen | SLO | 120.5 | 110.8 |
47 | 13 | Q | Maeaettae, Jarkko | FIN | 121.0 | 110.5 |
48 | 23 | Q | Peier, Killian | SUI | 118.0 | 109.9 |
49 | 4 | Q | Schiffner, Markus | AUT | 121.0 | 109.8 |
50 | 28 | NQ | Aalto, Antti | FIN | 119.0 | 109.7 |
50 | 40 | Q | Deschwanden, Gregor | SUI | 114.5 | 109.7 |
52 | 11 | -0 | Polasek, Viktor | CZE | 119.0 | 108.8 |
53 | 31 | -0 | Poppinger, Manuel | AUT | 116.5 | 108.3 |
54 | 19 | -0 | Insam, Alex | ITA | 117.0 | 107.2 |
55 | 22 | -0 | Koudelka, Roman | CZE | 114.5 | 105.6 |
56 | 7 | -0 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 113.0 | 104.8 |
57 | 8 | -0 | Sakuyama, Kento | JPN | 112.0 | 101.6 |
58 | 27 | -0 | Nousiainen, Eetu | FIN | 113.0 | 100.7 |
59 | 15 | -0 | Zografski, Vladimir | BUL | 112.0 | 100.0 |
60 | 21 | -0 | Nazarov, Mikhail | RUS | 112.0 | 99.1 |
61 | 6 | -0 | Romashov, Alexey | RUS | 112.5 | 96.0 |
62 | 26 | -0 | Klimov, Evgeniy | RUS | 109.0 | 91.9 |
63 | 17 | -0 | Aigro, Artti | EST | 107.5 | 91.6 |
64 | 14 | -0 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 106.0 | 84.6 |
DNS | 29 | -0 | Rhoads, William | USA | -0 | -0 |
DNS | 9 | -0 | Glasder, Michael | USA | -0 | -0 |
DNS | 16 | -0 | Bickner, Kevin | USA | -0 | -0 |
- Źródło: fis-ski.com / berkutschi.com
- Foto: Katarzyna Służewska