Warunki na Bergisel nie należą do najłatwiejszych, jednak udało się przeprowadzić oficjalny trening, który wygrał Kamil Stoch. Reprezentant Polski poszybował 130,5 m. Wirtualne podium uzupełnili Stefan Hula i Stephan Leyhe.
Stoch najlepszy, trzech Polaków w pierwszej dziesiątce
Mimo niesprzyjających warunków w Innsbrucku, polscy skoczkowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, bowiem trening wygrał Kamil Stoch. Polak poszybował aż 130,5 m i wyprzedził rodaka Stefana Hulę (127,5 m) o 7,1 pkt.
Kolejne dwa miejsca zajęli niemieccy skoczkowie narciarscy – Stephan Leyhe (125 m) i Richard Freitag (121 m).
Tilen Bartol był piąty (124,5 m), szóste miejsce zajął Andreas Wellinger (121 m), a siódmy był Dawid Kubacki (125 m).
Jedynie trzynastu skoczków osiągnęło punkt konstrukcyjny.
Lokaty Polaków
Dziś swój debiut zalicza Tomasz Pilch, który dołączył do ekipy Stefana Horngachera. O tym, czy polski junior pojedzie do Bischofshofen na finał turnieju, zadecyduje jego postawa na Bergisel.
Wspomniany skoczek w pierwszej próbie osiągnął 118,5 m (52,6 pkt.) przy mocnym wietrze pod narty 0,56 m/s. Polak ostatecznie sklasyfikowany został na dwudziestym miejscu.
Jakub Wolny, skaczący z trzydziestym numerem startowym, poszybował 116,5 m. Reprezentant Polski z notą 51,2 pkt. zajął 23. lokatę.
Z podwyższonego rozbiegu przyszło skakać kolejnemu z biało-czerwonych – Maciejowi Kotowi. Zakopiańczyk skoczył 117,5 m (54,3 pkt.). Maciej Kot uplasował się na szesnastej pozycji.
O ile występ w Oberstdorfie był bardzo udany, o tyle w Garmisch-Partenkirchen już nie. Mowa o Stefanie Huli, który w konkursie noworocznym nie miał szczęścia do warunków. Zdaje się, że na Bergisel Polak będzie chciał znów atakować; w pierwszym skoku poleciał aż 127,5 m (64,9 pkt.), dzięki czemu przez dłuższy czas był liderem. Trening ostatecznie zakończył na wysokim drugim miejscu.
Zaraz po Stefanie Huli, na belce startowej zasiadł Piotr Żyła, który wylądował na 122. metrze. (54,1 pkt.). Podopieczny Stefana Horngachera był siedemnasty.
Dawid Kubacki był siódmy, po skoku na odległość 125 m (60,6 pkt.).
Jako jedyny granicę 130 metrów przekroczył Kamil Stoch, który wylądował pół metra dalej (72 pkt.). Odległość Polaka pozwoliła mu na wygranie oficjalnego treningu.
Przesunięty trening
Mocny wiatr uniemożliwił punktualne rozpoczęcie serii treningowej, w efekcie została ona przesunięta z 11:45 na 12:15.
Pełne wyniki
Rank | Bib | Name | Dist.1 | |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Stoch, Kamil | 130.5 | |
2 | 53 | Hula, Stefan | 127.5 | |
3 | 52 | Leyhe, Stephan | 125.0 | |
4 | 67 | Freitag, Richard | 121.0 | |
5 | 45 | Bartol, Tilen | 124.5 | |
6 | 65 | Wellinger, Andreas | 121.0 | |
7 | 58 | Kubacki, Dawid | 125.0 | |
8 | 56 | Johansson, Robert | 119.0 | |
8 | 37 | Schlierenzauer, Gregor | 121.0 | |
10 | 63 | Kraft, Stefan | 122.0 | |
11 | 62 | Kobayashi, Junshiro | 122.5 | |
12 | 31 | Poppinger, Manuel | 117.0 | |
13 | 32 | Jelar, Ziga | 116.0 | |
14 | 59 | Eisenbichler, Markus | 121.0 | |
15 | 64 | Tande, Daniel Andre | 118.5 | |
16 | 51 | Kot, Maciej | 117.5 | |
17 | 54 | Zyla, Piotr | 122.0 | |
18 | 24 | Stursa, Vojtech | 114.5 | |
19 | 43 | Takeuchi, Taku | 120.0 | |
20 | 18 | Pilch, Tomasz | 118.5 | |
21 | 26 | Klimov, Evgeniy | 112.5 | |
22 | 8 | Sakuyama, Kento | 117.0 | |
23 | 30 | Wolny, Jakub | 116.5 | |
24 | 57 | Damjan, Jernej | 116.5 | |
25 | 3 | Altenburger, Florian | 118.0 | |
26 | 35 | Kobayashi, Ryoyu | 119.5 | |
27 | 42 | Huber, Daniel | 112.0 | |
28 | 50 | Stjernen, Andreas | 116.0 | |
29 | 33 | Kornilov, Denis | 114.5 | |
30 | 5 | Wohlgenannt, Ulrich | 114.5 | |
31 | 46 | Ammann, Simon | 116.0 | |
32 | 1 | Leitner, Clemens | 115.5 | |
33 | 44 | Paschke, Pius | 119.5 | |
34 | 15 | Zografski, Vladimir | 113.5 | |
35 | 2 | Lackner, Thomas | 111.0 | |
36 | 27 | Nousiainen, Eetu | 109.0 | |
37 | 25 | Prevc, Domen | 110.5 | |
38 | 39 | Zajc, Timi | 111.0 | |
39 | 36 | Aigner, Clemens | 114.5 | |
40 | 34 | Kasai, Noriaki | 115.0 | |
41 | 60 | Fannemel, Anders | 116.0 | |
42 | 47 | Granerud, Halvor Egner | 112.0 | |
43 | 13 | Maeaettae, Jarkko | 111.5 | |
44 | 4 | Schiffner, Markus | 110.0 | |
45 | 55 | Geiger, Karl | 111.5 | |
46 | 20 | Dezman, Nejc | 107.0 | |
47 | 12 | Colloredo, Sebastian | 109.0 | |
48 | 41 | Hayboeck, Michael | 108.0 | |
49 | 48 | Fettner, Manuel | 106.0 | |
50 | 61 | Forfang, Johann Andre | 107.0 | |
51 | 38 | Schmid, Constantin | 107.5 | |
52 | 11 | Polasek, Viktor | 106.0 | |
53 | 40 | Deschwanden, Gregor | 111.0 | |
54 | 28 | Aalto, Antti | 104.5 | |
55 | 7 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 106.0 | |
56 | 23 | Peier, Killian | 105.5 | |
56 | 19 | Insam, Alex | 108.0 | |
58 | 49 | Prevc, Peter | 101.0 | |
59 | 17 | Aigro, Artti | 105.0 | |
60 | 21 | Nazarov, Mikhail | 100.0 | |
61 | 6 | Romashov, Alexey | 99.0 | |
62 | 10 | Kozisek, Cestmir | 93.0 | |
63 | 14 | Muminov, Sabirzhan | 91.5 | |
64 | 22 | Koudelka, Roman | 91.0 | |
65 | 29 | Rhoads, William | ||
65 | 9 | Glasder, Michael | ||
65 | 16 | Bickner, Kevin |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka