Markus Eisenbichler wygrał pierwszy oficjalny trening przed kwalifikacjami do finałowych zawodów 66. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Reprezentant Niemiec wyprzedził swojego rodaka – Andreasa Wellingera i Austriaka – Stefana Krafta.
Z bardzo dobrej strony pokazali sikę skoczkowie z Polski. Dawid Kubacki był 5. (126 m), Stefan Hula 11. (122 m), Tomasz Pilch 15. (122,5 m), Maciej Kot 16. (119,5 m). Na dalszych lokatach znaleźli się 29. Piotr Żyła (115 m) oraz 42. Jakub Wolny (115,5 m).
Na starcie pierwszego treningu nie pojawił się lider TCS – Kamil Stoch.
Ok. 16 początek drugiego treningu, a na godz. 17:00 zaplanowano kwalifikacje. Transmisja telewizyjna w Eurosporcie.
Wyniki I treningu w Bischofshofen:
Miejsce | Nr startowy | Zawodni | Kraj | Odległość |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 131.0 |
2 | 64 | Wellinger, Andreas | GER | 130.5 |
3 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 128.0 |
4 | 63 | Tande, Daniel Andre | NOR | 127.0 |
5 | 56 | Kubacki, Dawid | POL | 126.0 |
6 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.5 |
7 | 20 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 127.5 |
8 | 52 | Stjernen, Andreas | NOR | 122.5 |
8 | 55 | Johansson, Robert | NOR | 122.5 |
10 | 62 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 124.5 |
11 | 51 | Hula, Stefan | POL | 122.0 |
12 | 33 | Kasai, Noriaki | JPN | 125.0 |
13 | 15 | Colloredo, Sebastian | ITA | 125.0 |
14 | 58 | Fannemel, Anders | NOR | 122.5 |
15 | 19 | Pilch, Tomasz | POL | 122.5 |
16 | 49 | Kot, Maciej | POL | 119.5 |
17 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 118.5 |
18 | 23 | Prevc, Domen | SLO | 121.0 |
19 | 5 | Bickner, Kevin | USA | 119.5 |
19 | 31 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 122.0 |
21 | 57 | Damjan, Jernej | SLO | 118.5 |
22 | 41 | Semenic, Anze | SLO | 118.0 |
23 | 24 | Peier, Killian | SUI | 120.0 |
24 | 30 | Jelar, Ziga | SLO | 121.5 |
25 | 44 | Bartol, Tilen | SLO | 118.0 |
26 | 22 | Stursa, Vojtech | CZE | 120.0 |
26 | 35 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 119.5 |
26 | 54 | Geiger, Karl | GER | 116.0 |
29 | 46 | Fettner, Manuel | AUT | 116.5 |
29 | 50 | Leyhe, Stephan | GER | 116.0 |
29 | 53 | Zyla, Piotr | POL | 115.0 |
32 | 29 | Kornilov, Denis | RUS | 120.0 |
33 | 26 | Aalto, Antti | FIN | 117.0 |
34 | 45 | Ammann, Simon | SUI | 116.5 |
34 | 43 | Hayboeck, Michael | AUT | 116.0 |
36 | 8 | Sakuyama, Kento | JPN | 116.0 |
37 | 3 | Schiffner, Markus | AUT | 116.5 |
38 | 36 | Schmid, Constantin | GER | 115.5 |
39 | 4 | Tollinger, Elias | AUT | 115.0 |
40 | 21 | Leitner, Clemens | AUT | 116.5 |
41 | 25 | Nousiainen, Eetu | FIN | 115.0 |
42 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 115.5 |
43 | 9 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 113.5 |
44 | 12 | Glasder, Michael | USA | 113.5 |
45 | 39 | Zajc, Timi | SLO | 112.5 |
46 | 37 | Deschwanden, Gregor | SUI | 113.0 |
47 | 13 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 114.5 |
48 | 28 | Poppinger, Manuel | AUT | 114.5 |
49 | 18 | Romashov, Alexey | RUS | 114.0 |
50 | 40 | Takeuchi, Taku | JPN | 111.5 |
51 | 34 | Aigner, Clemens | AUT | 112.5 |
52 | 2 | Rupitsch, Markus | AUT | 111.0 |
53 | 16 | Nazarov, Mikhail | RUS | 110.5 |
54 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 109.0 |
55 | 7 | Polasek, Viktor | CZE | 105.5 |
56 | 27 | Rhoads, William | USA | 107.0 |
57 | 48 | Prevc, Peter | SLO | 101.0 |
58 | 42 | Paschke, Pius | GER | 101.5 |
59 | 38 | Huber, Daniel | AUT | 100.0 |
60 | 17 | Aigro, Artti | EST | 103.0 |
61 | 11 | Kozisek, Cestmir | CZE | 99.5 |
62 | 10 | Insam, Alex | ITA | 96.0 |
63 | 6 | Zografski, Vladimir | BUL | 93.5 |
64 | 1 | Steiner, Maximilian | AUT | 92.5 |
DNS | 65 | Stoch, Kamil | POL |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara