Stefan Kraft wygrał drugi trening na Paul-Ausserleitner-
Miejsce od 4. do 6. zajęli Johann Andre Forfang, Peter Prevc i Robert Johanson.
Nieco gorzej niż w I treningu spisali się polscy skoczkowie. Dawid Kubacki był 11., Stefan Hula 16., Maciej Kot 26., Piotr Żyła 43., Tomasz Pilch 49., a poza najlepszą „50” znalazł się Jakub Wolny, któremu skok na odległość 115 m dał 56. lokatę.
Początek kwalifikacji o godz. 17:00. Transmisja w Eurosporcie.
Wyniki II treningu w Bischofshofen:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Odległość |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Kraft, Stefan | AUT | 139.5 |
2 | 63 | Tande, Daniel Andre | NOR | 134.5 |
2 | 65 | Stoch, Kamil | POL | 133.0 |
4 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 132.5 |
5 | 48 | Prevc, Peter | SLO | 135.0 |
6 | 55 | Johansson, Robert | NOR | 130.5 |
7 | 64 | Wellinger, Andreas | GER | 129.5 |
8 | 58 | Fannemel, Anders | NOR | 131.5 |
9 | 57 | Damjan, Jernej | SLO | 130.0 |
10 | 45 | Ammann, Simon | SUI | 133.0 |
11 | 56 | Kubacki, Dawid | POL | 130.0 |
12 | 62 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 129.0 |
13 | 59 | Eisenbichler, Markus | GER | 130.0 |
14 | 40 | Takeuchi, Taku | JPN | 130.0 |
15 | 44 | Bartol, Tilen | SLO | 129.5 |
16 | 51 | Hula, Stefan | POL | 126.0 |
17 | 39 | Zajc, Timi | SLO | 129.5 |
18 | 52 | Stjernen, Andreas | NOR | 125.5 |
19 | 33 | Kasai, Noriaki | JPN | 128.0 |
20 | 41 | Semenic, Anze | SLO | 127.5 |
21 | 50 | Leyhe, Stephan | GER | 125.0 |
22 | 35 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 128.0 |
23 | 5 | Bickner, Kevin | USA | 126.0 |
24 | 31 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 125.5 |
25 | 43 | Hayboeck, Michael | AUT | 127.5 |
26 | 49 | Kot, Maciej | POL | 124.0 |
27 | 15 | Colloredo, Sebastian | ITA | 124.0 |
28 | 46 | Fettner, Manuel | AUT | 125.0 |
29 | 29 | Kornilov, Denis | RUS | 123.5 |
30 | 24 | Peier, Killian | SUI | 124.0 |
31 | 36 | Schmid, Constantin | GER | 126.5 |
32 | 54 | Geiger, Karl | GER | 121.5 |
33 | 22 | Stursa, Vojtech | CZE | 122.0 |
34 | 30 | Jelar, Ziga | SLO | 122.5 |
35 | 12 | Glasder, Michael | USA | 121.5 |
36 | 21 | Leitner, Clemens | AUT | 121.0 |
37 | 26 | Aalto, Antti | FIN | 121.0 |
38 | 20 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 120.5 |
39 | 28 | Poppinger, Manuel | AUT | 120.5 |
40 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 120.5 |
41 | 10 | Insam, Alex | ITA | 120.0 |
42 | 42 | Paschke, Pius | GER | 120.5 |
43 | 53 | Zyla, Piotr | POL | 116.5 |
44 | 23 | Prevc, Domen | SLO | 118.0 |
45 | 3 | Schiffner, Markus | AUT | 117.0 |
46 | 4 | Tollinger, Elias | AUT | 117.5 |
47 | 38 | Huber, Daniel | AUT | 119.5 |
48 | 9 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 118.0 |
49 | 19 | Pilch, Tomasz | POL | 116.0 |
50 | 37 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.0 |
51 | 25 | Nousiainen, Eetu | FIN | 116.5 |
52 | 13 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 115.5 |
53 | 8 | Sakuyama, Kento | JPN | 116.0 |
54 | 34 | Aigner, Clemens | AUT | 117.5 |
55 | 6 | Zografski, Vladimir | BUL | 115.0 |
56 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 115.0 |
57 | 7 | Polasek, Viktor | CZE | 114.5 |
58 | 2 | Rupitsch, Markus | AUT | 113.5 |
59 | 16 | Nazarov, Mikhail | RUS | 112.0 |
60 | 27 | Rhoads, William | USA | 112.5 |
61 | 18 | Romashov, Alexey | RUS | 111.0 |
62 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 111.0 |
63 | 11 | Kozisek, Cestmir | CZE | 112.0 |
64 | 17 | Aigro, Artti | EST | 100.0 |
65 | 1 | Steiner, Maximilian | AUT | 98.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Justyna Gorzkowska