W zakończonej właśnie serii próbnej mężczyzn na skoczni Midtstubakken (HS-106 / K95) w Oslo wygrał Maciej Kot. Z dobrej strony pokazali się również Andreas Stjernen i Daniel Andre Tande, którzy zajęli miejsca w czołowej trójce.
Seria próbna dla Kota
Dzięki skokowi na odległość 103. metrów (71,0 pkt.) Maciej Kot wygrał serię próbną przed drugim konkursem indywidualnym mężczyzn w Oslo. Na 2. miejscu, ze stratą 1,7 punktu do triumfatora, uplasował się reprezentant gospodarzy – Andreas Stjernen (104,5m). Trzecim zawodnikiem okazał się natomiast kolejny z Norwegów – Daniel Andre Tande (99,5m / 67,7 pkt.).
W czołowej szóstce znaleźli się również Fredrik Bjerkeengen (102,5m / 67,0 pkt.), Stefan Hula (101m / 66,8 pkt.), a także Roman Sergeevich Trofimov (101,5m / 62,0 pkt.).
Pozostali biało-czerwoni zajęli kolejno miejsca: 7. Dawid Kubacki (96m / 61,8 pkt.), 19. Aleksander Zniszczoł (94m / 55,1 pkt.), 30. Krzysztof Biegun (94m / 51,7 pkt.). Na starcie nie pojawił się Bartłomiej Kłusek.
Seria próbna przebiegała z 5. belki startowej.
Miejsce Zawodnik Odległość Punkty
1 KOT, Maciej 103.0 71.0
2 STJERNEN, Andreas 104.5 69.3
3 TANDE, Daniel Andre 99.5 67.7
4 BJERKEENGEN, Fredrik 102.5 67.0
5 HULA, Stefan 101.0 66.8
6 TROFIMOV, Roman Sergeevich 101.5 62.0
7 KUBACKI, Dawid 96.0 61.8
8 SCHIFFNER, Markus 100.0 61.5
9 JANDA, Jakub 101.0 60.5
10 ITO, Masamitsu 97.0 60.4
11 WINTER, Paul 96.0 59.3
12 TOLLINGER, Elias 97.0 58.8
13 HUBER, Stefan 97.0 58.4
14 GRANERUD, Halvor Egner 96.0 57.7
15 WENIG, Daniel 97.5 57.5
15 HILDE, Tom 94.5 57.5
17 AIGNER, Clemens 95.0 56.2
18 NEUMAYER, Michael 95.5 55.4
19 ZNISZCZOL, Aleksander 94.0 55.1
20 JUSTIN, Rok 92.0 54.9
21 QUECK, Danny 98.5 54.8
22 ZUPANCIC, Miran 95.0 53.8
23 ALTENBURGER, Florian 93.5 52.9
24 DELLASEGA, Roberto 93.5 52.7
24 WANK, Andreas 97.0 52.7
26 REISENAUER, Janni 95.5 52.3
27 BJOERENG, Joacim Oedegaard 94.5 52.0
27 MODIC, Andraz 92.0 52.0
27 KOZISEK, Cestmir 94.5 52.0
30 BIEGUN, Krzysztof 94.0 51.7
31 POGRAJC, Andraz 92.5 51.1
32 BAZHENOV, Aleksandr 94.0 50.4
33 ROMASHOV, Alexey 94.0 49.9
33 PEIER, Killian 94.5 49.9
35 PASCHKE, Pius 94.0 49.7
36 SCHULER, Andreas 94.5 49.5
37 SOEBERG, Sigurd Nymoen 91.0 48.7
38 SATO, Yukiya 93.5 48.2
39 VANCURA, Tomas 91.5 48.0
40 NOMME, Martti 94.0 47.6
41 ASCHENWALD, Philipp 91.0 46.8
42 SOGARD, Jonas Gropen 88.5 45.3
43 KOBAYASHI, Ryoyu 88.0 44.8
44 ROEE, Espen 89.5 44.1
45 AIGRO, Artti 88.5 42.1
46 TOROK, Eduard 88.0 41.6
47 LINDVIK, Marius 87.5 41.4
48 MORASSI, Andrea 87.0 38.0
49 BIRCHLER, Tobias 84.5 34.3
50 DREHER, Michael 80.5 32.0
51 PREVC, Domen 81.5 29.2
52 MAURER, Joshua 82.0 25.7
53 MITROFAN, Nicolae Sorin 78.5 24.0
54 REVILLIOD BLANCHARD, Noelig 78.5 22.9
55 PITEA, Sorin Iulian 70.5 14.6
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska