Za nami już oficjalne treningi w Klingenthal. Po triumfie w pierwszej rundzie Petera Prevca, druga seria treningowa również padła łupem Słoweńca. Tym razem najwyższe miejsce z Polaków zajął Kamil Stoch.
Trzy czołowe lokaty w drugim treningu należały do Petera Prevca, Severina Freunda i Richarda Freitaga. Skoczyli oni kolejno 137, 135,5 oraz 134 m.
Tuż za nimi znaleźli się Domen Prevc (133,5 m), Andreas Wellinger (131 m) i Stefan Kraft (129 m) oraz Andreas Stjernen (130m).
Podopieczni Łukasza Kruczka i Macieja Maciusiaka skakali w kratkę. Najwyżej sklasyfikowanym z biało-czerwonych został Kamil Stoch, któremu odległość 123,5 m dała 16. miejsce. Daleko poleciał Jan Ziobro (128 m), ale stracił nieco punktów w stosunku do czołówki i został sklasyfikowany na 24. pozycji. Klemens Murańka był 22., Bartłomiej Kłusek 34., Piotr Żyła 37., a Dawid Kubacki 50.
Odległości polskich skoczków podczas II treningu w Klingenthal:
- Bartłomiej Kłusek – 121,5 m
- Maciej Kot – 118 m
- Dawid Kubacki – 117 m
- Jan Ziobro – 128 m
- Klemens Murańka – 124 m
- Piotr Żyła – 118,5 m
- Kamil Stoch – 123,5 m
Pełne wyniki obu treningów w formacie PDF.
Początek drużynowego konkursu skoków o godz. 16:15. Transmisję z zawodów na żywo przeprowadzi TVP 1 oraz Eurosport 1. Wyniki na żywo możecie także śledzić za pośrednictwem naszego portalu – skoki24.pl/live
Za kilka chwil poznamy skład polskich zawodników, a także opublikujemy listę startową popołudniowych zmagań.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 70 | PREVC, Peter | 137.0 |
2 | 71 | FREUND, Severin | 135.5 |
3 | 60 | FREITAG, Richard | 134.0 |
4 | 10 | PREVC, Domen | 133.5 |
5 | 46 | WELLINGER, Andreas | 131.0 |
6 | 45 | STJERNEN, Andreas | 130.0 |
6 | 69 | KRAFT, Stefan | 129.0 |
8 | 54 | FORFANG, Johann Andre | 128.0 |
9 | 59 | TEPES, Jurij | 126.0 |
10 | 47 | FETTNER, Manuel | 127.5 |
11 | 32 | WANK, Andreas | 128.5 |
12 | 66 | KASAI, Noriaki | 126.5 |
13 | 44 | POPPINGER, Manuel | 125.5 |
14 | 67 | HAYBOECK, Michael | 125.5 |
15 | 65 | KOUDELKA, Roman | 125.5 |
16 | 63 | STOCH, Kamil | 123.5 |
17 | 42 | HILDE, Tom | 124.0 |
18 | 48 | ASIKAINEN, Lauri | 124.5 |
19 | 64 | VELTA, Rune | 123.5 |
20 | 37 | TANDE, Daniel Andre | 124.5 |
20 | 68 | FANNEMEL, Anders | 124.0 |
22 | 39 | MURANKA, Klemens | 124.0 |
23 | 56 | TAKEUCHI, Taku | 123.5 |
24 | 33 | ZIOBRO, Jan | 128.0 |
25 | 25 | LANISEK, Anze | 123.5 |
26 | 49 | KOFLER, Andreas | 122.5 |
27 | 51 | DESCHWANDEN, Gregor | 121.0 |
28 | 43 | LEYHE, Stephan | 121.5 |
29 | 35 | BOYARINTSEV, Vladislav | 123.5 |
30 | 34 | SAKUYAMA, Kento | 125.5 |
31 | 62 | SCHLIERENZAUER, Gregor | 120.5 |
32 | 50 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 121.5 |
33 | 55 | KRAUS, Marinus | 120.5 |
34 | 4 | KLUSEK, Bartlomiej | 121.5 |
35 | 41 | MATURA, Jan | 121.0 |
36 | 58 | ITO, Daiki | 119.5 |
37 | 57 | ZYLA, Piotr | 118.5 |
38 | 28 | JANDA, Jakub | 119.5 |
39 | 61 | AMMANN, Simon | 118.0 |
40 | 30 | LARINTO, Ville | 120.0 |
41 | 38 | KOBAYASHI, Junshiro | 117.0 |
42 | 24 | KOT, Maciej | 118.0 |
43 | 22 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 114.0 |
44 | 27 | HAZETDINOV, Ilmir | 118.0 |
45 | 40 | GANGNES, Kenneth | 117.0 |
46 | 3 | KLIMOV, Evgeniy | 117.0 |
47 | 53 | DEZMAN, Nejc | 115.5 |
48 | 52 | KRANJEC, Robert | 115.5 |
49 | 23 | PEIER, Killian | 114.0 |
50 | 29 | KUBACKI, Dawid | 117.0 |
51 | 16 | COLLOREDO, Sebastian | 113.5 |
52 | 36 | TOCHIMOTO, Shohei | 116.0 |
53 | 19 | HLAVA, Lukas | 112.5 |
54 | 26 | AHONEN, Janne | 116.0 |
55 | 11 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 113.5 |
56 | 20 | KORNILOV, Denis | 106.5 |
57 | 8 | KIM, Hyun-Ki | 110.0 |
58 | 5 | NOMME, Martti | 110.5 |
59 | 17 | OLLI, Harri | 108.0 |
60 | 12 | GLASDER, Michael | 107.5 |
61 | 15 | BICKNER, Kevin | 107.0 |
62 | 18 | CHOI, Seou | 104.0 |
63 | 2 | KANG, Chil-ku | 106.5 |
64 | 9 | DELLASEGA, Roberto | 107.5 |
65 | 1 | INSAM, Alex | 105.5 |
65 | 6 | EGLOFF, Luca | 106.0 |
67 | 14 | ZHAPAROV, Radik | 104.0 |
68 | 21 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 99.5 |
69 | 13 | CHOI, Heung-Chul | 100.0 |
70 | 7 | ZHAPAROV, Marat | 100.0 |
71 | 31 | BRESADOLA, Davide | 99.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara