Czas oczekiwania kibiców skoków narciarskich na zawody Pucharu Świata dobiegł końca. Od wczoraj można świętować rozpoczęcie sezonu 2015/2016 i tym samym powrót emocjonujących weekendów ze skokami narciarskimi. Już dzisiaj, 22 listopada, obejrzymy swoich ulubieńców podczas kwalifikacji oraz konkursu indywidualnego w Klingenthal.
Program zawodów
Z powodu warunków atmosferycznych, jakie panowały w piątek, organizatorzy zmuszeni byli odwołać kwalifikacje do konkursu indywidualnego i przenieść je na niedzielę.
12:30 – kwalifikacje (transmisja od 12:20 w Eurosporcie 1)
14:00 – konkurs indywidualny (transmisja od 13:50 w TVP 1, od 13:35 w Eurosporcie 1)
Wyniki na żywo będzie można śledzić za pośrednictwem naszego portalu pod tym artykułem, a także na skoki24.pl/live
Lista startowa
W kwalifikacjach udział weźmie 71 zawodników z 18 krajów. W polskim składzie wystąpią:
- Bartłomiej Kłusek (nr 4)
- Maciej Kot (nr 24)
- Dawid Kubacki (nr 29)
- Jan Ziobro (nr 33)
- Klemens Murańka (nr 39)
- Piotr Żyła (nr 57)
- Kamil Stoch (nr 63)
Konkurs drużynowy
Podczas wczorajszego konkursu drużynowego najlepszą formę i dalekie skoki zaprezentowali Niemcy, którzy wywalczyli przed swoją publicznością 1. miejsce. Doskonałej dyspozycji nie można odmówić też Słoweńcom, którzy prowadzili po pierwszej serii, kończąc rywalizację na 2. miejscu. Ostania pozycja na podium należała do Austriaków. Polacy podczas konkursu oddawali równe skoki, niestety brakowało odległości i ukończyli zawody plasując się na 6. miejscu.
Nr startowy | Skoczek | Kraj |
---|---|---|
1 | INSAM Alex | ITA |
2 | KANG Chil-Ku | KOR |
3 | KLIMOW Jewgienij | RUS |
4 | KŁUSEK Bartłomiej | POL |
5 | NOMME Martti | EST |
6 | EGLOFF Luca | SUI |
7 | ŻAPAROW Marat | KAZ |
8 | KIM Hyun-Ki | KOR |
9 | DELLASEGA Roberto | ITA |
10 | PREVC Domen | SLO |
11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
12 | GLASDER Michael | USA |
13 | CHOI Heung-Chul | KOR |
14 | ŻAPAROW Radik | KAZ |
15 | BICKNER Kevin | USA |
16 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
17 | OLLI Harri | FIN |
18 | CHOI Seou | KOR |
19 | HLAVA Lukas | CZE |
20 | KORNIŁOW Denis | RUS |
21 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
22 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA |
23 | PEIER Killian | SUI |
24 | KOT Maciej | POL |
25 | LANISEK Anze | SLO |
26 | AHONEN Janne | FIN |
27 | HAZETDINOW Ilmir | RUS |
28 | JANDA Jakub | CZE |
29 | KUBACKI Dawid | POL |
30 | LARINTO Ville | FIN |
31 | BRESADOLA Davide | ITA |
32 | WANK Andreas | GER |
33 | ZIOBRO Jan | POL |
34 | SAKUYAMA Kento | JPN |
35 | BOJARNICEW Władysław | RUS |
36 | TOCHIMOTO Shohei | JPN |
37 | TANDE Daniel Andre | NOR |
38 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
39 | MURAŃKA Klemens | POL |
40 | GANGNES Kenneth | NOR |
41 | MATURA Jan | CZE |
42 | HILDE Tom | NOR |
43 | LEYHE Stephan | GER |
44 | POPPINGER Manuel | AUT |
45 | STJERNEN Andreas | NOR |
46 | WELLINGER Andreas | GER |
47 | FETTNER Manuel | AUT |
48 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
49 | KOFLER Andreas | AUT |
50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
51 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
52 | KRANJEC Robert | SLO |
53 | DEZMAN Nejc | SLO |
54 | FORFANG Daniel Andre | NOR |
55 | KRAUS Marinus | GER |
56 | TAKEUCHI Taku | JPN |
57 | ŻYŁA Piotr | POL |
58 | ITO Daiki | JPN |
59 | TEPES Jurij | SLO |
60 | FREITAG Richard | GER |
61 | AMMANN Simon | SUI |
62 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
63 | STOCH Kamil | POL |
64 | VELTA Rune | NOR |
65 | KOUDELKA Roman | CZE |
66 | KASAI Noriaki | JPN |
67 | HAYBOECK Michael | AUT |
68 | FANNEMEL Anders | NOR |
69 | KRAFT Stefan | AUT |
70 | PREVC Peter | SLO |
71 | FREUND Severin | GER |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
You must be logged in to post a comment.