Peter Prevc skokiem na odległość 139 m wygrał kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen. Kolejne lokaty zajęli Stefan Kraft i Johann Andre Forfang, a na starcie nie pojawił się lider Turnieju Czterech Skoczni Severin Freund, który awans do zawodów miał zagwarantowany. W noworocznym konkursie skoków narciarskich zobaczymy czterech Polaków.
Stefan Hula skacząc 129 metrów został najwyżej sklasyfikowanym Polakiem podczas sylwestrowych kwalifikacji w Ga-Pa. Podopieczny Macieja Maciusiaka zajął 18. miejsce. Nieźle poradził sobie Maciej Kot, któremu skok na 121. metr dał 24. lokatę. Kamil Stoch był 33., a awans do konkursu wywalczył również 40. Dawid Kubacki (117 m). Z Turniejem Czterech Skoczni w Niemczech pożegnał się Klemens Murańka, który uzyskał 115,5 m, zajmując odległe 56. miejsce.
Pary KO w Ga-Pa:
26. MATURA Jan – 25. TEPES Jurij
27. NEUMAYER Michael – 24. KOT Maciej
28. GEIGER Karl – 23. STJERNEN Andreas
29. HLAVA Lukas – 22. LAMY CHAPPUIS Ronan
30. TAKEUCHI Taku – 21. TANDE Daniel Andre
31. WELLINGER Andreas – 20. LANISEK Anze
32. POPPINGER Manuel – 19. SAKUYAMA Kento
33. STOCH Kamil – 18. HULA Stefan
34. KRANJEC Robert – 17. WANK Andreas
35. SCHLIERENZAUER Gregor – 16. LEYHE Stephan
36. GRANERUD Halvor Egner – 15. PREVC Domen
37. JANDA Jakub – 14. HAUER Joachim
38. KLIMOW Jewgienij – 13. DESCOMBES SEVOIE Vincent
39. DESCHWANDEN Gregor – 12. AMMANN Simon
40. KUBACKI Dawid – 11. FETTNER Manuel
41. TOCHIMOTO Shohei – 10. ITO Daiki
42. SIEGEL David – HAYBOECK Michael
43. KRAUS Marinus – 8. FANNEMEL Anders
44. KORNIŁOW Denis – 7. KOUDELKA Roman
45. LARINTO Ville – 6. KASAI Noriaki
46. PASCHKE Pius – 5. FREITAG Richard
47. PEIER Killian – 4. GANGNES Kenneth
48. BOYD-CLOWES Mackenzie – 3. FORFANG Johann Andre
49. ZOGRAFSKI Władimir – 2. KRAFT Stefan
50. FREUND Severin – 1. PREVC Peter
Pełne wyniki kwalifikacji w Ga-Pa:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Q | Prevc, Peter | 139.0 | 143.8 |
2 | 63 | Q | Kraft, Stefan | 135.5 | 134.6 |
3 | 66 | Q | Forfang, Johann Andre | 133.0 | 132.2 |
4 | 68 | Q | Gangnes, Kenneth | 131.0 | 128.6 |
5 | 64 | Q | Freitag, Richard | 132.5 | 128.3 |
6 | 61 | Q | Kasai, Noriaki | 130.5 | 125.5 |
7 | 57 | Q | Fannemel, Anders | 128.5 | 124.8 |
7 | 58 | Q | Koudelka, Roman | 128.0 | 124.8 |
9 | 67 | Q | Hayboeck, Michael | 129.0 | 124.7 |
10 | 46 | Q | Ito, Daiki | 129.0 | 123.1 |
11 | 53 | Q | Fettner, Manuel | 130.5 | 122.2 |
12 | 56 | Q | Ammann, Simon | 130.0 | 119.5 |
13 | 37 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 129.5 | 119.4 |
14 | 55 | Q | Hauer, Joachim | 129.0 | 119.3 |
15 | 62 | Q | Prevc, Domen | 127.0 | 118.0 |
16 | 49 | Q | Leyhe, Stephan | 124.0 | 117.7 |
17 | 51 | Q | Wank, Andreas | 123.5 | 117.5 |
18 | 44 | Q | Hula, Stefan | 129.0 | 116.8 |
19 | 34 | Q | Sakuyama, Kento | 126.5 | 116.6 |
20 | 54 | Q | Lanisek, Anze | 127.0 | 113.4 |
21 | 65 | Q | Tande, Daniel Andre | 125.0 | 113.3 |
22 | 33 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 125.0 | 112.8 |
23 | 60 | Q | Stjernen, Andreas | 122.5 | 110.4 |
24 | 40 | Q | Kot, Maciej | 121.0 | 109.6 |
25 | 38 | Q | Tepes, Jurij | 121.5 | 108.6 |
26 | 26 | Q | Matura, Jan | 119.5 | 108.2 |
27 | 29 | Q | Neumayer, Michael | 119.5 | 106.4 |
28 | 25 | Q | Geiger, Karl | 119.5 | 106.2 |
29 | 42 | Q | Hlava, Lukas | 120.0 | 105.9 |
30 | 43 | Q | Takeuchi, Taku | 122.5 | 105.8 |
31 | 59 | Q | Wellinger, Andreas | 120.0 | 105.5 |
32 | 48 | Q | Poppinger, Manuel | 118.0 | 104.7 |
33 | 36 | Q | Kranjec, Robert | 122.0 | 104.3 |
33 | 52 | Q | Stoch, Kamil | 119.5 | 104.3 |
35 | 41 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 118.0 | 104.1 |
36 | 20 | Q | Granerud, Halvor Egner | 121.0 | 103.9 |
37 | 50 | Q | Janda, Jakub | 116.0 | 103.1 |
38 | 32 | Q | Klimov, Evgeniy | 117.0 | 102.3 |
39 | 45 | Q | Deschwanden, Gregor | 121.0 | 102.2 |
40 | 31 | Q | Kubacki, Dawid | 117.0 | 102.0 |
41 | 10 | Q | Tochimoto, Shohei | 118.5 | 101.7 |
41 | 4 | Q | Siegel, David | 118.0 | 101.7 |
43 | 47 | Q | Kraus, Marinus | 117.0 | 101.4 |
44 | 7 | Q | Kornilov, Denis | 118.0 | 100.6 |
45 | 9 | Q | Larinto, Ville | 118.0 | 100.2 |
46 | 23 | Q | Paschke, Pius | 115.5 | 100.1 |
47 | 21 | Q | Peier, Killian | 118.0 | 99.4 |
48 | 24 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 115.0 | 98.6 |
49 | 27 | Q | Zografski, Vladimir | 115.5 | 98.2 |
50 | 3 | -0 | Eisenbichler, Markus | 116.0 | 97.3 |
50 | 6 | -0 | Bartol, Tilen | 115.0 | 97.3 |
52 | 39 | -0 | Asikainen, Lauri | 114.5 | 97.2 |
53 | 28 | -0 | Colloredo, Sebastian | 115.0 | 96.7 |
54 | 2 | -0 | Fuchs, Tim | 115.0 | 94.8 |
55 | 17 | -0 | Egloff, Luca | 114.0 | 93.5 |
56 | 35 | -0 | Muranka, Klemens | 115.5 | 93.3 |
57 | 15 | -0 | Kobayashi, Junshiro | 111.5 | 92.5 |
58 | 22 | -0 | Semenic, Anze | 113.0 | 90.8 |
59 | 30 | -0 | Hazetdinov, Ilmir | 111.0 | 90.4 |
60 | 13 | -0 | Alexander, Nicholas | 110.5 | 89.8 |
61 | 8 | -0 | Glasder, Michael | 110.5 | 86.6 |
62 | 1 | -0 | Winter, Paul | 109.5 | 82.6 |
63 | 11 | -0 | Boyarintsev, Vladislav | 108.0 | 81.6 |
64 | 12 | -0 | Zhaparov, Marat | 107.0 | 80.3 |
65 | 14 | -0 | Choi, Seou | 105.5 | 78.6 |
66 | 16 | -0 | Olli, Harri | 106.0 | 77.1 |
67 | 19 | -0 | Nomme, Martti | 105.0 | 72.0 |
68 | 18 | -0 | Kim, Hyun-Ki | 104.0 | 70.7 |
69 | 5 | -0 | Zhaparov, Radik | 99.0 | 59.9 |
DNS | 69 | -0 | Freund, Severin | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka