W drugiej serii treningowej na skoczni Paul-Ausserleitner-Schanze (K-125 / HS-140) w Bischofshofen, bezkonkurencyjny okazał się Kenneth Gangnes. Najlepszym z biało-czerwonych był tym razem Kamil Stoch.
Gangnes triumfuje w II treningu
Kenneth Gangnes, który oddał skok na 143,5 metra, wygrał w drugiej serii treningowej przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Wśród trzech najlepszych zawodników znaleźli się również Stefan Kraft (140,0m) oraz Peter Prevc (135,0m).
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowani zostali kolejno Michael Hayboeck (137,0m), Noriaki Kasai (135,0m) i Andreas Stjernen (135,0m).
Miejsca biało-czerwonych
Podczas drugiej serii treningowej wśród piątki naszych reprezentantów najlepiej spisał się 23. Kamil Stoch (125,0m / 62,9 pkt.). Pozostali uplasowali się na pozycjach: 36. Dawid Kubacki (121,0m / 55,3 pkt.), 38. Maciej Kot (121,5m / 54,5 pkt.), 41. Stefan Hula (120,0m / 52,7 pkt.), 49. Andrzej Stękała (118,0m / 46,8 pkt.).
Podczas drugiego z treningów zawodnicy swoje skoki oddawali z 20., 17., 18. i 16. belki startowej. Na starcie nie pojawili się Andreas Wank i Severin Freund.
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość
1 62 Gangnes, Kenneth 143.5
2 57 Kraft, Stefan 140.0
2 64 Prevc, Peter 135.0
4 61 Hayboeck, Michael 137.0
5 56 Kasai, Noriaki 135.0
6 51 Stjernen, Andreas 135.0
7 43 Leyhe, Stephan 132.0
8 52 Fannemel, Anders 134.0
9 40 Hilde, Tom 132.0
10 60 Forfang, Johann Andre 132.5
11 48 Hauer, Joachim 130.0
12 54 Wellinger, Andreas 130.5
13 30 Kranjec, Robert 128.5
14 58 Tande, Daniel Andre 128.0
15 36 Descombes Sevoie, Vincent 129.0
16 33 Tepes, Jurij 128.5
17 53 Koudelka, Roman 128.5
18 50 Ammann, Simon 127.0
19 44 Ito, Daiki 124.5
20 42 Janda, Jakub 125.0
21 55 Prevc, Domen 127.0
22 59 Freitag, Richard 125.0
23 45 Stoch, Kamil 125.0
24 41 Poppinger, Manuel 124.0
25 47 Fettner, Manuel 124.0
26 46 Lanisek, Anze 122.0
27 37 Takeuchi, Taku 124.0
28 32 Kofler, Andreas 123.5
29 31 Sakuyama, Kento 123.0
30 25 Neumayer, Michael 123.5
31 13 Larinto, Ville 122.0
32 29 Matura, Jan 122.0
33 23 Schiffner, Markus 123.0
34 19 Boyd-Clowes, Mackenzie 123.0
35 3 Altenburger, Florian 122.0
36 27 Kubacki, Dawid 121.0
37 38 Hlava, Lukas 121.5
38 34 Kot, Maciej 121.5
39 24 Hazetdinov, Ilmir 121.5
40 4 Tollinger, Elias 120.0
41 39 Hula, Stefan 120.0
42 6 Bartol, Tilen 119.0
43 22 Zografski, Vladimir 120.5
44 2 Aschenwald, Philipp 119.0
45 28 Lamy Chappuis, Ronan 118.0
46 21 Geiger, Karl 119.0
47 35 Deschwanden, Gregor 118.0
48 26 Klimov, Evgeniy 117.0
49 20 Stekala, Andrzej 118.0
50 18 Semenic, Anze 116.5
51 12 Boyarintsev, Vladislav 114.0
52 17 Aigner, Clemens 115.0
53 5 Alexander, Nicholas 114.0
54 7 Glasder, Michael 113.0
55 16 Kobayashi, Junshiro 111.0
56 1 Diethart, Thomas 110.0
57 15 Alamommo, Andreas 107.0
58 11 Tochimoto, Shohei 107.5
59 14 Zhaparov, Marat 107.0
60 9 Zhaparov, Radik 105.0
61 8 Kornilov, Denis 104.5
62 10 Nomme, Martti 103.5
63 49 Wank, Andreas
63 63 Freund, Severin
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska