Wczesnym popołudniem na skoczni Energie AG Skisprung Arena (HS-94 / K85) w Hinzenbach, odbyły się kwalifikacje do drugiego konkursu PŚ Pań. Padły one łupem Speli Rogelj. Do konkursu nie awansowała niestety żadna z Polek.
Kwalifikacje dla Rogelj
Dzięki skokowi na odległość 87. metrów (112,6 pkt.), Spela Rogelj wygrała kwalifikacje przed niedzielnym konkursem PŚ Pań w Hinzenbach. Na 2. miejscu, ze stratą do 3,0 punktów liderki, znalazł się Katharina Althaus (86,0m), a trzecią zawodniczka okazała się Ursa Bogataj (85,5m / 109,4 pkt.).
W czołowej szóstce sklasyfikowane zostały również Carina Vogt (85,5m / 108,5 pkt.), Taylor Henrich (84,5m / 108,2 pkt.) oraz Juliane Seyfarth (83,5m / 105,8 pkt.).
Miejsca Polek
W kwalifikacjach wzięły udział również trzy reprezentantki Polski. Również w niedzielę żadna z naszych zawodniczek nie awansowała do konkursu: 32. Kinga Rajda (75,5m / 83,6 pkt.), 41. Joanna Szwab (72,0m / 76,3 pkt.), 45. Magdalena Pałasz (66,5m / 65,2 pkt.).
Za zbyt długie narty zdyskwalifikowana została Włoszka – Veronica Gianmoena.
Relacja z konkursu poniżej:
Pełne wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodniczka | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Q | Rogelj, Spela | 87.0 | 112.6 |
2 | 46 | Q | Althaus, Katharina | 86.0 | 109.6 |
3 | 37 | Q | Bogataj, Ursa | 85.5 | 109.4 |
4 | 44 | Q | Vogt, Carina | 85.5 | 108.5 |
5 | 40 | Q | Henrich, Taylor | 84.5 | 108.2 |
6 | 42 | Q | Seyfarth, Juliane | 83.5 | 105.8 |
7 | 39 | Q | Runggaldier, Elena | 82.5 | 103.6 |
8 | 33 | Q | Rupprecht, Anna | 81.5 | 102.1 |
9 | 27 | Q | Logar, Eva | 81.5 | 100.5 |
10 | 45 | Q | Seto, Yuka | 81.5 | 100.2 |
11 | 38 | Q | Englund, Nita | 80.5 | 99.3 |
12 | 31 | Q | Insam, Evelyn | 81.5 | 99.1 |
13 | 41 | Q | Clair, Julia | 80.0 | 98.3 |
14 | 21 | Q | Pesatova, Zdenka | 80.0 | 98.2 |
15 | 35 | Q | Tikhonova, Sofia | 80.0 | 97.7 |
16 | 36 | Q | Kykkaenen, Julia | 79.5 | 96.4 |
17 | 15 | Q | Tanaka, Atsuko | 78.5 | 94.6 |
18 | 28 | Q | Pozun, Katja | 78.5 | 94.4 |
19 | 34 | Q | Iwabuchi, Kaori | 79.0 | 93.9 |
20 | 14 | Q | Malsiner, Manuela | 78.0 | 92.8 |
21 | 18 | Q | Stroem, Anna Odine | 77.0 | 92.2 |
22 | 32 | Q | Raudaschl, Elisabeth | 77.5 | 91.7 |
23 | 17 | Q | Purker, Claudia | 76.5 | 91.3 |
24 | 22 | Q | Hessler, Pauline | 77.0 | 89.8 |
25 | 29 | Q | Haralambie, Daniela | 76.0 | 89.6 |
25 | 13 | Q | Malsiner, Lara | 76.0 | 89.6 |
27 | 23 | Q | Mattel, Coline | 75.5 | 88.4 |
28 | 20 | Q | Hughes, Abby | 77.5 | 87.9 |
29 | 19 | Q | Kablukova, Ksenia | 76.0 | 87.8 |
30 | 24 | Q | Reisch, Agnes | 76.0 | 87.6 |
31 | 16 | -0 | Opseth, Silje | 73.5 | 84.9 |
32 | 12 | -0 | Rajda, Kinga | 75.5 | 83.6 |
32 | 30 | -0 | Jahr, Line | 73.0 | 83.6 |
34 | 6 | -0 | Lussi, Nina | 74.5 | 82.7 |
35 | 26 | -0 | Gladysheva, Anastasiya | 73.0 | 82.4 |
36 | 25 | -0 | Geraghty-Moats, Tara | 72.5 | 82.3 |
37 | 7 | -0 | Rajnochova, Michaela | 73.0 | 81.9 |
38 | 1 | -0 | Schoitsch, Sonja | 74.0 | 81.0 |
39 | 3 | -0 | Huber, Julia | 72.5 | 77.6 |
40 | 9 | -0 | Kustova, Alexandra | 71.0 | 76.7 |
41 | 4 | -0 | Szwab, Joanna | 72.0 | 76.3 |
42 | 5 | -0 | Sepandj, Jasmine | 70.0 | 70.0 |
43 | 10 | -0 | Indrackova, Karolina | 67.0 | 66.3 |
44 | 2 | -0 | Mrakotova, Jana | 67.0 | 65.7 |
45 | 8 | -0 | Palasz, Magdalena | 66.5 | 65.2 |
46 | 11 | -0 | Gianmoena, Veronica | 72.0 | 79.0 |
DNS | 55 | -0 | Iraschko-Stolz, Daniela | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna / berkutschi.com
- Foto: Maja Gara