Clemens Aigner wygrał drugą serię treningową przed zawodami Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Reprezentant Austrii wyprzedził swoich kolegów z reprezentacji: drugiego Ulricha Wohlgenannta i trzeciego Floriana Altenburgera.
Kłusek najlepszy z biało-czerwonych
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno Tilen Bartol, Bartłomiej Kłusek i Lukas Hlava. Do czołowej „10” wskoczyli również Thomas Diethart, Tim Fuchs, Anze Semenic i Phillip Aschenwald.
W drugiej dziesiątce znalazło się aż 4 reprezentantów Polski: 12. Jakub Wolny, 13. Klemens Murańka, 16. Przemysław Kantyka i 20. Jan Ziobro. Pozostali biało-czerwoni zajęli bardziej odległe lokaty, które w konkursie nie dałyby im punktowanych miejsc. Łukasz Podżorski był 31., Krzysztof Biegun 34., Krzysztof Miętus 40., Tomasz Byrt 45., Aleksander Zniszczoł 47., Andrzej Zapotoczny 53., Adam Ruda 58.
Początek zawodów o 12:30.
Pełne wyniki II treningu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 62 | AIGNER, Clemens | 128.0 |
2 | 45 | WOHLGENANNT, Ulrich | 133.5 |
3 | 60 | ALTENBURGER, Florian | 126.0 |
4 | 61 | BARTOL, Tilen | 125.0 |
5 | 55 | KLUSEK, Bartlomiej | 124.5 |
6 | 48 | HLAVA, Lukas | 134.0 |
7 | 47 | DIETHART, Thomas | 132.5 |
8 | 53 | FUCHS, Tim | 125.5 |
9 | 49 | SEMENIC, Anze | 131.5 |
10 | 57 | ASCHENWALD, Philipp | 122.5 |
11 | 56 | SCHIFFNER, Markus | 121.0 |
12 | 50 | WOLNY, Jakub | 128.0 |
13 | 35 | MURANKA, Klemens | 130.5 |
14 | 28 | PRISLIC, Ernest | 125.0 |
15 | 41 | KRAUS, Marinus | 126.0 |
16 | 44 | KANTYKA, Przemyslaw | 128.0 |
16 | 58 | TOLLINGER, Elias | 120.0 |
18 | 51 | STURSA, Vojtech | 121.0 |
19 | 33 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 132.0 |
20 | 40 | ZIOBRO, Jan | 124.0 |
20 | 52 | NEUMAYER, Michael | 119.0 |
22 | 37 | SCHULER, Andreas | 127.0 |
23 | 59 | PASCHKE, Pius | 121.0 |
24 | 46 | JUSTIN, Rok | 126.0 |
25 | 14 | COLLOREDO, Sebastian | 122.5 |
26 | 25 | AUNE, Joakim | 122.0 |
27 | 23 | MODIC, Andraz | 124.0 |
27 | 42 | JELAR, Ziga | 122.0 |
29 | 32 | PEIER, Killian | 127.0 |
30 | 12 | DESCHWANDEN, Gregor | 120.5 |
31 | 4 | PODZORSKI, Lukasz | 126.5 |
32 | 29 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 121.5 |
33 | 8 | PITEA, Sorin Iulian | 125.0 |
34 | 39 | BIEGUN, Krzysztof | 121.0 |
35 | 27 | TOROK, Eduard | 120.0 |
36 | 54 | HAMANN, Martin | 116.0 |
37 | 36 | GLASDER, Michael | 120.5 |
38 | 26 | PUNGERTAR, Matjaz | 119.5 |
39 | 34 | QUECK, Danny | 123.5 |
40 | 43 | MIETUS, Krzysztof | 121.0 |
41 | 31 | POLASEK, Viktor | 122.5 |
42 | 24 | RHOADS, William | 119.5 |
43 | 7 | SUMSTAD, Are | 123.5 |
44 | 22 | MUMINOV, Sabirzhan | 118.0 |
45 | 2 | BYRT, Tomasz | 119.5 |
46 | 9 | CHOI, Seou | 118.0 |
47 | 38 | ZNISZCZOL, Aleksander | 115.5 |
48 | 20 | VARESCO, Daniele | 113.0 |
49 | 19 | KANG, Chil-ku | 111.5 |
50 | 30 | PEDERSEN, Robin | 115.0 |
51 | 17 | OEDEGAARD, Jesper | 115.5 |
52 | 16 | MARUSIAK, Yevhen | 114.5 |
53 | 1 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 112.5 |
53 | 13 | BERGER, Lars Brodshaug | 112.0 |
55 | 18 | KALINITSCHENKO, Anton | 110.5 |
56 | 15 | KALINICHENKO, Vitaliy | 112.0 |
57 | 11 | MORASSI, Andrea | 109.0 |
58 | 3 | RUDA, Adam | 112.5 |
59 | 6 | ANTONISSEN, Lars | 116.0 |
60 | 5 | SOKOLENKO, Konstantin | 113.0 |
61 | 21 | FREDHEIM, Kenneth Henningsmo | 99.5 |
62 | 10 | MAURER, Joshua | 99.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara