Karuzela Pucharu Świata po raz pierwszy w historii zawitała do kazachskich Ałmatów. Wcześniej organizowane były tu inne konkursy, m.in. wchodzące w skład Letniej Grand Prix. Najlepsi skoczkowie świata zagwarantowali nam wspaniałe emocje, smuci natomiast bardzo słaba postawa biało-czerwonych. Powody do radości ma za to Peter Prevc, który jest coraz bliżej zdobycia Wielkiej Kryształowej Kuli.
Niepokonany Słoweniec
Do zakończenia rywalizacji pozostały już tylko 7 konkursów indywidualnych oraz jeden drużynowy. Znakomity słoweński skoczek Peter Prevc po raz 12. stanął na najwyższym stopniu podium w tym sezonie. Dyspozycja jaką prezentuje starszy z braci Prevców nie pozostawia cienia wątpliwości, kto zasługuje na Wielką Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Skoczek ten zgromadził już 1798 pkt. i nad drugim reprezentantem naszych zachodnich sąsiadów ma 599 pkt. przewagi (1199 pkt). Słoweniec już jutro może zapewnić sobie cenną nagrodę za osiągnięcia w całym sezonie. Trzecie miejsce zajmuje Michael Hayboeck 1098 pkt.
Reszta świata
Na 4 i 5. miejscu sklasyfikowani są kolejno: Kenneth Gangnes (1044 pkt) oraz Johann Andre Forfang (890 pkt.). W pierwszej dziesiątce plasują się również: Stefan Kraft (863 pkt.), Daniel Andre Tande (781 pkt.), Noriaki Kasai (665 pkt.), Richard Freitag (544 pkt.) oraz Anders Fannemel (508 pkt.).
Słabi biało-czerwoni
Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem jest Kamil Stoch, który zajmuje 22. miejsce. W trzeciej dziesiątce znajduje się: Stefan Hula (25.) oraz Dawid Kubacki (30.). Pozostałe lokaty naszych skoczków to: 32. – Macieja Kota, 33. – Andrzeja Stękały, 36. – Piotra Żyły, 46. – Klemensa Murańki, 68. – Jakuba Wolnego.
Klasyfikacja generalna PŚ po I konkursie w Ałmatach:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 1798 |
2 | FREUND Severin | GER | 1199 |
3 | HAYBOECK Michael | AUT | 1098 |
4 | GANGNES Kenneth | NOR | 1044 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 890 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 863 |
7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 781 |
8 | KASAI Noriaki | JPN | 665 |
9 | FREITAG Richard | GER | 544 |
10 | FANNEMEL Anders | NOR | 508 |
11 | STJERNEN Andreas | NOR | 481 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 463 |
13 | PREVC Domen | SLO | 431 |
14 | AMMANN Simon | SUI | 379 |
15 | WELLINGER Andreas | GER | 374 |
16 | ITO Daiki | JPN | 366 |
17 | KRANJEC Robert | SLO | 326 |
18 | HAUER Joachim | NOR | 324 |
19 | WANK Andreas | GER | 322 |
20 | TAKEUCHI Taku | JPN | 285 |
21 | LANISEK Anze | SLO | 230 |
22 | STOCH Kamil | POL | 213 |
23 | LEYHE Stephan | GER | 200 |
24 | TEPES Jurij | SLO | 199 |
25 | FETTNER Manuel | AUT | 190 |
25 | HULA Stefan | POL | 190 |
27 | POPPINGER Manuel | AUT | 181 |
28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 164 |
28 | JANDA Jakub | CZE | 164 |
30 | KUBACKI Dawid | POL | 146 |
31 | GEIGER Karl | GER | 139 |
32 | KOT Maciej | POL | 117 |
33 | STEKALA Andrzej | POL | 93 |
34 | MATURA Jan | CZE | 86 |
35 | HLAVA Lukas | CZE | 80 |
36 | ZYLA Piotr | POL | 76 |
37 | HILDE Tom | NOR | 74 |
38 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
40 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
41 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
42 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 48 |
43 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
44 | EISENBICHLER Markus | GER | 45 |
45 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
46 | MURANKA Klemens | POL | 36 |
47 | HVALA Jaka | SLO | 29 |
47 | SIEGEL David | GER | 29 |
49 | SAKUYAMA Kento | JPN | 28 |
50 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
51 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 24 |
51 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
51 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
54 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 23 |
55 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 22 |
56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 21 |
57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
58 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
59 | ITO Kenshiro | JPN | 15 |
60 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
61 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
62 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
63 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
64 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
64 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
66 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
66 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
68 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
68 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
70 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
70 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
70 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
73 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
73 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
73 | PEIER Killian | SUI | 2 |
73 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara