Sara Takanashi ciągle na szczycie. 19-letnia reprezentantka Japonii jako jedyna dwukrotnie przekroczyła odległość 100 metrów i pewnie wygrała sobotni konkurs Pucharu Świata Pań w Ałmatach. Podium uzupełniły Daniela Iraschko-Stolz i Jacqueline Seifriedsberger.
Na lokatach tuż przysłowiowym „pudłem” zostały sklasyfikowane 4. Maja Vtic, 5. Chiara Hoelzl i 6. Irina Avvakumova. Do czołowej „10” wskoczyły również Maren Lundby, Nita Englund, Juliane Seyfarth i Eva Logar. Na starcie nie było Polek.
Kolejne zawody Pucharu Świata Pań już w niedzielę. Początek rywalizacji o godz. 10:00.
Pełne wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Takanashi, Sara | 101.0 | 103.0 | 252.6 |
2 | 35 | Iraschko-Stolz, Daniela | 97.0 | 100.5 | 245.3 |
3 | 33 | Seifriedsberger, Jacqueline | 98.5 | 99.0 | 239.2 |
4 | 34 | Vtic, Maja | 94.5 | 98.0 | 235.7 |
5 | 32 | Hoelzl, Chiara | 97.0 | 99.0 | 234.7 |
6 | 30 | Avvakumova, Irina | 93.0 | 98.0 | 231.2 |
7 | 31 | Lundby, Maren | 94.0 | 96.5 | 231.0 |
8 | 23 | Englund, Nita | 91.0 | 98.5 | 225.7 |
9 | 24 | Seyfarth, Juliane | 94.0 | 95.0 | 224.5 |
10 | 12 | Logar, Eva | 94.0 | 96.0 | 223.1 |
11 | 10 | Geraghty-Moats, Tara | 92.0 | 98.5 | 222.1 |
12 | 28 | Rogelj, Spela | 91.0 | 93.0 | 221.0 |
13 | 25 | Vogt, Carina | 93.0 | 91.0 | 219.2 |
14 | 19 | Henrich, Taylor | 90.0 | 93.5 | 218.6 |
15 | 22 | Runggaldier, Elena | 91.0 | 93.0 | 217.8 |
16 | 27 | Althaus, Katharina | 92.5 | 93.0 | 216.2 |
17 | 18 | Kykkaenen, Julia | 90.0 | 92.5 | 214.1 |
18 | 17 | Iwabuchi, Kaori | 93.5 | 93.5 | 213.9 |
19 | 15 | Pozun, Katja | 92.0 | 88.5 | 213.8 |
20 | 20 | Clair, Julia | 87.0 | 94.5 | 213.6 |
21 | 6 | Wuerth, Svenja | 91.0 | 95.0 | 213.3 |
22 | 11 | Insam, Evelyn | 88.0 | 98.0 | 211.5 |
23 | 26 | Pinkelnig, Eva | 88.5 | 91.5 | 211.4 |
24 | 5 | Goerlich, Luisa | 89.0 | 93.0 | 211.0 |
25 | 21 | Bogataj, Ursa | 90.0 | 91.0 | 210.7 |
26 | 14 | Raudaschl, Elisabeth | 90.0 | 89.5 | 210.4 |
27 | 13 | Jahr, Line | 87.5 | 91.0 | 202.7 |
28 | 16 | Tikhonova, Sofia | 88.5 | 87.0 | 200.5 |
29 | 9 | Gladysheva, Anastasiya | 87.5 | 86.0 | 191.8 |
30 | 7 | Ernst, Gianina | 89.5 | 88.0 | 191.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Sara Takanashi podczas PŚ W Hinzenbach, kadr,, fot. Ailuara, lic. CC-BY-SA 3.0