Kilka minut temu zakończyła się pierwsza seria I konkursu głównego na skoczni olimpijskiej w Hakubie. Po skokach wszystkich zawodników w stawce prowadzi Anders Fannemel, który osiągnął odległość 129 metrów. Tuż za nim uplasowali się Taku Takeuchi (129 metrów) oraz Noriaki Kasai (126 metrów). Zarówno Stefan Hula jak i Jan Ziobro zapewnili sobie udział w serii finałowej dzisiejszych zawodów.
Norwesko – japońska rywalizacja o podium
Wydaje się, że nikt nie jest w stanie zagrozić reprezentantom Norwegii oraz Japonii w walce o podium dzisiejszego konkursu na skoczni olimpijskiej w Hakubie. Po 1. serii prowadzi Anders Fannemel, który miejsce to zapewnił sobie skokiem na odległość 129 metrów.
Identyczny wynik osiągnął faworyt gospodarzy, Taku Takeuchi, jednakże, z powodu niższych not od sędziów, zajmuje obecnie drugą lokatę. Jego strata do obecnego lidera wynosi jednak jedynie 3,5 punktu.
Na najniższym stopniu podium znajduje się weteran skoków narciarskich, Noriaki Kasai. Jego skok na odległość 126 metrów oraz nota 121,3 punktu nadal pozwalają mu na walkę o zwycięstwo w dzisiejszym konkursie.
Skład „10” uzupełniają kolejno: Joachim Hauer (NOR), Jarkko Maeaettae (FIN), Karl Geiger (GER), Andreas Wellinger (GER), Ryoyu Kobayashi (JPN), Daiki Ito (JPN) oraz Halvor Egner Granerud (NOR).
Polacy w drugiej i trzeciej „10”
Reprezentanci Polski zdecydowanie poprawili swoje rezultaty w stosunku do wczorajszych kwalifikacji, jak również wszystkich serii treningowych. Zarówno Stefana Hulę jak i Jana Ziobrę będziemy mogli oglądać w serii finałowej. Pierwszy z naszych reprezentantów, po skoku na odległość 123 metrów, zajmuje 12. pozycję, zaś kolejny plasuje się na 25. lokacie po uzyskaniu 116,5 metra.
Zaskoczenia pierwszej serii
Sporym zaskoczeniem może być na pewno absencja w serii finałowej czołowych nazwisk ze świata skoków. Do drugiej serii nie zdołali zakwalifikować się tacy zawodnicy jak Richard Freitag (GER), Simon Ammann (SUI), Andreas Stjernen (NOR), Clemens Aigner (AUT) czy Kento Sakuyama (JPN), który triumfował na tym obiekcie w zeszłorocznych zmaganiach.
Pełne wyniki I serii:
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Q | Fannemel, Anders | 129.0 | 133.2 |
2 | 4 | Q | Takeuchi, Taku | 129.0 | 129.7 |
3 | 14 | Q | Kasai, Noriaki | 126.0 | 121.3 |
4 | 9 | Q | Hauer, Joachim | 125.5 | 120.7 |
5 | 19 | Q | Maeaettae, Jarkko | 122.0 | 119.9 |
6 | 46 | Q | Geiger, Karl | 123.5 | 119.8 |
7 | 50 | Q | Wellinger, Andreas | 122.0 | 119.7 |
8 | 47 | Q | Kobayashi, Ryoyu | 122.5 | 119.1 |
9 | 5 | Q | Ito, Daiki | 122.5 | 117.0 |
10 | 43 | Q | Granerud, Halvor Egner | 121.0 | 116.4 |
11 | 21 | Q | Vancura, Tomas | 120.0 | 115.0 |
12 | 15 | Q | Hula, Stefan | 123.0 | 114.6 |
13 | 44 | Q | Deschwanden, Gregor | 119.0 | 113.2 |
14 | 49 | Q | Wank, Andreas | 119.0 | 112.9 |
15 | 37 | Q | Bickner, Kevin | 120.0 | 112.1 |
16 | 20 | Q | Semenic, Anze | 119.0 | 111.9 |
17 | 24 | Q | Harada, Yumu | 120.5 | 111.8 |
18 | 18 | Q | Tande, Daniel Andre | 119.5 | 111.5 |
19 | 32 | Q | Kornilov, Denis | 120.0 | 110.7 |
20 | 41 | Q | Leyhe, Stephan | 117.5 | 109.3 |
21 | 23 | Q | Kobayashi, Junshiro | 117.0 | 108.7 |
22 | 10 | Q | Klimov, Evgeniy | 122.0 | 108.2 |
23 | 13 | Q | Matura, Jan | 120.5 | 107.6 |
24 | 45 | Q | Kranjec, Robert | 117.5 | 107.5 |
25 | 39 | Q | Ziobro, Jan | 116.5 | 106.3 |
26 | 29 | Q | Schiffner, Markus | 116.0 | 103.4 |
27 | 31 | Q | Kofler, Andreas | 115.5 | 103.2 |
28 | 36 | Q | Peier, Killian | 114.0 | 102.9 |
29 | 26 | Q | Dezman, Nejc | 114.0 | 102.6 |
30 | 34 | Q | Hvala, Jaka | 113.5 | 102.1 |
31 | 25 | -0 | Stjernen, Andreas | 114.0 | 101.5 |
32 | 30 | -0 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 113.0 | 99.7 |
33 | 6 | -0 | Lanisek, Anze | 114.5 | 99.5 |
34 | 38 | -0 | Ammann, Simon | 114.0 | 98.4 |
35 | 17 | -0 | Trofimov, Roman Sergeevich | 113.0 | 98.1 |
36 | 22 | -0 | Ito, Kenshiro | 110.5 | 95.5 |
37 | 11 | -0 | Altenburger, Florian | 116.0 | 95.1 |
38 | 1 | -0 | Nakamura, Naoki | 113.0 | 94.7 |
39 | 16 | -0 | Tollinger, Elias | 113.5 | 94.0 |
40 | 27 | -0 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 111.0 | 93.8 |
41 | 2 | -0 | Sato, Yukiya | 111.5 | 92.6 |
42 | 42 | -0 | Aigner, Clemens | 110.0 | 92.2 |
43 | 33 | -0 | Aschenwald, Philipp | 110.0 | 91.1 |
44 | 40 | -0 | Freitag, Richard | 107.5 | 89.5 |
45 | 12 | -0 | Asikainen, Lauri | 112.0 | 87.8 |
46 | 8 | -0 | Hofer, Thomas | 109.0 | 87.0 |
47 | 28 | -0 | Polasek, Viktor | 106.5 | 86.8 |
48 | 7 | -0 | Kozisek, Cestmir | 109.0 | 83.9 |
49 | 35 | -0 | Sakuyama, Kento | 104.5 | 82.1 |
50 | 3 | -0 | Tochimoto, Shohei | 104.5 | 75.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara