Po pierwszym zwycięstwie w tym sezonie Severina Freunda i gorszym występie Domena Prevca, nastąpiły lekkie roszady na miejscach w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Od dzisiaj żółta koszulka lidera należy do Freunda, który ma przewagę 60 punktów nad młodszym z braci Prevc i 70 punktów nad Manuelem Fettnerem.
W pierwszej dziesiątce Pucharu Świata mamy nadal tylko jednego Polaka – Macieja Kota, który zajmuje 7. miejsce z dorobkiem 77 punktów. Wyprzedzają go między innymi: zeszłoroczny zwycięzca cyklu – Peter Prevc, czy Austriak Stefan Kraft. Czołówkę zamyka Niemiec – Karl Geiger, który ma na swoim koncie 69 oczek.
Pozostali Polacy plasują się nieco niżej. Trzynastą pozycję zajmuje Piotr Żyła z dorobkiem 38 punków, a miejsce niżej znajduje się Dawid Kubacki. Mistrz świata z Val di Fiemme – Kamil Stoch – zajmuje 23. miejsce razem z Simonem Ammannem. Najmniej punktów spośród podopiecznych Stefana Horngachera na swoim koncie zgromadził Stefan Hula, który jest 32. w klasyfikacji.
Kolejny konkurs Pucharu Świata już za tydzień w Klingenthal. Chcecie być na bieżąco? Zapraszamy na naszego Facebooka, Twittera i Instagrama.
Pełna klasyfikacja generalna PŚ po konkursach w Ruce:
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FREUND Severin | GER | 180 |
2 | PREVC Domen | SLO | 120 |
3 | FETTNER Manuel | AUT | 110 |
4 | TANDE Daniel Andre | NOR | 98 |
5 | PREVC Peter | SLO | 96 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 79 |
7 | KOT Maciej | POL | 77 |
8 | KOFLER Andreas | AUT | 72 |
9 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 71 |
10 | GEIGER Karl | GER | 69 |
11 | EISENBICHLER Markus | GER | 52 |
12 | HAYBOECK Michael | AUT | 50 |
13 | ZYLA Piotr | POL | 38 |
14 | ITO Daiki | JPN | 33 |
14 | KUBACKI Dawid | POL | 33 |
16 | FREITAG Richard | GER | 31 |
17 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 22 |
17 | TAKEUCHI Taku | JPN | 22 |
19 | FANNEMEL Anders | NOR | 20 |
19 | KASAI Noriaki | JPN | 20 |
19 | WELLINGER Andreas | GER | 20 |
22 | KOUDELKA Roman | CZE | 16 |
23 | AMMANN Simon | SUI | 14 |
23 | STOCH Kamil | POL | 14 |
25 | STJERNEN Andreas | NOR | 13 |
26 | LEYHE Stephan | GER | 12 |
26 | SIEGEL David | GER | 12 |
28 | SAKUYAMA Kento | JPN | 9 |
28 | TEPES Jurij | SLO | 9 |
30 | FORFANG Johann Andre | NOR | 7 |
31 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 5 |
32 | HLAVA Lukas | CZE | 4 |
32 | HULA Stefan | POL | 4 |
34 | LARINTO Ville | FIN | 3 |
35 | STURSA Vojtech | CZE | 1 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara