Domen Prevc nadal pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu świata po pierwszym konkursie 65. TCS, który odbył się dziś w Oberstdorfie. Zwycięzca dzisiejszych zawodów, Stefan Kraft, traci do lidera 114 pkt. Polakiem sklasyfikowanym najwyżej jest Kamil Stoch, który stanął na 2. miejscu.
Prevc, Tande, Kraft
Czołowa „10” klasyfikacji generalnej pozostaje bez większych zmian. Domen Prevc nie umocnił się na 1. miejscu, ale jego przewaga jest wciąż duża – ma na swoim koncie 545 pkt. Natomiast plasujący się na 2. miejscu Daniel Andre Tande ma 432 pkt. Stefan Kraft traci zaś do 2. miejsca jedynie 1 pkt. Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym w klasyfikacji generalnej jest czwarty – Kamil Stoch z 403 pkt. Pozostałymi zawodnikami znajdującymi się w pierwszej ,,10” są: Markus Eisenbichler, Maciej Kot, Manuel Fettner, Michael Hayboeck, Severin Freund oraz Andreas Kofler.
Lokaty Polaków
Maciej Kot utrzymał swoją 6. pozycję z dorobkiem 307 pkt. Piotr Żyła zajmuje 15. miejsce (141 pkt), Dawid Kubacki jest 17., Stefan Hula – 24., Aleksander Zniszczoł – 39., zaś Klemens Murańka -45.
Puchar Narodów
W rankingu nadal dominują Austriacy, tuż za nimi są Niemcy, a na trzeciej pozycji umocnili się Polacy. Jedyną zmianą jest spadek drużyny szwajcarskiej na 10 miejsce.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | PREVC Domen | SLO | 545 |
2 | TANDE Daniel Andre | NOR | 432 |
3 | KRAFT Stefan | AUT | 431 |
4 | STOCH Kamil | POL | 403 |
5 | EISENBICHLER Markus | GER | 309 |
6 | KOT Maciej | POL | 307 |
7 | FETTNER Manuel | AUT | 306 |
8 | HAYBOECK Michael | AUT | 303 |
9 | FREUND Severin | GER | 299 |
10 | KOFLER Andreas | AUT | 238 |
11 | PREVC Peter | SLO | 166 |
12 | STJERNEN Andreas | NOR | 160 |
13 | FREITAG Richard | GER | 148 |
14 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 147 |
15 | ZYLA Piotr | POL | 141 |
16 | GEIGER Karl | GER | 138 |
17 | KUBACKI Dawid | POL | 132 |
18 | WELLINGER Andreas | GER | 116 |
19 | ITO Daiki | JPN | 114 |
20 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 96 |
21 | LEYHE Stephan | GER | 90 |
22 | STURSA Vojtech | CZE | 87 |
23 | TEPES Jurij | SLO | 86 |
24 | HULA Stefan | POL | 70 |
25 | FANNEMEL Anders | NOR | 69 |
26 | TAKEUCHI Taku | JPN | 66 |
27 | KASAI Noriaki | JPN | 45 |
28 | PREVC Cene | SLO | 35 |
29 | AMMANN Simon | SUI | 34 |
29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 34 |
31 | JOHANSSON Robert | NOR | 32 |
32 | JANDA Jakub | CZE | 28 |
33 | SCHIFFNER Markus | AUT | 22 |
34 | KOUDELKA Roman | CZE | 20 |
35 | HILDE Tom | NOR | 15 |
36 | SIEGEL David | GER | 12 |
37 | HLAVA Lukas | CZE | 11 |
37 | WANK Andreas | GER | 11 |
39 | SAKUYAMA Kento | JPN | 9 |
39 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 9 |
41 | BICKNER Kevin | USA | 8 |
42 | FORFANG Johann Andre | NOR | 7 |
43 | KORNILOV Denis | RUS | 6 |
44 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 5 |
45 | MURANKA Klemens | POL | 4 |
46 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 3 |
46 | LARINTO Ville | FIN | 3 |
48 | VANCURA Tomas | CZE | 2 |
49 | KARLEN Gabriel | SUI | 1 |
ALTENBURGER Florian | AUT | ||
DAMJAN Jernej | SLO | ||
KOBAYASHI Ryoyu | JPN | ||
LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | ||
PASCHKE Pius | GER | ||
SCHMID Constantin | GER | ||
TOLLINGER Elias | AUT | ||
ZIOBRO Jan | POL | ||
ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
- Żródło: fis-ski.com/ informacja własna
- Foto: Paulina Ziemiańska