Andreas Wellinger skokiem na odległość 142,5 m wygrał drugą serię treningową na obiekcie w Bischofshofen. Niemiec wyprzedził Vojtecha Stursę i Toma Hilde. Na starcie nie pojawili się m.in. Kamil Stoch i Michael Hayboeck, a warunki mocno utrudniały skakanie.
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu poleciał 133 metry i zajął 9. miejsce. W trzeciej dziesiątce znaleźli się 21. Jan Ziobro i 29. Stefan Hula. Piotr Żyła był 31., a skaczący w bardzo ciężkich warunkach Maciej Kot – 52.
Transmisja z kwalifikacji w Eurosporcie 1.
Pełne wyniki II treningu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 50 | Wellinger, Andreas | 142.5 |
2 | 46 | Stursa, Vojtech | 140.5 |
3 | 32 | Hilde, Tom | 142.0 |
4 | 35 | Schiffner, Markus | 144.5 |
5 | 55 | Descombes Sevoie, Vincent | 137.5 |
6 | 43 | Fannemel, Anders | 139.5 |
7 | 49 | Leyhe, Stephan | 139.0 |
8 | 67 | Tande, Daniel Andre | 131.0 |
9 | 51 | Kubacki, Dawid | 133.0 |
10 | 52 | Geiger, Karl | 127.5 |
11 | 56 | Prevc, Peter | 131.5 |
12 | 45 | Tepes, Jurij | 135.5 |
13 | 48 | Ito, Daiki | 136.0 |
14 | 36 | Ammann, Simon | 133.0 |
14 | 61 | Eisenbichler, Markus | 126.0 |
16 | 23 | Tollinger, Elias | 135.5 |
16 | 47 | Johansson, Robert | 132.5 |
18 | 40 | Janda, Jakub | 125.5 |
19 | 41 | Takeuchi, Taku | 127.5 |
20 | 26 | Granerud, Halvor Egner | 140.0 |
21 | 29 | Ziobro, Jan | 132.5 |
21 | 33 | Maeaettae, Jarkko | 131.5 |
23 | 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 128.0 |
24 | 7 | Aalto, Antti | 132.0 |
25 | 27 | Altenburger, Florian | 134.5 |
26 | 18 | Zografski, Vladimir | 133.5 |
27 | 22 | Vassiliev, Dimitry | 131.5 |
28 | 25 | Vancura, Tomas | 131.5 |
29 | 44 | Hula, Stefan | 133.0 |
30 | 34 | Hlava, Lukas | 128.5 |
31 | 57 | Zyla, Piotr | 121.0 |
32 | 28 | Bickner, Kevin | 132.5 |
33 | 8 | Semenic, Anze | 129.0 |
34 | 30 | Sakuyama, Kento | 127.5 |
35 | 31 | Kornilov, Denis | 123.5 |
36 | 13 | Rhoads, William | 127.0 |
37 | 64 | Kraft, Stefan | 119.0 |
38 | 38 | Prevc, Cene | 119.0 |
39 | 24 | Damjan, Jernej | 126.0 |
40 | 53 | Freitag, Richard | 116.5 |
41 | 66 | Prevc, Domen | 116.0 |
42 | 19 | Kobayashi, Ryoyu | 123.5 |
43 | 3 | Hofer, Thomas | 123.0 |
44 | 58 | Stjernen, Andreas | 113.5 |
45 | 54 | Klimov, Evgeniy | 114.5 |
46 | 15 | Trofimov, Roman Sergeevich | 122.5 |
47 | 16 | Kim, Hyun-Ki | 123.0 |
48 | 14 | Matura, Jan | 120.5 |
49 | 20 | Glasder, Michael | 119.0 |
50 | 17 | Lamy Chappuis, Ronan | 117.5 |
51 | 42 | Kasai, Noriaki | 111.5 |
52 | 37 | Koudelka, Roman | 112.0 |
52 | 63 | Kot, Maciej | 102.0 |
54 | 4 | Aschenwald, Philipp | 111.0 |
55 | 10 | Justin, Rok | 112.0 |
56 | 5 | Reisenauer, Janni | 111.5 |
57 | 12 | Choi, Heung-Chul | 113.5 |
58 | 62 | Fettner, Manuel | 102.5 |
59 | 1 | Rupitsch, Markus | 108.0 |
60 | 2 | Leitner, Clemens | 101.5 |
61 | 11 | Nomme, Martti | 101.5 |
62 | 21 | Zhaparov, Marat | 95.0 |
63 | 9 | Sokolenko, Konstantin | 93.5 |
64 | 6 | Steiner, Maximilian | |
-0 | 60 | Hayboeck, Michael | |
-0 | 65 | Stoch, Kamil |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara