Niedawno zakończyła się seria próbna przed niedzielnym konkursem indywidualnym w Zakopanem. Zwyciężył w niej Richard Freitag, drugie miejsce zajął Michael Hayboeck. Trzeci był Kamil Stoch.
Zwycięstwo Freitaga
25-letni Niemiec Richard Freitag skoczył w serii próbnej na odległość 133 metrów, co dało mu notę 103,2 punktu. Drugi był Austriak, Michael Hayboeck, skoczył on 2,5 metra bliżej od Niemca (130,5 metra). Za skok otrzymał notę 101 punktów. Trzecie miejsce zajął lider cyklu PŚ i zwycięzca 65. TCS, Kamil Stoch. Nasz reprezentant skoczył 129,5 metra. Nota Polaka wyniosła 98,9 punktu. Czołową „5”-tkę uzupełnili: Daniel Andre Tande i Peter Prevc.
Miejsca Polaków
Pozostali Polacy uplasowali się w 2., 3. i 4. dziesiątce. Dawid Kubacki zajął 14. miejsce, skacząc 125 metrów. Kolejny nasz reprezentant, Jan Ziobro po skoku na odległość 124 metrów uplasował się na 18. pozycji. Maciej Kot po skoku na 118 metrów zajął 23. lokatę. Piotr Żyła zajął 30. pozycję po skoku na 116,5 metra. Najsłabiej zaprezentował się Stefan Hula, zajmując 33. miejsce.
Dodatkowe informacje
Seria próbna odbyła się bez większych problemów atmosferycznych. Podczas niej skoków nie oddało 5 zawodników – Noriaki Kasai, Jurij Tepes, Andreas Kofler, Andreas Wellinger i Daiki Ito. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 16:00, o wynikach poinformujemy Was na bieżąco na skoki24.pl. Transmisja „na żywo” na TVP1, TVP Sport, Eurosport 1, Eurosport Player oraz sport.tvp.pl. Relacja LIVE także na skoki24.pl/live.
Wyniki serii próbnej
Pozycja | Numer | Nazwisko, imię | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Freitag, Richard | GER | 133.0 | 103.2 |
2 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 130.5 | 101.0 |
3 | 50 | Stoch, Kamil | POL | 129.5 | 98.9 |
4 | 49 | Tande, Daniel Andre | NOR | 128.0 | 94.7 |
5 | 36 | Prevc, Peter | SLO | 128.0 | 90.2 |
6 | 34 | Leyhe, Stephan | GER | 127.0 | 88.9 |
7 | 39 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 126.0 | 88.8 |
8 | 19 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 126.5 | 87.7 |
9 | 14 | Hilde, Tom | NOR | 128.5 | 87.5 |
10 | 48 | Prevc, Domen | SLO | 122.5 | 86.3 |
11 | 23 | Prevc, Cene | SLO | 126.0 | 85.7 |
12 | 26 | Koudelka, Roman | CZE | 125.5 | 84.8 |
13 | 40 | Stjernen, Andreas | NOR | 123.0 | 84.2 |
14 | 33 | Kubacki, Dawid | POL | 125.0 | 82.9 |
15 | 24 | Forfang, Johann Andre | NOR | 125.0 | 82.5 |
16 | 29 | Fannemel, Anders | NOR | 124.5 | 81.8 |
17 | 37 | Geiger, Karl | GER | 122.0 | 81.7 |
18 | 17 | Ziobro, Jan | POL | 124.0 | 81.5 |
19 | 45 | Fettner, Manuel | AUT | 118.5 | 80.8 |
20 | 35 | Klimov, Evgeniy | RUS | 123.0 | 80.5 |
21 | 27 | Janda, Jakub | CZE | 123.0 | 80.1 |
22 | 13 | Bickner, Kevin | USA | 123.5 | 78.7 |
23 | 47 | Kot, Maciej | POL | 118.0 | 78.1 |
24 | 10 | Huber, Daniel | AUT | 123.5 | 77.8 |
25 | 20 | Ammann, Simon | SUI | 120.0 | 76.6 |
26 | 44 | Eisenbichler, Markus | GER | 117.5 | 76.5 |
27 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 120.0 | 75.6 |
27 | 12 | Polasek, Viktor | CZE | 122.5 | 75.6 |
29 | 11 | Pavlovcic, Bor | SLO | 121.5 | 75.1 |
30 | 43 | Zyla, Piotr | POL | 116.5 | 75.0 |
31 | 25 | Schiffner, Markus | AUT | 120.0 | 74.9 |
32 | 21 | Damjan, Jernej | SLO | 119.0 | 74.7 |
33 | 28 | Hula, Stefan | POL | 120.0 | 73.6 |
34 | 6 | Ahonen, Janne | FIN | 121.5 | 73.3 |
35 | 9 | Hauer, Joachim | NOR | 121.0 | 72.8 |
36 | 2 | Osterc, Aljaz | SLO | 120.0 | 70.5 |
37 | 7 | Bresadola, Davide | ITA | 119.0 | 69.0 |
38 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 115.5 | 68.1 |
39 | 4 | Matura, Jan | CZE | 117.5 | 63.6 |
39 | 16 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 113.0 | 63.6 |
41 | 5 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 116.5 | 63.4 |
42 | 18 | Colloredo, Sebastian | ITA | 114.0 | 63.1 |
43 | 1 | Zhaparov, Marat | KAZ | 116.0 | 62.3 |
44 | 3 | Rhoads, William | USA | 114.0 | 58.2 |
45 | 8 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 110.0 | 52.8 |
DNS | 30 | Kasai, Noriaki | JPN | - | - |
DNS | 32 | Tepes, Jurij | SLO | - | - |
DNS | 42 | Kofler, Andreas | AUT | - | - |
DNS | 38 | Wellinger, Andreas | GER | - | - |
DNS | 31 | Ito, Daiki | JPN | - | - |
- Źródło: informacja własna / berkutschi.com
- Foto: Maja Gara