Za nami kolejny konkurs z cyklu Letniej Grand Prix. Dzisiejszym triumfatorem okazał się powracający do rywalizacji Austriak Stefan Kraft. Podium dopełnili Robert Kranjec oraz Ilmir Hazetdinov. Polacy nie startują w Kazachstanie.
Wielka loteria
Położony w środkowej Azji Kazachstan nie zachęcił zbyt wielu zawodników do dalekiej podróży, wynikiem czego na starcie stawiło się tylko 35 zawodników. Loteryjne warunki, szczególnie w pierwszej serii sprawiały, że zawodnicy mieli dodawane niemal 50 punktów za wiatr. Druga seria przebiegła o wiele sprawniej. Liderujący po pierwszej serii Stefan Kraft nie dał odebrać sobie zwycięstwa po skokach na odległość 125 m oraz 130 metrów. Ze stratą aż 14,5 punktu do Austriaka na drugim miejscu uplasował się Robert Kranjec (123 m/135 m). Słoweniec utwierdza kibiców w przekonaniu, że wraca do swojej wysokiej formy sprzed lat. Zaskoczeniem dzisiejszego dnia może być trzecie miejsce Rosjanina Ilmira Hazetdinova ze skokami na odległość 123 m oraz 128 m.
Japończycy i Słoweńcy wysoko
Mimo braku japońskiego skoczka na podium można stwierdzić, że konkurs był dla nich udany. Tuż za podium znalazł się Shohei Tochimoto (123 m/133 m) oraz lider klasyfikacji generalnej Kento Sakuyama (124 m/126 m), który nadal ma szansę na triumf w tym prestiżowym cyklu. Zadowoleni mogą być również Yumu Harada, który rywalizację ukończył na 7. miejscu (127 m/ 125 m), Kenshiro Ito (117,5 m/132 m) na 9. pozycji oraz Junshiro Kobayashi (123,5 m/131,5 m), który zamknął pierwszą dziesiątkę konkursu.
Oprócz świetnie spisującego się w ostatnim czasie Roberta Kranjca, kroku dotrzymują mu jego koledzy z kadry. Młody Anze Semenic, którego początek letnich konkursów nie był zachwycający dziś uplasował się na dobrym 6. miejscu ze skokami na odległość 123,5 m oraz 134 metry. Powód do zadowolenia może mieć również Anze Lanisek ukończył rywalizację na 8. pozycji (124 m/130 m). W drugiej dziesiątce na 13. miejscu znalazł się też Jaka Hvala (121,5 m/129,5 m).
Miejsce | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | KRAFT, Stefan | 125.0 | 130.0 | 307.6 |
2 | KRANJEC, Robert | 123.0 | 135.0 | 293.1 |
3 | HAZETDINOV, Ilmir | 123.0 | 128.0 | 292.7 |
4 | TOCHIMOTO, Shohei | 123.0 | 133.0 | 289.1 |
5 | SAKUYAMA, Kento | 124.0 | 126.0 | 289.0 |
6 | SEMENIC, Anze | 123.5 | 134.0 | 288.8 |
7 | HARADA, Yumu | 127.0 | 125.0 | 287.5 |
8 | LANISEK, Anze | 124.0 | 130.0 | 287.2 |
9 | ITO, Kenshiro | 117.5 | 132.0 | 286.5 |
10 | KOBAYASHI, Junshiro | 123.5 | 131.5 | 283.3 |
11 | KORNILOV, Denis | 117.5 | 134.5 | 282.0 |
12 | FETTNER, Manuel | 131.0 | 133.0 | 281.6 |
13 | HVALA, Jaka | 121.5 | 129.5 | 281.5 |
14 | KAELIN, Pascal | 131.5 | 127.0 | 277.5 |
15 | PUNGERTAR, Matjaz | 129.0 | 133.0 | 276.8 |
16 | DESCHWANDEN, Gregor | 119.0 | 127.0 | 276.6 |
17 | OLLI, Harri | 129.5 | 128.5 | 273.1 |
18 | BOYARINTSEV, Vladislav | 125.5 | 131.5 | 271.9 |
19 | EGLOFF, Luca | 117.0 | 128.5 | 268.7 |
20 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 117.0 | 125.5 | 268.2 |
21 | DAMJAN, Jernej | 128.0 | 129.5 | 266.2 |
22 | BRESADOLA, Davide | 127.0 | 128.0 | 264.5 |
23 | POPPINGER, Manuel | 127.5 | 127.5 | 261.7 |
24 | LARINTO, Ville | 125.5 | 127.0 | 257.5 |
25 | WENIG, Daniel | 121.0 | 121.0 | 245.5 |
26 | ZHAPAROV, Radik | 123.5 | 124.0 | 244.5 |
27 | HEINRICH, Tim | 120.5 | 116.5 | 233.2 |
28 | DIETHART, Thomas | 123.0 | 114.5 | 227.0 |
29 | KANG, Chil-ku | 123.5 | 104.5 | 201.9 |
DNS | SHIMIZU, Reruhi | 125.0 | 0 | 125.9 |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska