Sara Takanashi kolejny raz w czasie kobiecej edycji Letniej Grand Prix była nie do pokonania. Skoczkini z Japonii uzyskała 103,5 i 96,5 m, co pozwoliło stanąć jej na najwyższym stopniu podium w finale LGP Pań 2015. Drugie miejsce zajęła Yuki Ito, a na trzecią lokatę wskoczyła Jacqueline Seifriedsberger.
Letnia dominacja Takanashi
Niedzielny konkurs w Ałmatach zakończył kobiecy cykl Letniej Grand Prix w tym sezonie. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Sara Takanashi, która we wszystkich konkursach była nie do pokonania i na swoim koncie zapisała 500 pkt.. Drugie miejsce wywalczyła Yuki Ito (350 pkt.), Nita Englund była trzecia (209 pkt.). Całą klasyfikację generalną LGP Pań możecie zobaczyć TUTAJ.
Miejsce | Zawodniczka | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | TAKANASHI, Sara | 103.5 | 96.5 | 237.1 |
2 | ITO, Yuki | 99.5 | 93.5 | 227.6 |
3 | SEIFRIEDSBERGER, Jacqueline | 96.0 | 95.5 | 219.8 |
4 | LUNDBY, Maren | 97.5 | 91.5 | 218.0 |
5 | ENGLUND, Nita | 94.5 | 92.5 | 212.2 |
6 | CLAIR, Julia | 97.5 | 91.5 | 210.0 |
7 | POZUN, Katja | 97.5 | 88.0 | 207.8 |
8 | AVVAKUMOVA, Irina | 94.5 | 91.5 | 206.5 |
9 | TIKHONOVA, Sofia | 95.0 | 90.5 | 206.3 |
10 | ROGELJ, Spela | 94.0 | 90.5 | 202.6 |
11 | VTIC, Maja | 94.0 | 91.0 | 202.4 |
12 | JAHR, Line | 88.5 | 91.5 | 199.8 |
13 | KYKKAENEN, Julia | 92.0 | 91.5 | 197.5 |
14 | SETO, Yuka | 88.5 | 88.5 | 189.6 |
15 | RAUDASCHL, Elisabeth | 91.5 | 86.5 | 188.3 |
16 | BOGATAJ, Ursa | 89.0 | 87.5 | 183.6 |
17 | IWABUCHI, Kaori | 88.5 | 88.0 | 180.2 |
18 | HARALAMBIE, Daniela | 84.0 | 87.0 | 178.4 |
19 | MATTEL, Coline | 85.5 | 86.0 | 177.3 |
20 | SEYFARTH, Juliane | 86.0 | 85.0 | 176.7 |
21 | LUSSI, Nina | 80.0 | 84.0 | 157.9 |
22 | GOERLICH, Luisa | 81.5 | 85.0 | 156.1 |
23 | LEMARE, Lea | 84.5 | 78.5 | 152.6 |
24 | GLADYSHEVA, Anastasiya | 83.0 | 82.0 | 151.6 |
25 | IAKOVLEVA, Mariia | 80.0 | 80.5 | 151.3 |
26 | KUSTOVA, Alexandra | 79.5 | 78.5 | 142.4 |
27 | TEPES, Anja | 76.5 | 80.0 | 141.8 |
- Źródło: FIS
- Foto: Maja Gara