W niedzielny poranek odbyła się seria próbna na skoczni HS-115 w Stams, gdzie skoczkowie rywalizują w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Triumf odniósł Maciej Kot.
Kot wygrywa w serii próbnej
Maciej Kot, który uzyskał odległość 112 metrów (73,1 pkt.), okazał się najlepszym zawodnikiem serii próbnej. W czołowej trójce znalazł się również Vladimir Zografski (110m), który do Polaka stracił zaledwie 0,1 punktu, a także Dawid Kubacki (111,5m / 72,6 pkt.).
Miejsca od 4. do 6. zajęli natomiast Ronan Lamy Chappuis (109,5m / 70,3 pkt.), Andreas Stjernen (109,5m / 69,3 pkt.) i Rok Justin (110,5m / 68,5 pkt.).
W czołowej „10” znalazł się również Bartłomiej Kłusek (107m / 66,2 pkt.), który zajął 8. miejsce. Pozostali nasi reprezentanci zajęli kolejno miejsca: 17. Stefan Hula (106m / 62,2 pkt.), 30. Aleksander Zniszczoł (103,5m / 57,7 pkt.). Na belce startowej nie pojawił się Krzysztof Biegun.
Seria próbna przebiegała z 8. belki startowej.
O godzinie 10:00 rozpocznie się drugi z austriackich konkursów LPK.
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOT, Maciej | 112.0 | 73.1 |
2 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 110.0 | 73.0 |
3 | KUBACKI, Dawid | 111.5 | 72.6 |
4 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 109.5 | 70.3 |
5 | STJERNEN, Andreas | 109.5 | 69.3 |
6 | JUSTIN, Rok | 110.5 | 68.5 |
7 | NEUMAYER, Michael | 107.5 | 68.2 |
8 | KLUSEK, Bartlomiej | 107.0 | 66.2 |
9 | TOLLINGER, Elias | 107.5 | 65.4 |
10 | ASCHENWALD, Philipp | 108.0 | 65.3 |
11 | ALTENBURGER, Florian | 108.0 | 64.9 |
11 | SCHIFFNER, Markus | 106.0 | 64.9 |
13 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 107.0 | 64.2 |
14 | ITO, Masamitsu | 106.5 | 64.0 |
15 | BJERKEENGEN, Fredrik | 105.5 | 62.8 |
16 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 105.0 | 62.3 |
17 | WANK, Andreas | 105.5 | 62.2 |
17 | HULA, Stefan | 106.0 | 62.2 |
19 | TANDE, Daniel Andre | 105.5 | 61.5 |
20 | PASCHKE, Pius | 104.5 | 61.0 |
20 | REISENAUER, Janni | 103.5 | 61.0 |
22 | QUECK, Danny | 104.5 | 60.0 |
23 | AIGNER, Clemens | 105.0 | 59.8 |
24 | ZUPANCIC, Miran | 104.0 | 59.3 |
25 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 103.0 | 59.2 |
26 | WINTER, Paul | 105.0 | 58.6 |
27 | PREVC, Domen | 102.0 | 58.5 |
28 | BICKNER, Kevin | 103.5 | 58.2 |
29 | DREHER, Michael | 103.0 | 57.8 |
30 | ZNISZCZOL, Aleksander | 103.5 | 57.7 |
31 | GRANERUD, Halvor Egner | 103.0 | 57.6 |
32 | DELLASEGA, Roberto | 103.0 | 55.8 |
33 | COLLOREDO, Sebastian | 102.0 | 54.2 |
34 | MENDEL, Mario | 98.0 | 53.6 |
35 | POLASEK, Viktor | 100.0 | 52.8 |
36 | RUPITSCH, Markus | 101.5 | 52.6 |
37 | ROMASHOV, Alexey | 100.0 | 51.8 |
38 | GEIGER, Karl | 99.0 | 51.2 |
39 | KOBAYASHI, Ryoyu | 98.0 | 49.8 |
40 | KLIMOV, Evgeniy | 97.5 | 49.0 |
40 | GLASDER, Michael | 98.0 | 49.0 |
42 | POGRAJC, Andraz | 98.5 | 48.1 |
43 | VANCURA, Tomas | 97.5 | 46.4 |
44 | CECON, Federico | 94.5 | 46.3 |
45 | MUELLER, Lukas | 93.5 | 42.7 |
46 | KOZISEK, Cestmir | 93.0 | 42.3 |
47 | PRISLIC, Ernest | 95.0 | 42.1 |
47 | HUBER, Stefan | 93.5 | 42.1 |
49 | BRASME, Paul | 90.5 | 42.0 |
50 | KOGLER, Patrick | 91.5 | 41.0 |
51 | GREBER , Felix | 91.0 | 40.5 |
52 | NAGLIC, Tomaz | 93.0 | 39.2 |
53 | RHOADS, William | 91.0 | 37.6 |
54 | HILDE, Tom | 89.0 | 37.0 |
55 | BARTOL, Gasper | 88.5 | 33.7 |
56 | SATO, Yukiya | 87.5 | 28.7 |
56 | MAURER, Joshua | 86.5 | 28.7 |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska