Reprezentantka Polski – Kinga Rajda zajęła trzecie miejsce w sobotnich zawodach cyklu FIS Cup rozgrywanych w rumuńskim Rasnovie. Na najwyższym stopniu stanęła przedstawicielka gospodarzy – Daniela Vasilica Haralambie, a drugie miejsce wywalczyła Austriaczka – Linda Grabner.
W zawodach skakały łącznie 4 Polki. Oprócz czwartej Kingi Rajdy, punkty do klasyfikacji generalnej FIS Cup zdobyły również: szósta Magdalena Pałasz, siódma Joanna Szwab i dwunasta Paulina Cieślar.
Liderką cyklu FIS Cup pozostaje Kinga Rajda. Polka z dorobkiem 244 pkt. wyprzedza Danielę Haralambie (230 pkt.), a trzecie miejsce zajmuje Jacqueline Seifriedsberger (200 pkt.).
Najbliższe zawody FIS Cup już w niedzielę. Początek konkursu kobiet o 10:00, a godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna.
Miejsce | Zawodniczka | Rok urodzenia | Kraj | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARALAMBIE Daniela | 1997 | ROU | 85.0 | 86.0 | 204.5 |
2 | GRABNER Linda | 2000 | AUT | 78.0 | 80.0 | 174.0 |
3 | RAJDA Kinga | 2000 | POL | 78.5 | 80.0 | 172.0 |
4 | TRAMBITAS Andreea Diana | 2000 | ROU | 70.5 | 75.0 | 146.0 |
5 | MILITARU Carina Alexandra | 2001 | ROU | 72.0 | 74.0 | 143.5 |
6 | PALASZ Magdalena | 1995 | POL | 70.5 | 72.5 | 142.5 |
7 | SZWAB Joanna | 1997 | POL | 67.0 | 72.0 | 132.5 |
8 | STEFANUTA Bianca Elena | 1998 | ROU | 66.0 | 68.0 | 119.5 |
9 | VOROS Virag | 1999 | HUN | 67.0 | 67.0 | 119.0 |
10 | PARK Guy-Lim | 1999 | KOR | 68.0 | 63.5 | 107.0 |
11 | SKELE Sarlote | 2001 | LAT | 64.0 | 58.0 | 92.5 |
12 | CIESLAR Paulina | 2002 | POL | 58.5 | 62.0 | 84.5 |
13 | AKHMETVALIYEVA Dayana | 1997 | KAZ | 59.0 | 55.5 | 74.0 |
14 | GUNDERSSON Matilda | 2000 | SWE | 57.5 | 57.5 | 73.5 |
15 | DRONIAK Khrystyna | 1999 | UKR | 56.0 | 54.0 | 62.0 |
16 | LUNDBERG Julia | 1999 | SWE | 51.5 | 48.5 | 41.0 |
17 | ROMANYUK Liliya | 2003 | UKR | 51.0 | 48.0 | 36.5 |
18 | MOHLEN Jonna | 2000 | SWE | 46.5 | 44.0 | 20.0 |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska