Przed momentem zakończył się przedostatni konkurs z tegorocznego cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego. Na najwyższym stopniu podium w Klingenthal stanął Daniel Andre Tande. Tuż za nim uplasowali się Domen Prevc oraz Dawid Kubacki. Czwarte miejsce wywalczył Maciej Kot.
Skok bliski rekordu
Po skoku na 134. metr Vogtland Areny Daniel Andre Tande prowadził po pierwszej serii. W drugiej oddał jeszcze lepszy skok – wylądował zaledwie pół metra bliżej niż oficjalny rekord skoczni, który wynosi 146,5 metra. Norweg z łączną notą 290,1 punktu wygrał sobotnie zawody. Na drugiej lokacie, ze stratą blisko 9 pkt., sklasyfikowany został Domen Prevc (134,5 m/ 142 m). Na najniższym stopniu podium stanął Dawid Kubacki. Polak w pierwszej serii skoczył 129,5m, natomiast w drugiej 137,5m.
Wysokie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął Maciej Kot. Oddał skoki na odległość 129,5 oraz 137 m, co ostatecznie dało mu czwartą lokatę (strata 1,1 punktu do podium). Czołową szóstkę zawodów uzupełnili Andraz Pograjc oraz Jurij Tepes.
Polacy bardzo dobrze
Co do Dawida Kubackiego oraz Macieja Kota nie możemy mieć wątpliwości, że były to dla nich udane zawody. Reszta naszych reprezentantów zajęła również bardzo dobre lokaty:
9. Bartłomiej Kłusek
11. Stefan Hula
13. Andrzej Stękała
21. Krzysztof Biegun
Pełne wyniki
Pozycja | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | TANDE, Daniel Andre | 134.0 | 146.0 | 290.1 |
2 | 40 | PREVC, Domen | 134.5 | 142.0 | 281.7 |
3 | 65 | KUBACKI, Dawid | 129.5 | 137.5 | 274.1 |
4 | 64 | KOT, Maciej | 129.5 | 137.0 | 273.0 |
5 | 59 | POGRAJC, Andraz | 133.5 | 138.5 | 271.4 |
6 | 7 | TEPES, Jurij | 133.5 | 138.0 | 271.1 |
6 | 51 | STJERNEN, Andreas | 132.5 | 135.0 | 271.1 |
8 | 47 | WANK, Andreas | 130.5 | 134.5 | 266.9 |
9 | 35 | KLUSEK, Bartlomiej | 133.0 | 132.0 | 265.9 |
10 | 57 | JANDA, Jakub | 130.0 | 134.0 | 263.7 |
11 | 62 | HULA, Stefan | 130.5 | 134.5 | 261.6 |
12 | 58 | ZUPANCIC, Miran | 129.0 | 132.5 | 258.9 |
13 | 34 | STEKALA, Andrzej | 130.0 | 131.0 | 255.8 |
14 | 48 | GEIGER, Karl | 127.5 | 130.5 | 248.6 |
15 | 46 | NEUMAYER, Michael | 128.0 | 126.0 | 247.4 |
16 | 26 | HLAVA, Lukas | 128.5 | 128.0 | 245.7 |
17 | 42 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 125.0 | 128.0 | 242.2 |
18 | 50 | BJERKEENGEN, Fredrik | 123.5 | 128.5 | 238.7 |
19 | 38 | PEIER, Killian | 126.5 | 126.5 | 238.2 |
20 | 37 | BARTOL, Tilen | 124.0 | 124.0 | 235.7 |
21 | 41 | BIEGUN, Krzysztof | 122.5 | 124.0 | 233.0 |
22 | 30 | INSAM, Alex | 126.5 | 122.0 | 230.9 |
23 | 19 | WINTER, Paul | 124.5 | 124.5 | 230.3 |
24 | 63 | ALTENBURGER, Florian | 122.0 | 124.5 | 227.7 |
25 | 49 | QUECK, Danny | 122.5 | 119.5 | 225.7 |
26 | 1 | SIEGEL, Jonathan | 126.0 | 125.5 | 224.9 |
27 | 39 | HAMANN, Martin | 122.5 | 124.5 | 223.5 |
28 | 31 | PASCHKE, Pius | 123.5 | 125.5 | 222.0 |
29 | 10 | VALTA, Ossi-Pekka | 124.0 | 121.5 | 221.8 |
- Źródło: FIS
- Foto: Anna Cis