Organizatorzy Pucharu Świata w Klingenthal zdołali dobrze przygotować obiekt do skakania, dzięki czemu punktualnie o 13:30 wystartował pierwszy oficjalny trening w sezonie 2015/2016. Reprezentant Słowenii – Peter Prevc pewnie wygrał zwyciężył na Vogtland Arenie w Klingenthal. Skoczek uzyskał aż 143 metry, co dało mu 92,7 pkt. Drugi Richard Freitag (131 m) zdobył 80,6 pkt., a trzecie miejsce wywalczył Severin Freund (130,5 m / 77,9 pkt.).
Tuż za najlepszą trójką uplasowali się Andreas Stjernen, Domen Prevc i Stefan Kraft, a czołową „10” uzupełnili Noriaki Kasai, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayboeck i Andreas Wellinger.
Przeciętnie skakali polscy reprezentanci. Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Klemens Murańka, któremu skok na odległość 127,5 m dał 22. miejsce. W czołowej „30” znalazł się jeszcze: Kamil Stoch (25.), a Maciej Kot był 31. Słabsze rezultaty osiągnęli Jan Ziobro i Bartłomiej Kłusek, a także dominator letniego sezonu – Dawid Kubacki, który skoczył zaledwie 109,5 m.
Odległości polskich skoczków podczas I treningu w Klingenthal:
- Bartłomiej Kłusek – 116 m
- Maciej Kot – 124,5 m
- Dawid Kubacki – 109,5 m
- Jan Ziobro – 117 m
- Klemens Murańka – 127,5 m
- Piotr Żyła – 118 m
- Kamil Stoch – 121 m
Przed nami drugi oficjalny trening, po którym poznamy składy ekip na wieczorny konkurs drużynowy.
13:30 – oficjalny trening
16:15 – konkurs drużynowy
Transmisję z zawodów na żywo przeprowadzi TVP 1 oraz Eurosport 1. Wyniki skoków na żywo możecie także śledzić za pośrednictwem naszego portalu – skoki24.pl/live
Pełne wyniki I treningu w Klingenthal:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 70 | PREVC, Peter | 143.0 |
2 | 60 | FREITAG, Richard | 131.0 |
3 | 71 | FREUND, Severin | 130.5 |
4 | 45 | STJERNEN, Andreas | 135.0 |
5 | 10 | PREVC, Domen | 136.0 |
6 | 69 | KRAFT, Stefan | 128.5 |
7 | 66 | KASAI, Noriaki | 126.5 |
8 | 62 | SCHLIERENZAUER, Gregor | 128.0 |
9 | 67 | HAYBOECK, Michael | 127.5 |
10 | 46 | WELLINGER, Andreas | 126.0 |
11 | 56 | TAKEUCHI, Taku | 125.5 |
12 | 3 | KLIMOV, Evgeniy | 130.5 |
13 | 34 | SAKUYAMA, Kento | 128.5 |
14 | 36 | TOCHIMOTO, Shohei | 130.5 |
15 | 37 | TANDE, Daniel Andre | 129.5 |
16 | 59 | TEPES, Jurij | 116.5 |
17 | 47 | FETTNER, Manuel | 123.5 |
18 | 68 | FANNEMEL, Anders | 125.5 |
19 | 42 | HILDE, Tom | 127.5 |
20 | 48 | ASIKAINEN, Lauri | 124.5 |
21 | 23 | PEIER, Killian | 126.5 |
22 | 39 | MURANKA, Klemens | 127.5 |
23 | 61 | AMMANN, Simon | 121.0 |
24 | 25 | LANISEK, Anze | 125.0 |
25 | 63 | STOCH, Kamil | 121.0 |
25 | 64 | VELTA, Rune | 121.0 |
27 | 52 | KRANJEC, Robert | 116.5 |
27 | 55 | KRAUS, Marinus | 117.5 |
29 | 65 | KOUDELKA, Roman | 120.0 |
30 | 35 | BOYARINTSEV, Vladislav | 125.5 |
31 | 24 | KOT, Maciej | 124.5 |
32 | 43 | LEYHE, Stephan | 125.0 |
33 | 50 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 117.0 |
34 | 38 | KOBAYASHI, Junshiro | 124.0 |
35 | 41 | MATURA, Jan | 124.5 |
36 | 40 | GANGNES, Kenneth | 124.0 |
37 | 51 | DESCHWANDEN, Gregor | 115.0 |
38 | 17 | OLLI, Harri | 123.0 |
39 | 57 | ZYLA, Piotr | 118.0 |
40 | 32 | WANK, Andreas | 120.0 |
41 | 11 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 123.0 |
42 | 44 | POPPINGER, Manuel | 121.5 |
43 | 20 | KORNILOV, Denis | 121.0 |
44 | 28 | JANDA, Jakub | 116.0 |
45 | 53 | DEZMAN, Nejc | 112.0 |
46 | 33 | ZIOBRO, Jan | 117.0 |
47 | 27 | HAZETDINOV, Ilmir | 116.5 |
48 | 26 | AHONEN, Janne | 117.0 |
49 | 15 | BICKNER, Kevin | 116.0 |
50 | 4 | KLUSEK, Bartlomiej | 116.0 |
50 | 18 | CHOI, Seou | 117.0 |
52 | 19 | HLAVA, Lukas | 116.0 |
53 | 16 | COLLOREDO, Sebastian | 114.0 |
54 | 21 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 115.5 |
55 | 30 | LARINTO, Ville | 110.5 |
56 | 58 | ITO, Daiki | 109.5 |
56 | 54 | FORFANG, Johann Andre | 108.0 |
58 | 49 | KOFLER, Andreas | 110.0 |
59 | 29 | KUBACKI, Dawid | 109.5 |
60 | 7 | ZHAPAROV, Marat | 112.0 |
60 | 14 | ZHAPAROV, Radik | 111.0 |
62 | 22 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 110.5 |
63 | 6 | EGLOFF, Luca | 108.5 |
64 | 12 | GLASDER, Michael | 108.5 |
65 | 2 | KANG, Chil-ku | 108.0 |
66 | 9 | DELLASEGA, Roberto | 109.0 |
67 | 8 | KIM, Hyun-Ki | 107.5 |
68 | 5 | NOMME, Martti | 105.0 |
69 | 31 | BRESADOLA, Davide | 98.0 |
70 | 13 | CHOI, Heung-Chul | 102.5 |
71 | 1 | INSAM, Alex | 101.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis