Od początku zmagań w Ruce organizatorzy zawodów borykali się z problemami związanymi ze złymi warunkami pogodowymi. Sobotni konkurs został przerwany, a następnie zakończony po skokach 43 zawodników.
Wiatr znów namieszał
Po odwołaniu czwartkowych treningów i kwalifikacji, a także piątkowego konkursu, organizatorzy zawodów byli zmuszeni do odwołania również zawodów w sobotę. Decyzja o zakończeniu zmagań została podjęta po skokach 42 zawodników.
W stawce tej najdłuższy skok oddał Andreas Wank, który wylądował na odległości 129,5 metra (111,9 pkt.). Wśród zawodników, którzy oddali swoje próby, znalazło się również sześciu Polaków. Najlepiej z nich spisał się Klemens Murańka, który osiągnął odległość 121,0 metra (100,0 pkt.) i zajął 4. miejsce. Pozostali biało-czerwoni zajęli natomiast miejsca 7. Dawid Kubacki (112,5m / 89,8 pkt.), 9. Stefan Hula (109,5m / 87,8 pkt.), 10. Piotr Żyła (114,0m / 87,3 pkt.), 21. Maciej Kot (101,5m / 71,6 pkt.) i 22. Jan Ziobro (103,0m / 68,3 pkt.).
Nieoficjalne wyniki przerwanego konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Wank, Andreas | 129.5 | 111.9 |
2 | 31 | Kobayashi, Junshiro | 122.0 | 109.6 |
3 | 6 | Maeaettae, Jarkko | 121.5 | 100.7 |
4 | 42 | Muranka, Klemens | 121.0 | 100.0 |
5 | 27 | Deschwanden, Gregor | 115.5 | 96.6 |
6 | 28 | Kraus, Marinus | 116.0 | 91.6 |
7 | 38 | Kubacki, Dawid | 112.5 | 89.8 |
8 | 16 | Fettner, Manuel | 109.5 | 89.3 |
9 | 25 | Hula, Stefan | 109.5 | 87.8 |
10 | 40 | Zyla, Piotr | 114.0 | 87.3 |
11 | 15 | Nomme, Martti | 110.5 | 81.9 |
12 | 7 | Velta, Rune | 108.5 | 81.2 |
13 | 21 | Dezman, Nejc | 103.5 | 81.1 |
14 | 37 | Klimov, Evgeniy | 108.0 | 77.8 |
15 | 18 | Sakuyama, Kento | 95.5 | 75.7 |
16 | 23 | Glasder, Michael | 103.5 | 74.1 |
17 | 2 | Alamommo, Andreas | 103.0 | 73.5 |
18 | 22 | Tochimoto, Shohei | 102.0 | 73.3 |
19 | 39 | Ahonen, Janne | 107.0 | 72.3 |
20 | 26 | Hlava, Lukas | 102.5 | 72.2 |
21 | 20 | Kot, Maciej | 101.5 | 71.6 |
22 | 33 | Ziobro, Jan | 103.0 | 68.3 |
23 | 14 | Bickner, Kevin | 100.5 | 65.7 |
24 | 4 | Valta, Ossi-Pekka | 98.5 | 64.6 |
25 | 10 | Peier, Killian | 90.0 | 60.7 |
26 | 8 | Boyarintsev, Vladislav | 96.0 | 58.7 |
27 | 32 | Choi, Seou | 95.5 | 55.9 |
28 | 12 | Olli, Harri | 98.0 | 54.4 |
29 | 3 | Kytoesaho, Niko | 93.5 | 50.4 |
30 | 34 | Zhaparov, Radik | 88.0 | 50.0 |
31 | 1 | Vaenskae, Elias | 96.0 | 46.9 |
32 | 11 | Kim, Hyun-Ki | 92.0 | 44.4 |
33 | 5 | Ojala, Juho | 92.5 | 42.0 |
34 | 29 | Egloff, Luca | 81.0 | 41.3 |
35 | 30 | Hvala, Jaka | 91.0 | 38.9 |
36 | 9 | Semenic, Anze | 88.0 | 36.7 |
37 | 17 | Kranjec, Robert | 83.0 | 29.2 |
38 | 19 | Altenburger, Florian | 80.0 | 22.8 |
39 | 35 | Kornilov, Denis | 78.0 | 17.3 |
40 | 43 | Kofler, Andreas | 80.0 | 15.1 |
41 | 36 | Descombes Sevoie, Vincent | 73.0 | 14.1 |
42 | 41 | Zhaparov, Marat | 78.0 | 0.0 |
DSQ | 24 | Larinto, Ville |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Przemysław Krawiec