Młoda, ale doświadczona reprezentantka Japonii Sara Takanashi skokami na odległość 95,5 i 97,5 m wygrała inaugurację sezonu w Lillehammer i jest pierwszą liderką Pucharu Świata 2015/2016. Do czołowej trójki wskoczyły także Maja Vtic i Maren Lundby.
Pierwsza dziesiątka Pucharu Świata
Tuż za konkursowym podium znalazła się Daniela Iraschko-Stolz, piąte miejsce wywalczyła Chiara Hoelzl, a szósta była Jacqueline Seifriedsberger. Czołową „10” uzupełniły: Eva Pinkelnig, Elena Runggaldier, Juliane Seyfarth i Yuki Ito.
Polki poza finałem
Piątkowe zawody na pierwszej serii zakończyła Kinga Rajda. Reprezentantka Polski skoczyła 78,5 m i zajęła 36. miejsce. W Lillehammer rywalizowała również Magdalena Pałasz, ale nie przebrnęła wczorajszych kwalifikacji. Mimo wszystko podopieczne Sławomira Hankusa zdobyły doświadczenie w międzynarodowych zawodach najwyższej rangi. Niewykluczone, że tej zimy Polki wystartują jeszcze w Pucharze Świata.
Retransmisję z konkursu kobiet w Lillehammer będzie można obejrzeć w Eurosporcie 1 o godzinie 17:45.
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Takanashi, Sara | 95.5 | 97.5 | 251.7 |
2 | 35 | Vtic, Maja | 101.5 | 93.0 | 240.2 |
3 | 28 | Lundby, Maren | 96.0 | 92.0 | 233.6 |
4 | 40 | Iraschko-Stolz, Daniela | 88.5 | 95.0 | 230.9 |
5 | 25 | Hoelzl, Chiara | 94.5 | 90.0 | 230.2 |
6 | 33 | Seifriedsberger, Jacqueline | 93.0 | 91.5 | 224.0 |
7 | 34 | Pinkelnig, Eva | 96.0 | 92.0 | 223.1 |
8 | 12 | Runggaldier, Elena | 87.5 | 94.0 | 219.8 |
9 | 26 | Seyfarth, Juliane | 91.5 | 92.0 | 217.7 |
10 | 36 | Ito, Yuki | 90.0 | 88.0 | 216.1 |
11 | 27 | Henrich, Taylor | 91.5 | 87.5 | 214.7 |
12 | 24 | Tikhonova, Sofia | 92.5 | 94.5 | 212.6 |
13 | 31 | Avvakumova, Irina | 89.5 | 91.0 | 211.4 |
14 | 7 | Raudaschl, Elisabeth | 93.5 | 87.0 | 209.9 |
15 | 38 | Vogt, Carina | 85.0 | 90.5 | 209.1 |
16 | 19 | Seto, Yuka | 89.5 | 87.0 | 204.3 |
17 | 16 | Geraghty-Moats, Tara | 92.0 | 89.0 | 204.0 |
18 | 13 | Insam, Evelyn | 86.5 | 88.0 | 203.2 |
19 | 37 | Rogelj, Spela | 84.0 | 86.5 | 202.7 |
20 | 20 | Iwabuchi, Kaori | 90.0 | 88.5 | 201.2 |
21 | 2 | Haralambie, Daniela | 87.5 | 86.5 | 198.9 |
22 | 14 | Wuerth, Svenja | 88.0 | 86.0 | 197.8 |
22 | 30 | Jahr, Line | 88.5 | 81.0 | 197.8 |
24 | 10 | Rupprecht, Anna | 88.0 | 86.5 | 197.5 |
25 | 29 | Althaus, Katharina | 89.0 | 79.0 | 195.9 |
26 | 21 | Pozun, Katja | 83.5 | 85.0 | 195.3 |
27 | 32 | Englund, Nita | 89.0 | 87.0 | 194.8 |
28 | 15 | Ernst, Gianina | 86.5 | 86.5 | 193.8 |
29 | 11 | Gladysheva, Anastasiya | 91.5 | 84.5 | 193.0 |
30 | 4 | Malsiner, Lara | 89.5 | 84.0 | 188.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara