Andrzej Stękała znajduje się na prowadzeniu po pierwszej serii Pucharu Kontynentalnego w Renie, który otwiera zawody tego cyklu w sezonie 2015/2016. Miejsca w czołowej trójce zajmują także dwaj gospodarze Egner Halvor Granerud i Fredrik Bjerkeengen.
Punkty Pucharu Kontynentalnego, oprócz prowadzącego Andrzeja Stękały, zdobędą dzisiaj także: 10. na półmetku Krzysztof Miętus (102,5 m), 12. Jakub Wolny (104,5 m) i 16. Aleksander Zniszczoł (102,5 m). Do serii finałowej z polskich skoczków nie awansowali Krzysztof Biegun (97,5 m), Stanisław Biela (94 m) i Bartłomiej Kłusek (90 m), którzy zajęli kolejno 41., 45. i 46. miejsce.
Początek serii finałowej o 21:05.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | STEKALA, Andrzej | 111.0 | 142.3 |
2 | 69 | GRANERUD, Halvor Egner | 106.0 | 135.8 |
3 | 68 | BJERKEENGEN, Fredrik | 105.5 | 131.6 |
4 | 13 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 108.0 | 131.0 |
5 | 55 | BARTOL, Tilen | 102.5 | 130.1 |
6 | 72 | POGRAJC, Andraz | 101.5 | 129.5 |
7 | 12 | EISENBICHLER, Markus | 105.0 | 128.5 |
8 | 51 | PASCHKE, Pius | 104.0 | 128.0 |
9 | 63 | GEIGER, Karl | 98.5 | 127.0 |
10 | 37 | MIETUS, Krzysztof | 102.5 | 126.3 |
11 | 65 | VANCURA, Tomas | 100.5 | 125.6 |
12 | 5 | WOLNY, Jakub | 104.5 | 124.6 |
13 | 48 | ROEE, Espen | 96.5 | 124.4 |
14 | 66 | FUCHS, Tim | 104.0 | 124.0 |
15 | 67 | ASCHENWALD, Philipp | 102.0 | 123.8 |
16 | 52 | ZNISZCZOL, Aleksander | 102.5 | 122.5 |
17 | 1 | SJOEEN, Phillip | 101.0 | 122.2 |
18 | 62 | NEUMAYER, Michael | 94.0 | 121.9 |
19 | 25 | SINKOVEC, Jure | 98.5 | 121.5 |
20 | 49 | SIEGEL, David | 92.5 | 121.4 |
21 | 10 | KAELIN, Pascal | 103.0 | 120.9 |
22 | 58 | KOZISEK, Cestmir | 101.0 | 120.7 |
23 | 73 | ALTENBURGER, Florian | 96.5 | 119.6 |
24 | 45 | NAGLIC, Tomaz | 100.0 | 119.0 |
25 | 34 | TOROK, Eduard | 99.0 | 118.9 |
26 | 47 | HVALA, Jaka | 95.0 | 118.8 |
27 | 15 | STURSA, Vojtech | 99.0 | 118.2 |
28 | 7 | SARDYKO, Alexander | 101.5 | 118.0 |
29 | 2 | AUNE, Joakim | 100.5 | 117.9 |
30 | 14 | DIETHART, Thomas | 98.0 | 117.8 |
31 | 64 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 95.0 | 117.5 |
32 | 70 | AIGNER, Clemens | 98.5 | 117.4 |
33 | 36 | GLASDER, Michael | 98.0 | 116.8 |
34 | 60 | TOLLINGER, Elias | 93.5 | 115.0 |
35 | 28 | EGLOFF, Luca | 98.0 | 114.5 |
36 | 29 | KIM, Hyun-ki | 97.0 | 113.8 |
37 | 59 | HUBER, Stefan | 96.5 | 113.7 |
38 | 40 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 93.5 | 113.4 |
39 | 21 | ALEXANDER, Nicholas | 98.0 | 113.3 |
40 | 17 | BRASME, Paul | 97.0 | 112.8 |
41 | 56 | BIEGUN, Krzysztof | 97.5 | 112.5 |
42 | 6 | ROCH DUPLAND, Thomas | 97.5 | 112.0 |
43 | 44 | BICKNER, Kevin | 100.5 | 111.7 |
44 | 43 | LINDVIK, Marius | 92.5 | 111.1 |
45 | 39 | BIELA, Stanislaw | 94.0 | 110.9 |
46 | 61 | KLUSEK, Bartlomiej | 90.0 | 110.3 |
47 | 30 | BIRCHLER, Tobias | 95.0 | 109.8 |
48 | 33 | VALTA, Ossi-Pekka | 95.5 | 109.5 |
49 | 71 | JUSTIN, Rok | 94.0 | 108.8 |
50 | 50 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 92.0 | 108.7 |
50 | 53 | CECON, Federico | 96.0 | 108.7 |
52 | 27 | LANIN, Ivan | 93.5 | 108.2 |
53 | 22 | NOUSIAINEN, Eetu | 95.0 | 108.1 |
54 | 35 | HAUKEDAL, Richard | 94.5 | 107.0 |
55 | 3 | HAMMER, Tord Markussen | 95.0 | 106.6 |
56 | 54 | INSAM, Alex | 93.5 | 106.5 |
57 | 11 | ZHAPAROV, Marat | 97.0 | 106.0 |
58 | 24 | TAEHKAEVUORI, Frans | 92.5 | 105.6 |
59 | 16 | CHOI, Heung-chul | 91.5 | 103.9 |
60 | 19 | PITEA, Sorin Iulian | 93.0 | 103.3 |
61 | 9 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 95.5 | 101.1 |
62 | 18 | KALINICHENKO, Vitaliy | 92.0 | 99.5 |
63 | 41 | DELLASEGA, Roberto | 86.5 | 98.9 |
64 | 46 | BERGER, Lars Brodshaug | 89.0 | 98.3 |
65 | 8 | KANG, Chil-ku | 92.0 | 97.3 |
66 | 4 | TKACHENKO, Sergey | 92.5 | 96.8 |
67 | 38 | SOEGARD, Jonas Gropen | 89.5 | 94.7 |
68 | 32 | ANTONISSEN, Lars | 87.0 | 90.3 |
69 | 20 | PASICHNYK, Stepan | 86.5 | 88.2 |
DNS | 26 | MITROFAN, Nicolae Sorin |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Katarzyna Służewska